名 称: | 2019年1-5月分区公共财政预算收入完成情况 | 发布机构: | 区统计局 |
文 号: | 无 | 索 引 号: | 007482532-03-2019-2096890 |
公开日期: | 2019年06月13日 | 公开方式: | 有效 |
公共财政预算收入 | 地方公共财政预算收入 | |||
1-5月 (亿元) | 增幅(%) | 1-5月 (亿元) | 增幅(%) | |
合计 | 1309.63 | 3.0 | 738.58 | 3.7 |
江岸区 | 91.47 | -0.7 | 54.21 | -0.8 |
江汉区 | 121.12 | -5.2 | 67.86 | -7.4 |
硚口区 | 57.19 | 4.9 | 32.63 | 2.6 |
武昌区 | 131.98 | -2.9 | 77.71 | -4.2 |
汉阳区 | 82.76 | 5.1 | 50.58 | 5.0 |
青山区(化工区) | 65.90 | 9.5 | 36.69 | 12.2 |
洪山区 | 98.21 | 3.1 | 55.91 | 1.7 |
江夏区 | 88.68 | 21.8 | 51.76 | 20.1 |
蔡甸区 | 29.36 | 13.5 | 18.28 | 9.4 |
新洲区 | 43.89 | 27.5 | 26.71 | 26.4 |
黄陂区 | 47.79 | 10.3 | 33.54 | 14.2 |
东西湖区 | 124.84 | 17.1 | 62.49 | 18.2 |
武汉经技术开发区(含汉南区) | 165.65 | -13.3 | 75.73 | -10.7 |
东湖高新技术开发区 | 147.19 | 2.8 | 86.61 | 5.9 |
东湖生态旅游风景区 | 13.61 | 32.1 | 7.87 | 38.6 |
资料来源:武汉市财政局 |