名 称: | 2018年1-6月分区公共财政预算收入完成情况 | 发布机构: | 区统计局 |
文 号: | 无 | 索 引 号: | 007482532-03-2018-2023585 |
公开日期: | 2018年07月13日 | 公开方式: | 有效 |
公共财政预算收入 | 地方公共财政预算收入 | |||
1-6月(亿元) | 增幅(%) | 1-6月 (亿元) | 增幅(%) | |
合计 | 1485.53 | 15.0 | 830.80 | 14.4 |
江岸区 | 109.31 | -1.9 | 65.37 | 0.7 |
江汉区 | 151.05 | 5.4 | 84.63 | 3.6 |
硚口区 | 67.36 | 17.1 | 38.57 | 17.3 |
武昌区 | 155.17 | 11.9 | 91.45 | 9.1 |
汉阳区 | 94.98 | 20.5 | 57.15 | 15.5 |
青山区(化工区) | 69.76 | 41.2 | 37.76 | 35.9 |
洪山区 | 113.38 | 29.4 | 66.45 | 28.5 |
江夏区 | 83.31 | 18.8 | 48.87 | 24.9 |
蔡甸区 | 31.27 | 5.5 | 20.77 | 3.0 |
新洲区 | 41.80 | 27.8 | 25.76 | 22.8 |
黄陂区 | 53.20 | 16.1 | 36.98 | 14.8 |
东西湖区 | 126.93 | 26.4 | 63.78 | 24.6 |
武汉经技术开发区(含汉南区) | 213.12 | 8.5 | 94.75 | 11.3 |
东湖高新技术开发区 | 163.94 | 12.7 | 92.46 | 12.8 |
东湖生态旅游风景区 | 10.93 | 119.6 | 6.05 | 88.6 |
资料来源:武汉市财政局 |