头部

名  称: 1-3月分区规模以上工业完成情况 发布机构: 区统计局
文  号: 索 引 号: 2013-0000344
公开日期: 2013年06月08日 公开方式: 有效
单位:亿元
 工业总产值工业增加值
 1-3增幅(%)1-3增幅(%)
江 岸 区65.82 7.7 13.85 5.0
江 汉 区13.59 1.6 4.05 -1.0
硚 口 区30.30 -5.2 9.46 -5.0
汉 阳 区197.06 4.5 137.38 0.5
武 昌 区39.30 -2.6 10.28 -2.3
青 山 区310.06 -16.2 69.69 -16.3
洪 山 区29.46 -15.0 8.24 -13.7
东西湖区189.45 30.0 67.20 24.8
汉 南 区34.81 19.3 9.57 17.3
蔡 甸 区141.91 20.4 40.84 25.8
江 夏 区145.24 6.8 52.97 5.1
黄 陂 区86.65 13.1 24.64 11.7
新 洲 区117.79 30.8 35.82 24.0
东湖高新技术开发区313.34 7.1 104.69 10.1
武汉经济技术开发区486.26 17.2 140.54 15.7
东湖生态旅游风景区----
注:区域口径为按行政区域划分的口径
通用底部