名 称: | 2012年1-6月社会消费品零售额完成情况 | 发布机构: | 区统计局 |
文 号: | 无 | 索 引 号: | commIndexPluginImpl |
公开日期: | 2012年08月28日 | 公开方式: | 有效 |
单位:万元 | |||
累计 | 累计同期 | 比上年同期±% | |
合 计 | 2204650 | 1963195 | 12.3 |
批发零售业 | 1943346 | 1740594 | 11.6 |
限额以上 | 1272514 | 1109783 | 14.7 |
区属限上 | 632083 | 528524 | 19.6 |
十大集团 | 640431 | 581259 | 10.2 |
限额以下 | 670832 | 630811 | 6.3 |
住宿餐饮业 | 261304 | 222601 | 17.4 |
限额以上 | 95368 | 70513 | 35.2 |
限额以下 | 165936 | 152088 | 9.1 |
注:1、限额以上商贸企业指主营业务收入2000万元以上的商业批发企业,500万元以上的商业零售企业,200万元以上的住宿餐饮企业 | |||
2、十大集团指在我区范围内的中商、中百、武商、汉商、鲁广、工贸、沃尔玛、国美、苏宁、汉福等大型商业连锁企业 |