头部

名  称: 2014年1-9月分区财政收入完成情况 发布机构: 区统计局
文  号: 索 引 号: 2014-0000744
公开日期: 2014年10月28日 公开方式: 有效
单位:亿元
 公共财政预算总收入地方公共财政预算收入
 1-9月增幅%1-9月增幅(%)
    97.11 9.5 42.92 15.0
    114.57 7.3 43.46 7.9
    56.79 8.0 24.86 11.1
    69.65 17.9 29.45 21.1
    119.96 16.9 49.96 15.9
    49.38 17.2 15.37 13.6
    83.35 22.5 35.26 25.0
东西湖区98.38 15.9 47.69 16.4
    17.80 27.6 9.91 22.8
    28.63 13.4 19.53 9.6
    49.16 18.4 36.09 19.7
    49.17 5.9 35.07 8.2
    32.16 13.8 20.65 9.6
东湖高新技术开发区101.82 16.3 50.59 17.5
武汉经济技术开发区198.86 14.2 47.10 20.0
东湖生态旅游风景区5.74 31.5 3.72 35.8
武汉化工区4.06 145.2 1.75 48.9
通用底部