名 称: | 1-5月社会消费品零售额完成情况 | 发布机构: | 区统计局 |
文 号: | 无 | 索 引 号: | 2013-0000497 |
公开日期: | 2013年06月24日 | 公开方式: | 有效 |
单位:万元 | |||
累计 | 累计同期 | 比上年同期±% | |
合 计 | 1901194 | 1735301 | 9.6 |
批发零售业 | 1698230 | 1536753 | 10.5 |
限额以上 | 1107456 | 988819 | 12.0 |
限额以下 | 590774 | 547934 | 7.8 |
住宿餐饮业 | 202964 | 198548 | 2.2 |
限额以上 | 77946 | 79540 | -2.0 |
限额以下 | 125018 | 119008 | 5.1 |
注:限额以上商贸企业指主营业务收入2000万元以上的商业批发企业,500万元以上的商 业零售企业,200万元以上的住宿餐饮企业 |