头部
名 称: |
2014年1-7月分区财政收入完成情况 |
发布机构: |
区统计局 |
文 号: |
无 |
索 引 号: |
2014-0000526 |
公开日期: |
2014年08月19日 |
公开方式: |
有效 |
单位:亿元 |
| 公共财政预算总收入 | 地方公共财政预算收入 |
| 1-7月 | 增幅% | 1-7月 | 增幅(%) |
江 岸 区 | 80.26 | 9.4 | 35.19 | 15.2 |
江 汉 区 | 98.47 | 8.5 | 36.34 | 12.1 |
硚 口 区 | 44.90 | 7.1 | 19.36 | 11.0 |
汉 阳 区 | 57.37 | 21.0 | 23.87 | 26.6 |
武 昌 区 | 100.33 | 21.6 | 41.38 | 24.2 |
青 山 区 | 41.43 | 21.1 | 12.54 | 15.1 |
洪 山 区 | 67.98 | 24.3 | 29.14 | 31.1 |
东西湖区 | 80.28 | 17.1 | 38.42 | 18.1 |
汉 南 区 | 13.96 | 22.8 | 7.77 | 17.9 |
蔡 甸 区 | 23.40 | 9.7 | 15.81 | 5.1 |
江 夏 区 | 40.64 | 22.5 | 29.94 | 24.9 |
黄 陂 区 | 39.55 | 4.6 | 28.21 | 7.6 |
新 洲 区 | 25.33 | 13.0 | 16.26 | 6.8 |
东湖高新技术开发区 | 82.98 | 16.7 | 39.57 | 18.4 |
武汉经济技术开发区 | 167.34 | 13.3 | 37.50 | 14.7 |
东湖生态旅游风景区 | 4.85 | 38.7 | 3.10 | 43.0 |
武汉化工区 | 2.26 | 70.1 | 1.29 | 37.5 |
资料来源:武汉市财政局 |
通用底部