头部

名  称: 2014年1-7月分区财政收入完成情况 发布机构: 区统计局
文  号: 索 引 号: 2014-0000526
公开日期: 2014年08月19日 公开方式: 有效
单位:亿元
 公共财政预算总收入地方公共财政预算收入
 1-7月增幅%1-7月增幅(%)
    80.26 9.4 35.19 15.2
    98.47 8.5 36.34 12.1
    44.90 7.1 19.36 11.0
    57.37 21.0 23.87 26.6
    100.33 21.6 41.38 24.2
    41.43 21.1 12.54 15.1
    67.98 24.3 29.14 31.1
东西湖区80.28 17.1 38.42 18.1
    13.96 22.8 7.77 17.9
    23.40 9.7 15.81 5.1
    40.64 22.5 29.94 24.9
    39.55 4.6 28.21 7.6
    25.33 13.0 16.26 6.8
东湖高新技术开发区82.98 16.7 39.57 18.4
武汉经济技术开发区167.34 13.3 37.50 14.7
东湖生态旅游风景区4.85 38.7 3.10 43.0
武汉化工区2.26 70.1 1.29 37.5
资料来源:武汉市财政局
通用底部