名 称: | 2014年1-3月分区规模以上工业完成情况 | 发布机构: | 区统计局 |
文 号: | 无 | 索 引 号: | commIndexPluginImpl |
公开日期: | 2014年04月23日 | 公开方式: | 有效 |
分区规模以上工业 | ||||
单位:亿元 | ||||
工业总产值 | 工业增加值 | |||
1-3月 | 增幅(%) | 1-3月 | 增幅(%) | |
江 岸 区 | 66.28 | 4.7 | 13.54 | 5.1 |
江 汉 区 | 10.24 | -25.1 | 2.97 | -24.1 |
硚 口 区 | 35.09 | 14.6 | 10.11 | 14.4 |
汉 阳 区 | 222.86 | 6.2 | 151.16 | 2.3 |
武 昌 区 | 9.01 | -16.9 | 2.70 | -20.3 |
青 山 区 | 324.04 | 9.3 | 66.66 | 13.6 |
洪 山 区 | 33.80 | 14.3 | 9.14 | 14.8 |
东西湖区 | 212.04 | 12.3 | 79.51 | 11.7 |
汉 南 区 | 40.99 | 12.4 | 11.24 | 12.0 |
蔡 甸 区 | 172.15 | 6.9 | 47.87 | 8.3 |
江 夏 区 | 141.33 | -1.2 | 44.67 | -1.0 |
黄 陂 区 | 114.67 | 17.2 | 31.73 | 18.4 |
新 洲 区 | 120.18 | 5.7 | 35.94 | 5.5 |
东湖高新技术开发区 | 374.71 | 18.7 | 114.44 | 13.5 |
武汉经济技术开发区 | 588.38 | 23.3 | 170.89 | 23.8 |
东湖生态旅游风景区 | 0.09 | -37.80 | 0.02 | -35.70 |
武汉化工区 | 46.60 | 13.38 | ||
注:区域口径为按行政区域划分的口径 |