名 称: | 2018年8月武昌区环境空气质量月报 | 发布机构: | 区环保局 |
文 号: | 无 | 索 引 号: | 007482532-03-2018-2050340 |
公开日期: | 2018年11月22日 | 公开方式: | 有效 |
1、8月空气质量优良率
2018年8月我区优良天数为24天,与2017年相比,优良天数下降4天,优良率下降13.3个百分点,详见表1。
表1 2018年8月武昌区国控监测点空气质量统计表
监测点位 | 有效天数(天) | 优良天数(天) | 优良率 | |||||
2017年 | 2018年 | 2017年 | 2018年 | 同期增减 | 2017年(%) | 2018年(%) | 同期增减(%) | |
武昌紫阳* | 30 | 30 | 28 | 24 | -4 | 93.3 | 80.0 | -13.3 |
城区 | 31 | 31 | 31 | 22 | -9 | 100 | 71.0 | -29.0 |
2、1-8月空气质量优良率。
2018年1-8月我区优良天数为163天,与2017年相比,优良天数下降19天,优良率下降7.6个百分点,详见表2。
监测点位 | 有效天数(天) | 优良天数(天) | 优良率 | |||||
2017年 | 2018年 | 2017年 | 2018年 | 同期增减 | 2017年(%) | 2018年(%) | 同期增减(%) | |
武昌紫阳* | 240 | 239 | 182 | 163 | -19 | 75.8 | 68.2 | -7.6 |
城区 | 243 | 243 | 181 | 167 | -14 | 74.5 | 68.7 | -5.8 |
3、1-8月6项污染物平均浓度
污染物 | 行政管辖区域 | 2018年01月01日-2018年08月31日 | ||
2017年 (μg/m3) | 2018年 (μg/m3) | 同期相比增减(%) | ||
PM10 | 武昌区 | 82 | 77 | -6.1 |
城区 | 86 | 78 | -9.3 | |
PM2.5 | 武昌区 | 46 | 46 | -- |
城区 | 49 | 46 | -6.1 | |
SO2 | 武昌区 | 11 | 10 | -9.1 |
城区 | 9 | 8 | -11.1 | |
NO2 | 武昌区 | 52 | 48 | -7.7 |
城区 | 46 | 44 | -4.3 | |
CO | 武昌区 | 1.1 | 1 | -9.1 |
城区 | 1 | 1 | -- | |
O3_8h | 武昌区 | 87 | 99 | 13.8 |
城区 | 95 | 102 | 7.4 |
武汉市武昌区环境保护监测站
2018/9/13