名 称: | 2016年武昌区一般公共财政收入预算安排情况表 | 发布机构: | 无 |
文 号: | 无 | 索 引 号: | 007482532-03-2016-1618866 |
公开日期: | 2016年01月18日 | 公开方式: | 有效 |
2016年武昌区一般公共财政收入预算安排情况表
单位:万元 | |||
项 目 | 2015年预计完成数 | 2016年预算安排数 | 比上年增长% |
一、公共财政预算收入 | 733,250 | 799,250 | 9.0% |
1、 税收收入 | 693,840 | 767,650 | 10.6% |
其中:增值税 | 55,700 | 62,500 | 12.2% |
营业税 | 280,000 | 305,000 | 8.9% |
企业所得税 | 70,800 | 77,000 | 8.8% |
个人所得税 | 35,000 | 38,000 | 8.6% |
城市维护建设税 | 28,500 | 32,000 | 12.3% |
房产税 | 15,456 | 17,100 | 10.6% |
印花税 | 6,500 | 7,200 | 10.8% |
城镇土地使用税 | 5,800 | 6,500 | 12.1% |
车船税 | 4,800 | 5,300 | 10.4% |
土地增值税 | 123,000 | 140,000 | 13.8% |
契税 | 68,000 | 77,050 | 13.3% |
耕地占用税 | 284 | 0 | -100.0% |
2、非税收入 | 39,410 | 31,600 | -19.8% |
其中: 国有资产有偿使用收入 | 15,670 | 8,000 | -48.9% |
行政性收费收入 | 4,600 | 3,500 | -23.9% |
专项收入 | 12,480 | 13,600 | 9.0% |
排污费收入 | 150 | 13,500 | 9.5% |
教育费附加 | 12,330 | 100 | -33.3% |
其他收入 | 6,660 | 6,500 | -2.4% |
二、返还性收入 | 6,900 | 6,980 | 1.2% |
三、转移支付收入 | 179,364 | 103,190 | -42.5% |
其中:地方政府一般债务置换收入 | 80,000 | ||
四、动用预算稳定调节基金 | 20,000 | ||
五、上年结余 | 53,200 | 10,000 | -81.2% |
其中:项结余 | 53,200 | 10,000 | -81.2% |
净结余 | |||
收入总计 | 972,714 | 939,420 | -3.4% |
备注:
1、国有资产有偿使用收入同比下降48.9%,主要是预计行政事业单位一次性国有资产处置收入减少。
2、行政事业性收费收入同比下降23.9%,主要是上年度清理行政事业性收费收入集中入库,基数较大带来减少。
3、转移性收入同比下降42.5%,主要是地方政府一般债务置换收入减少。
4、收入总计同比下降3.4%,主要是地方政府一般债务置换收入减少。