名 称: | 2015年武昌区一般公共财政收入情况表 | 发布机构: | 无 |
文 号: | 无 | 索 引 号: | 007482532-03-2016-1618883 |
公开日期: | 2016年01月18日 | 公开方式: | 有效 |
2015年武昌区一般公共财政收入情况表 | |||
单位:万元 | |||
项 目 | 2014年实际完成数 | 2015年预计完成数 | 比上年增长% |
一、公共财政预算收入 | 657,623 | 733,250 | 11.5% |
1、 税收收入 | 633,975 | 693,840 | 9.4% |
其中:增值税 | 49,864 | 55,700 | 11.7% |
营业税 | 253,262 | 280,000 | 10.6% |
企业所得税 | 64,286 | 70,800 | 10.1% |
个人所得税 | 30,364 | 35,000 | 15.3% |
城市维护建设税 | 25,971 | 28,500 | 9.7% |
房产税 | 13,436 | 15,456 | 15.0% |
印花税 | 6,005 | 6,500 | 8.2% |
城镇土地使用税 | 5,411 | 5,800 | 7.2% |
车船税 | 4,360 | 4,800 | 10.1% |
土地增值税 | 117,848 | 123,000 | 4.4% |
契税 | 63,146 | 68,000 | 7.7% |
耕地占用税 | 22 | 284 | 1190.9% |
2、非税收入 | 23,648 | 39,410 | 66.7% |
其中: 国有资产有偿使用收入 | 3,195 | 15,670 | 390.5% |
行政性收费收入 | 3,528 | 4,600 | 30.4% |
专项收入 | 11,227 | 12,480 | 11.2% |
排污费及水资源费 | 97 | 150 | 54.6% |
教育费附加 | 11,130 | 12,330 | 10.8% |
其他收入 | 5,698 | 6,660 | 16.9% |
二、返还性收入 | 6,879 | 6,900 | 0.3% |
三、转移支付收入 | 98,015 | 179,364 | 83.0% |
其中:地方政府一般债务置换收入 | 80,000 | ||
四、上年结余 | 70,000 | 53,200 | -24.0% |
其中:专项结余 | 70,000 | 53,200 | -24.0% |
净结余 | |||
收入总计 | 832,517 | 972,714 | 16.8% |
备注:
1、国有资产有偿使用收入同比增长390.5%,主要是行政事业单位一次性国有资产处置收入较大带来增长。
2、行政事业性收费收入同比增长30.4%,主要是对以前年度行政事业性收费在清理后集中入库。
3、转移支付收入同比增长83.0%,主要是地方政府一般债券置换收入增加80,000万元。