| 名 称: | 货比三家 | 发布机构: | 区发展和改革局 |
| 文 号: | 无 | 索 引 号: | 007482532-03-2020-2148040 |
| 公开日期: | 2020年04月22日 | 公开方式: | 有效 |
| 武昌区超市“价比三家”价格行情表 | |||||||||
| 单位:武昌区发改局 采价日期:2020年4月22日早市 | |||||||||
| 序号 | 品种 | 规格 | 单位 | 华联超市 | 中商平价 | 武商量贩 | |||
| 中华路店 | 首义店 | 胭脂路店 | |||||||
| 价格 | 备注 | 价格 | 备注 | 价格 | 备注 | ||||
| 粮食类 | |||||||||
| 1 | 楚农家 | 5千克 | 元/袋 | 43.9 | 46.8 | 46.8 | |||
| 东北米 | |||||||||
| 2 | 国宝桥米 | 10千克 | 元/袋 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | |||
| 3 | 散装 | 元/500克 | 2.8 | 2.58 | 2.39 | ||||
| 东北大米 | |||||||||
| 4 | 散装绿豆 | 元/500克 | * | 6.99 | 6.9 | ||||
| 5 | 散装糯米 | 元/500克 | 4.5 | 4.99 | 4.25 | ||||
| 食用油 | |||||||||
| 6 | 福临门非 | 5升 | 元/桶 | 79.9 | 奥星牌 | 69.9 | 69.9 | ||
| 转压榨 | |||||||||
| 葵花籽油 | |||||||||
| 7 | 金龙鱼大 | 5升 | 元/桶 | 43.9 | 42.9 | 42.9 | |||
| 豆色拉油 | |||||||||
| 8 | 金龙鱼第二代调和油 | 5升 | 元/桶 | 59.9 | 59.8 | 59.9 | |||
| 9 | 金龙鱼 | 5升 | 元/桶 | 72.8 | 中昌牌 | 69.9 | 64.5 | ||
| 玉米油 | |||||||||
| 水果蛋奶制品 | |||||||||
| 及调料 | |||||||||
| 10 | 红富士苹果 | 元/500克 | 5.6 | 3.99 | 5.6 | 75# | |||
| 11 | 雪梨 | 元/500克 | 2.98 | 3.99 | 2.2 | ||||
| 12 | 香蕉 | 元/500克 | 5.98 | 4.58 | * | ||||
| 13 | 西瓜 | 元/500克 | 4.8 | * | * | ||||
| 14 | 蒙牛高钙牛奶 | 1升 | 元/盒 | 11 | * | * | |||
| 15 | 蒙牛纯牛奶 | 250毫升 | 元/盒 | 3 | 3 | 2.8 | |||
| 16 | 伊利纯牛奶 | 250毫升 | 元/盒 | 3 | 3.1 | 3 | |||
| 17 | 李锦记 | 500毫升 | 元/瓶 | 10.5 | 11.1 | 8.9 | |||
| 精选老抽 | |||||||||
| 18 | 海天特级 | 500毫升 | 元/瓶 | 9.8 | 10.6 | 10.6 | |||
| 金标生抽 | |||||||||
| 19 | 恒顺香醋 | 500毫升 | 元/瓶 | 12.8 | 18.2 | * | |||
| 20 | 绿帝白砂糖 | 500克 | 元/袋 | * | 惠林 | 9.9 | 9.9 | ||
| 21 | 生姜 | 元/500克 | 6.99 | 6.8 | 7.98 | ||||
| 22 | 大蒜坨 | 元/500克 | 6.9 | 6.8 | 6.98 | ||||
| 日化用品及净水 | |||||||||
| 23 | 奥妙净蓝全效洗衣粉 | 560克 | 元/袋 | 8 | * | * | |||
| 24 | 雕牌高效 | 500毫升 | 元/瓶 | 6 | 5.3 | * | |||
| 洗洁精 | |||||||||
| 25 | 黑人超白 | 190克 | 元/支 | 17.9 | 16.5 | * | |||
| 牙膏 | |||||||||
| 26 | 潘婷乳液修复洗发露 | 400毫升 | 元/瓶 | 34.9 | 38 | 38 | |||
| 27 | 舒肤佳经典净护清香型沐浴露 | 720毫升 | 元/瓶 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | |||
| 28 | 农夫山泉 | 550毫升 | 元/瓶 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | |||
| 29 | 娃哈哈 | 596毫升 | 元/瓶 | 2 | 600ml | 1.8 | 1 | ||
| 纯净水 | |||||||||
| *代表当期无可比价格数据 | |||||||||

鄂公网安备 42010602000718号