名 称: | 武昌区农贸市场"价比三家”价格行情表 | 发布机构: | 区发改委 |
文 号: | 无 | 索 引 号: | 007482532-03-2019-2062038 |
公开日期: | 2019年01月02日 | 公开方式: | 有效 |
单位:武昌区发改委(物价局) 采价日期:2019年1月2日市
序号 | 品 名 | 规格 | 单 位 | 大成路 农贸市场 | 小东门 农贸市场 | 鑫三飞 农贸市场 | ||||
价格 | 备注 | 价格 | 备注 | 价格 | 备注 | |||||
粮油类 | ||||||||||
1 | 早 籼 | 散装 | 元/500g | 2.3 | 3 | 2.65 | ||||
2 | 晚 粳 | 散装 | 元/500g | 2.6 | 2.6 | 2.9 | ||||
3 | 中 籼 | 散装 | 元/500g | 2.8 | 2.4 | 2.8 | ||||
4 | 特一粉 | 散装 | 元/500g | 2.8 | 2.2 | 4.5 | ||||
5 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 5升 | 元/桶 | 43 | 43.5 | 37.5 | ||||
6 | 金龙鱼二代食用调和油 | 5升 | 元/桶 | 55 | 55 | 51.5 | ||||
肉禽蛋类 | ||||||||||
7 | 猪腿夹肉 | 后腿 | 元/500g | 11.5 | 14 | 12.5 | ||||
8 | 猪排骨 | 通排 | 元/500g | 19 |
| 23 | 17 | |||
9 | 猪精瘦肉 | 元/500g | 15.5 | 16 | 14.25 | |||||
10 | 牛腩 | 元/500g | 28 | 26 |
| 34 | ||||
11 | 良种鸡蛋 | 红壳 | 元/500g | 5.5 | 5 | 5.5 | ||||
12 | 白条鸡 | 开膛 | 元/500g | 20 | 新鲜开膛 | 13 |
| 10 | ||
13 | 白条鸭 | 开膛 | 元/500g | 18 |
| 15 |
| * | ||
14 | 胖头鱼 | 750克≦条重≦1000克 | 元/500g | 9 | 8 | 7.5 | ||||
15 | 草 鱼 | 1000克≦条重≦1500克 | 元/500g | 7.5 | 7 | 6.5 | ||||
16 | 鲫 鱼 | 250克≦条重≦500克 | 元/500g | 8.75 | 7 |
| 7.25 | |||
17 | 鳊 鱼 | 500克≦条重≦600克 | 元/500g | 7.75 | 7.5 |
| 6.5 | |||
蔬菜类 | ||||||||||
18 | 小白菜 | 新鲜 | 元/500g | 6.5 |
| 4.25 |
| 5.5 |
| |
19 | 包 菜 | 新鲜 | 元/500g | 2.5 | 兰州 | 1.65 | 兰州 | 2 | 兰州 | |
20 | 土 豆 | 新鲜 | 元/500g | 1.75 | 2.75 | 2.25 | ||||
21 | 白萝卜 | 新鲜 | 元/500g | 1.25 | 1.5 | 1.5 | ||||
22 | 青 椒 | 新鲜 | 元/500g | 3.5 | 本地 | 4 | 本地 | 2.5 | 本地 | |
23 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500g | 1.4 | 1 | 1.75 | ||||
24 | 茄 子 | 新鲜 | 元/500g | 5 | 3.5 |
| 4.5 | |||
25 | 黄 瓜 | 新鲜 | 元/500g | 5.25 | 4.5 | 4.25 | ||||
26 | 莲 藕 | 新鲜 | 元/500g | 2.75 |
| 2.5 |
| 3.5 | ||
27 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500g | 3.25 | 4.5 | 4.75 | ||||
28 | 西 芹 | 新鲜 | 元/500g | 2.75 | 3.5 | 4 | ||||
29 | 冬 瓜 | 新鲜 | 元/500g | 2.75 | 青皮 | 2.75 | 青皮 | 1.75 | 青皮 | |
30 | 丝 瓜 | 新鲜 | 元/500g | 8 | 8 | 4.5 | ||||
31 | 四季豆 | 新鲜 | 元/500g | 7.5 |
| 4.25 | 5 | |||
32 | 藜 蒿 | 新鲜 | 元/500g | 7 | 10 | 7 | ||||
33 | 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500g | 2.5 | 2.75 | 2.5 | ||||
34 | 莴 苣 | 新鲜 | 元/500g | 3 | 2.5 | 2.5 | ||||
35 | 豆 角 | 新鲜 | 元/500g | 6 | 细绿 | 5 | 细绿 | 5 | 细绿 | |
36 | 生 菜 | 新鲜 | 元/500g | 3.75 | 2.5 | 4 | ||||
37 | 花 菜 | 新鲜 | 元/500g | 3 | 2.75 | 2.5 | ||||
豆制品 | ||||||||||
38 | 豆 腐 | 新鲜 | 元/500g | 3.5 | 3.25 | 3.75 | ||||
39 | 干 子 | 新鲜 | 元/500g | 3.5 | 白 | 5 | 白 | 3.25 | 白 | |
40 | 千 张 | 新鲜 | 元/500g | 5 | 5 | 5.5 | ||||
*代表当期无可比价格数据 | ||||||||||
以上价格为武昌区各农贸市场中等质量的平均价格行情