Document
Ai政务问答

2020年部门收入总表

  • 2020-01-16 16:57
  • 来源: 武昌古城保护发展中心

  

部门公开表2
部门收入总表
单位名称:武汉市武昌区古城保护发展中心 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 纳入专户管理的非税收入 上年结转  
财政拨款 其他
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  合计 368.16 368.16                    
201 一般公共服务 317.92 317.92                    
  20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 317.92 317.92                    
    2010350     事业运行(政府办公厅) 173.42 173.42                    
    2010399     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 144.50 144.50                    
208 社会保障和就业支出 10.34 10.34                    
  20805   行政事业单位养老支出 10.34 10.34                    
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.34 10.34                    
210 卫生健康支出 16.96 16.96                    
  21011   行政事业单位医疗 16.96 16.96                    
    2101102     事业单位医疗 5.17 5.17                    
    2101103     公务员医疗补助 11.78 11.78                    
221 住房保障支出 22.95 22.95                    
  22102   住房改革支出 22.95 22.95                    
    2210201     住房公积金 17.68 17.68                    
    2210202     提租补贴 3.68 3.68                    
    2210203     购房补贴 1.59 1.59                    
2120801 征地和拆迁补偿支出(土地成本) 242,600.00   242,600.00                  

人大