武昌区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告
(2024年第8期)
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,我区开展了食品安全监督抽检,现将2024年4-6月食品部分抽检信息予以公布。
一、本次公布主要为主要食用农产品、粮食加工品、蔬菜制品、水果制品、饮料、蜂产品共6个大类,合计132批次。其中食品抽样检验项目合格样品128批次,不合格4批次。个别项目不合格、其产品即判定为不合格,具体信息详见附件。
二、合格产品情况见附件2。
三、对抽检中发现的不合格产品、涉及本区生产经营企业的、我区市场监管局将按照《中华人民共和国食品安全法》的规定予以处置。
2024年7月3日
附件:1.本次检验项目
2.食品抽检合格-202406
3.食品抽检不合格-202406
附件1
本次检验项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》。
(二)检验项目
橙项目包括:杀扑磷、氧乐果、三唑磷、联苯菊酯、丙溴磷。
大白菜项目包括:毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、敌敌畏。
番茄项目包括:氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、腐霉利、毒死蜱、敌敌畏。
柑、橘项目包括:氧乐果、杀扑磷、丙溴磷、联苯菊酯、毒死蜱、苯醚甲环唑。
胡萝卜项目包括:水胺硫磷、毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、敌敌畏。
黄瓜项目包括:噻虫嗪、氧乐果、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、毒死蜱、敌敌畏。
鸡蛋项目包括:甲氧苄啶、氧氟沙星、甲硝唑、多西环素、沙拉沙星、恩诺沙星。
豇豆项目包括:氧乐果、噻虫胺、倍硫磷、噻虫嗪、甲胺磷、毒死蜱、灭蝇胺。
辣椒项目包括:敌敌畏、啶虫脒、镉(以Cd计)、毒死蜱、甲胺磷、氧乐果、噻虫胺。
梨项目包括:氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱。
马铃薯项目包括:敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、杀扑磷、氧乐果。
猕猴桃项目包括:氯吡脲、敌敌畏、多菌灵、氧乐果。
苹果项目包括:啶虫脒、毒死蜱、敌敌畏、氧乐果。
油桃项目包括:甲胺磷、氧乐果、噻虫胺、敌敌畏、多菌灵。
淡水虾项目包括:孔雀石绿、氯霉素、恩诺沙星、氧氟沙星、诺氟沙星。
淡水鱼项目包括:孔雀石绿、恩诺沙星、地西泮、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氧氟沙星。
结球甘蓝项目包括:毒死蜱、甲胺磷、乐果、噻虫嗪、三唑磷。
生干籽类项目包括:酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、黄曲霉毒素B₁、镉(以Cd计)。
二、粮食加工品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、Q/XNS 0001S-2022《挂面及花色挂面》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,Q/HCS 0001S-2022《挂面及花色挂面》、Q/WYX 0001S-2023《挂面》, Q/CZJM0001S-2022《生制面制品系列》、Q/CZJM0001S-2022《生制面制品系列》、等标准。
(二)检验项目
大米抽检项目包括铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、无机砷(以 As计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B1。
挂面抽检项目包括铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1a、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
小麦粉抽检项目包括镉(以Cd计)、苯并[a]芘、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、黄曲霉毒素B1、偶氮甲酰胺、过氧化苯甲酰。
米粉制品抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌。
生湿面制品抽检项目包括铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量。
谷物加工品抽检项目包括铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1。
其他谷物粉类制成品抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
三、蔬菜制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。
(二)检验项目
1.酱腌菜抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量。
2.干制食用菌抽检项目包括铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、甲基汞(以Hg计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)。
3.蔬菜干制品抽检项目包括铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量。
四、水果制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、 Q/XQDZ 0001S-2021《水果干制品》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
水果干制品(含干枸杞)抽检项目包括铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲 酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群、霉菌。
蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类抽检项目包括铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计、防腐剂混合使用时各自用量占其最 大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、合成着色剂(亮蓝、柠檬黄、日落 黄、苋菜红、胭脂红)、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、乙二胺四乙酸二钠、菌落总数、大肠菌群、霉菌。
五、饮料
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 7101-2022《食品安全国家标准 饮料》、 GB/T 21733-2008 《茶饮料》要求、产品明示标准和质量要求,卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》,GB 19298-2014《食品安全国家标准 包装饮用水》、 GB/T 10792-2008《碳酸饮料(汽水)》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
茶饮料抽检项目包括茶多酚、咖啡因、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
蛋白饮料抽检项目包括蛋白质、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
果蔬汁类及其饮料抽检项目包括铅、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、安赛蜜、糖精钠、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母。
碳酸饮料(汽水)抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
六、蜂产品
(一)抽检依据
抽检依据GB 14963-2011《食品安全国家标准 蜂蜜》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》等标准及产品明示标准和指标的要求
(二)检验项目
蜂蜜抽检项目包括果糖和葡萄糖、蔗糖、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、氯霉素、洛硝达唑、甲硝唑、双甲脒、氟胺氰菊酯、诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、菌落总数、霉菌计数、嗜渗酵母计数。
附件2
食品监督抽检合格产品信息 |
本阶段抽检的食品主要食用农产品、粮食加工品、蔬菜制品、水果制品、饮料、蜂产品共6个大类、合计128批次。其中食品抽样检验项目合格样品128批次。 |
检验依据是GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2714-2015《酱腌菜》、GB 2716-2018《植物油》、Q/XNS 0001S-2022《挂面及花色挂面》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准和指标的要求。 |
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
XBJ24420106491933313 | 1 | / | 武汉市武昌区鑫俊溢小吃服务店 | 湖北省武汉市武昌区中南路街中南路7-9号中商广场购物中心负一楼2-1号商铺 | 湖北 | 土豆 | / | 2024-03-24 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491933421 | 2 | / | 武汉兆富合美商贸有限公司武昌分公司 | 武昌区和平大道820号武车一村武汉紫荆医院院内2号楼1楼-1 | 湖北 | 茄子 | / | 2024-03-25 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491933445 | 3 | 河南省焦作市温县产业集聚区纬二路南侧与未来路交叉口向东100米 | 武汉市宣怡蜜雪冰城饮品店 | 武昌区武泰闸小区3-5-1-2 | 湖北 | 芝士奶盖粉(蛋白固体饮料) | 300g/袋 | 2024-01-22 | 饮料 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491933502 | 4 | / | 武汉市武昌医院食堂 | 武汉市武昌区杨园街116号 | 湖北 | 包菜 | / | 2024-03-28 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491933504 | 5 | / | 武汉市武昌医院食堂 | 武汉市武昌区杨园街116号 | 湖北 | 胡萝卜 | / | 2024-03-28 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491933503 | 6 | / | 武汉市武昌医院食堂 | 武汉市武昌区杨园街116号 | 湖北 | 土豆 | / | 2024-03-28 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491933423 | 7 | / | 武汉兆富合美商贸有限公司武昌分公司 | 武昌区和平大道820号武车一村武汉紫荆医院院内2号楼1楼-1 | 湖北 | 青椒 | / | 2024-03-25 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491933422 | 8 | / | 武汉兆富合美商贸有限公司武昌分公司 | 武昌区和平大道820号武车一村武汉紫荆医院院内2号楼1楼-1 | 湖北 | 上海青(普通白菜) | / | 2024-03-25 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491933501 | 9 | / | 武汉市武昌医院食堂 | 武汉市武昌区杨园街116号 | 湖北 | 大白菜 | / | 2024-03-28 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491933521 | 10 | / | 武汉市武昌区见梦饮品店 | 湖北省武汉市武昌区同成富苑裙楼1层5室A0105号 | 湖北 | 芒果 | / | 2024-03-27 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491933506 | 11 | / | 武汉市武昌医院食堂 | 武汉市武昌区杨园街116号 | 湖北 | 黑木耳 | / | 2024-03-26 | 蔬菜制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491933507 | 12 | 湖北省天门市高新园义乌路杨家新沟桥南1号 | 武汉市武昌医院食堂 | 武汉市武昌区杨园街116号 | 湖北 | 川辣榨菜丝(酱腌菜) | 15克/袋 | 2023-12-14 | 蔬菜制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491933600 | 13 | / | 武汉爱尔眼科医院有限公司 | 中山路481号 | 湖北 | 土豆 | / | 2024-03-29 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491933602 | 14 | / | 武汉爱尔眼科医院有限公司 | 中山路481号 | 湖北 | 胡萝卜 | / | 2024-03-29 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491933598 | 15 | / | 武汉爱尔眼科医院有限公司 | 中山路481号 | 湖北 | 干黑木耳 | / | 2024-02-15 | 蔬菜制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491933599 | 16 | / | 武汉爱尔眼科医院有限公司 | 中山路481号 | 湖北 | 干豆角 | / | 2024-02-15 | 蔬菜制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491933657 | 17 | 武汉市东西湖临空港经济技术开发区惠安大道113号 | 武汉汇银双湖园酒店服务有限公司 | 武昌区解放路239号 | 湖北 | 一级大豆油 | 20kg/桶 | 2024-03-19 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491933645 | 18 | / | 武汉圣原酒店管理有限公司 | 武昌区彭刘杨路232号29幢1-2层 | 湖北 | 小白菜(上海青) | 散称 | 2024-03-31 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491933644 | 19 | / | 武汉圣原酒店管理有限公司 | 武昌区彭刘杨路232号29幢1-2层 | 湖北 | 西红柿 | 散称 | 2024-03-31 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491933653 | 20 | / | 武汉汇银双湖园酒店服务有限公司 | 武昌区解放路239号 | 湖北 | 白萝卜 | / | 2024-04-01 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491933655 | 21 | / | 武汉汇银双湖园酒店服务有限公司 | 武昌区解放路239号 | 湖北 | 包菜 | / | 2024-04-01 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491933651 | 22 | / | 武汉汇银双湖园酒店服务有限公司 | 武昌区解放路239号 | 湖北 | 湖南椒(螺丝椒) | / | 2024-03-30 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491933681 | 23 | / | 武汉艳阳天东方茉莉酒店管理有限公司 | 武昌区黄鹤楼街彭刘杨路235号(老241号)1栋1楼 | 湖北 | 黄瓜 | 散称 | 2024-03-31 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491933682 | 24 | / | 武汉艳阳天东方茉莉酒店管理有限公司 | 武昌区黄鹤楼街彭刘杨路235号(老241号)1栋1楼 | 湖北 | 青茄子 | 散称 | 2024-03-31 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491933652 | 25 | / | 武汉汇银双湖园酒店服务有限公司 | 武昌区解放路239号 | 湖北 | 鸡蛋 | / | 2024-04-01 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491933643 | 26 | / | 武汉圣原酒店管理有限公司 | 武昌区彭刘杨路232号29幢1-2层 | 湖北 | 青椒(螺丝椒) | 散称 | 2024-03-30 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491933654 | 27 | / | 武汉汇银双湖园酒店服务有限公司 | 武昌区解放路239号 | 湖北 | 大白菜 | / | 2024-04-01 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491933676 | 28 | 湖南省岳阳市华容县三封寺镇华容高新区三封工业园018号-1 | 武汉大学人民医院(湖北省人民医院) | 武汉市解放路238号 | 湖北 | 鱼酸菜 | 200克/袋 | 2023-12-20 | 蔬菜制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491933671 | 29 | / | 武汉大学人民医院(湖北省人民医院) | 武汉市解放路238号 | 湖北 | 番茄 | / | 2024-04-01 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491933683 | 30 | / | 武汉艳阳天东方茉莉酒店管理有限公司 | 武昌区黄鹤楼街彭刘杨路235号(老241号)1栋1楼 | 湖北 | 大白菜 | 散称 | 2024-03-31 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491933672 | 31 | / | 武汉大学人民医院(湖北省人民医院) | 武汉市解放路238号 | 湖北 | 淮山山药 | / | 2024-04-01 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491933733 | 32 | / | 武汉祥安餐饮管理有限公司武昌分公司 | 武昌区涂家岭9号武汉科技大学附属天佑医院食堂 | 湖北 | 干豆角 | / | 2024-01-28 | 蔬菜制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491933749 | 33 | / | 武汉市武昌区楚莱菜餐饮店 | 湖北省武汉市武昌区张之洞路151号泛悦汇KA街2层商铺号A-L2-015 | 湖北 | 茄子 | / | 2024-04-02 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491933732 | 34 | 眉山经济开发区东区李记大道1号 | 武汉祥安餐饮管理有限公司武昌分公司 | 武昌区涂家岭9号武汉科技大学附属天佑医院食堂 | 湖北 | 酸菜 | 180克/袋 | 2024-01-02 | 蔬菜制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491933727 | 35 | / | 武汉祥安餐饮管理有限公司武昌分公司 | 武昌区涂家岭9号武汉科技大学附属天佑医院食堂 | 湖北 | 生姜 | / | 2024-04-01 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491933750 | 36 | / | 武汉市武昌区楚莱菜餐饮店 | 湖北省武汉市武昌区张之洞路151号泛悦汇KA街2层商铺号A-L2-015 | 湖北 | 西红柿 | / | 2024-04-02 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491933751 | 37 | / | 武汉市武昌区楚莱菜餐饮店 | 湖北省武汉市武昌区张之洞路151号泛悦汇KA街2层商铺号A-L2-015 | 湖北 | 螺丝椒 | / | 2024-04-02 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491933789 | 38 | / | 武汉众成颐家餐饮服务有限公司 | 武昌区杨园街道四美塘路16号旁1楼101-103 | 湖北 | 生姜 | / | 2024-04-01 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491933777 | 39 | / | 武汉窗里窗外餐饮管理有限公司武昌区分公司 | *武昌区粮道街道昙华林路202号A-2层A-F2-008单元 | 湖北 | 鲜鸡蛋 | / | 2024-04-03 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491933794 | 40 | / | 武汉众成颐家餐饮服务有限公司 | 武昌区杨园街道四美塘路16号旁1楼101-103 | 湖北 | 干豆角 | / | 2024-04-01 | 蔬菜制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491933790 | 41 | / | 武汉众成颐家餐饮服务有限公司 | 武昌区杨园街道四美塘路16号旁1楼101-103 | 湖北 | 大白菜 | / | 2024-04-02 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491933811 | 42 | / | 武汉嘴哥哥餐饮有限公司 | 湖北省武汉市武昌区和平大道1068号新建商业服务业设施、居住、公园绿化、防护绿化项目A3栋/单元1层商14号 | 湖北 | 鲈鱼 | / | 2024-04-07 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491933853 | 43 | / | 武汉市香溢满园餐饮管理有限公司 | 湖北省武汉市武昌区和平大道1088号南山纵横滨江时代风情街A4栋2层11、12、13、14、15号商铺 | 湖北 | 黄瓜 | / | 2024-04-06 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491933817 | 44 | / | 武汉友明堂旺角餐饮有限公司 | 湖北省武汉市武昌区和平大道1088号南山纵横·滨江时代A4#楼1层7、8、9号铺 | 湖北 | 鸡蛋 | / | 2024-04-07 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491933810 | 45 | / | 武汉嘴哥哥餐饮有限公司 | 湖北省武汉市武昌区和平大道1068号新建商业服务业设施、居住、公园绿化、防护绿化项目A3栋/单元1层商14号 | 湖北 | 土豆 | / | 2024-04-07 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491934061 | 46 | / | 武汉市恒百辉餐饮管理有限公司 | 武昌区中南路9号中商广场B区8楼B8-1-1 | 湖北 | 鸡蛋 | / | 2024-04-09 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491934045 | 47 | / | 武汉市武昌区潮很鲜餐饮店(个体工商户) | 湖北省武汉市武昌区中南路街道中南路9号中商广场8层156号-1号 | 湖北 | 香蕉 | / | 2024-04-08 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491934060 | 48 | / | 武汉市恒百辉餐饮管理有限公司 | 武昌区中南路9号中商广场B区8楼B8-1-1 | 湖北 | 土豆 | / | 2024-04-09 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491934134 | 49 | / | 湖北圆银甲餐饮管理有限公司 | 武昌区中南路街道中南二路10号中南公司楚园饭店一楼方厅 | 湖北 | 鸡蛋 | / | 2024-04-07 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491934098ZX | 50 | / | 武汉市新河街学校食堂 | 武汉市武昌区新河街新生路106号 | 湖北 | 鸡蛋 | / | 2024-04-10 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491934152 | 51 | / | 武汉楚词餐厅有限公司 | 武昌区中南路傅家坡一路8号梅中区间商品房1栋/单元1层1商号 | 湖北 | 生姜 | / | 2024-04-10 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491934157 | 52 | / | 武汉东顺盛鑫餐饮管理有限公司中南路店 | *武昌区中南路街武珞路421号帝斯曼国际中心5楼13-23号-1 | 湖北 | 鸡蛋 | / | 2024-04-10 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491934115 | 53 | / | 武汉伟世滏晓餐饮管理有限责任公司 | 武昌区武珞路421号帝斯曼国际中心四号楼5楼09、10号商铺 | 湖北 | 香蕉 | / | 2024-04-09 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491934133 | 54 | / | 湖北圆银甲餐饮管理有限公司 | 武昌区中南路街道中南二路10号中南公司楚园饭店一楼方厅 | 湖北 | 生姜 | / | 2024-04-10 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491934151 | 55 | / | 武汉楚词餐厅有限公司 | 武昌区中南路傅家坡一路8号梅中区间商品房1栋/单元1层1商号 | 湖北 | 螺丝椒 | / | 2024-04-10 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491934197ZX | 56 | / | 武汉市粮道街中学积玉桥校区 | 武汉市武昌区积玉桥街道积玉桥沙湖街372号 | 湖北 | 生花生 | / | 2024-04-09 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491934206ZX | 57 | / | 武汉市杨园学校 | 武汉市武昌区杨园街道纺机路7号 | 湖北 | 白壳鸡蛋 | / | 2024-04-11 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491934237ZX | 58 | / | 武汉市武昌区中华路小学金都校区 | 武汉市武昌区积玉桥中山路51号 | 湖北 | 正大鸡蛋 | / | 2024-04-11 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491934217ZX | 59 | / | 武汉市武昌区小太阳幼儿园 | 武汉市武昌区民主路717号 | 湖北 | 鸡蛋 | / | 2024-04-10 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491934240ZX | 60 | / | 武汉市武昌区余家头小学食堂 | 武汉市武昌区铁机路27号 | 湖北 | 鲜鸡蛋 | / | 2024-04-08 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491934194ZX | 61 | / | 武汉市四美塘中学食堂 | 武汉市武昌区杨园街道四美塘4号 | 湖北 | 鸡蛋 | / | 2024-04-11 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491934241ZX | 62 | / | 武汉市武昌区经外光合幼儿园有限公司 | 湖北省武汉市武昌区体育馆路特1号部分 | 湖北 | 脐橙 | / | 2024-04-11 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491934260ZX | 63 | 湖北省荆州市公安县青吉工业园 | 武汉中学(初中部)食堂 | 武汉市武昌区中南路街道百瑞景社区瑞景路586号 | 湖北 | 非转基因一级大豆油 | 10升/壶 | 2024-03-19 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491934212ZX | 64 | / | 武汉市武昌区大方启蒙幼儿园 | 武汉市武昌区积玉桥街道临江大道66号金都汉宫小区内 | 湖北 | 鲜鸡蛋 | / | 2024-04-07 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491934272ZX | 65 | 湖北省荆州市公安县青吉工业园 | 武汉市铁四院学校 | 武汉市武昌区建设新村99号 | 湖北 | 非转基因一级大豆油 | 10升/桶 | 2024-03-09 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491934273ZX | 66 | / | 武汉市铁四院学校 | 武汉市武昌区建设新村99号 | 湖北 | 红壳鸡蛋 | / | 2024-04-07 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491934278ZX | 67 | 湖北省武汉市汉阳区黄金口都市工业园金色环路8号 | 武汉市武昌区珞珈山小学食堂 | 武汉市武昌区武珞路586号 | 湖北 | 玉米油 | 5升/桶 | 2024-03-26 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
XBJ24420106491934258ZX | 68 | / | 武汉中学(初中部)食堂 | 武汉市武昌区中南路街道百瑞景社区瑞景路586号 | 湖北 | 鸡蛋 | / | 2024-04-11 | 食用农产品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 武汉尚码生物科技有限公司 |
