
武昌区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2023年第六期)
- 2023-06-21 17:25
- 来源:
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,我区开展了食品安全监督抽检,现将2023年3月食品部分抽检信息予以公布。
一、本次公布主要为粮食加工品,食用油、油脂及其制品,调味品,肉制品,速冻食品,饮料,方便食品,饼干,罐头,糖果制品,薯类和膨化食品,炒货食品及坚果制品,酒类,蔬菜制品,水果制品,淀粉及淀粉制品,蛋制品,食糖,糕点19个大类合计130批次。其中食品抽样检验项目合格样品130批次,不合格样品0批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格。具体信息详见附件。
2023年6月21日
附件:
1.本次检验项目
2.食品抽检合格-20230621
附件1
本次检验项目
一、粮食加工品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》, GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,卫生部公告[2011]第4号 卫生部等7部门《关于撤销食品添加剂过氧化苯甲酰、过氧化钙的公告》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 小麦粉抽检项目包括镉(以 Cd 计)、苯并[a]芘、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、黄曲霉毒素B₁、偶氮甲酰胺、过氧化苯甲酰。
2. 大米抽检项目包括铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、无机砷(以 As 计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B₁。
3. 挂面抽检项目包括铅(以 Pb 计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
4. 米粉抽检项目包括铅(以Pb计)。
5. 米粉制品抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量。
6. 生湿面制品抽检项目包括铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量。
7. 玉米粉(片、渣)抽检项目包括苯并[a]芘、黄曲霉毒素B1、玉米赤霉烯酮。
二、食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760- 2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 菜籽油抽检项目包括酸值/酸价、过氧化值、铅(以 Pb 计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)、乙基麦芽酚。
2. 食用植物调和油抽检项目包括酸值/酸价、过氧化值、铅(以 Pb 计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)。
三、调味品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》, GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,SB/T 10371-2003《鸡精调味料》,整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 鸡粉、鸡精调味料抽检项目包括谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群。
2. 火锅底料、麻辣烫底料抽检项目包括铅(以Pb计)、罂粟碱、吗啡、可待因、 那可丁、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
四、饮料
(一)抽检依据
抽检依据是GB 7101-2022《食品安全国家标准 饮料》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 果蔬汁类及其饮料抽检项目包括铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、 安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数 、大肠菌群、霉菌、酵母。
2. 碳酸饮料(汽水)抽检项目包括二氧化碳气容量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、霉菌、酵母。
五、饼干
(一)抽检依据
抽检依据是GB 7100-2015《食品安全国家标准 饼干》,GB 2760-2014《食品安全国家标 准 食品添加剂使用标准》,GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 饼干抽检项目包括酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量 、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 、霉菌。
六、方便食品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 17400-2015《食品安全国家标准 方便面》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 油炸面、非油炸面、方便米粉(米线)、方便粉丝抽检项目包括酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群。
七、罐头
(一)抽检依据
抽检依据是GB 7098-2015《食品安全国家标准 罐头食品》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》, GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 水果类罐头抽检项目包括铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、商业无菌。
八、酒类
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.以蒸馏酒及食用酒精为酒基的配制酒抽检项目包括酒精度、甲醇、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、氰化物(以HCN计)。
2. 啤酒抽检项目包括酒精度、甲醛。
九、速冻食品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 19295-2021《食品安全国家标准 速冻面米与调制食品》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 速冻面米生制品抽检项目包括过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)。
十、蔬菜制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2714-2015《食品安全国家标准 酱腌菜》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 酱腌菜抽检项目包括铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以NaNO2计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、大肠菌群。
十一、水果制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 14884-2016《食品安全国家标准 蜜饯》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类抽检项目包括铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、柠檬黄、胭脂红、乙二胺四乙酸二钠、菌落总数、大肠菌群、霉菌。
2. 水果干制品(含干枸杞)抽检项目包括铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量。
十二、蛋制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2749-2015《食品安全国家标准 蛋与蛋制品》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 31607-2021《食品安全国家标准 散装即食食品中致病菌限量》,GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 再制蛋抽检项目包括铅(以 Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌。
十三、糖果制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 19299-2015《食品安全国家标准 果冻》,GB 17399-2016《食品安全国家标准 糖果》,GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 糖果抽检项目包括铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群。
2. 果冻抽检项目包括铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母。
十四、淀粉及淀粉制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 粉丝粉条抽检项目包括铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以 Al 计)、二氧化硫残留量 。
十五、糕点
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》、GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 糕点抽检项目包括酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、铝的残留量(干样品,以 Al 计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙二醇 、菌落总数 、大肠菌群 、金黄色葡萄球菌 、沙门氏菌、霉菌。
十六、薯类和膨化食品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 17401-2014《食品安全国家标准 膨化食品》,QB/T 2686-2021《马铃薯片(条、块)》,GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 含油型膨化食品和非含油型膨化食品抽检项目包括酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌。
2. 干制薯类抽检项目包括铅(以Pb计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌。
十七、肉制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2726-2016《食品安全国家标准 熟肉制品》,GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 酱卤肉制品抽检项目包括铅(以Pb计)、 镉(以Cd计)、总砷(以As计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌 。
2. 腌腊肉制品抽检项目包括过氧化值(以脂肪计)、总砷(以As计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、胭脂红、氯霉素。
3. 熏煮香肠火腿制品抽检项目包括、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、菌落总数、大肠菌群、 沙门氏菌、金黄色葡萄球菌。
十八、炒货食品及坚果制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子抽检项目包括酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
十九、食糖
(一)抽检依据
抽检依据是GB/T 317-2018《白砂糖》,GB/T 35883-2018《冰糖》,GB 13104-2014《食品安全国家标准 食糖》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 白砂糖抽检项目包括蔗糖分、还原糖分、色值、干燥失重、二氧化硫残留量、螨。
2. 冰糖抽检项目包括蔗糖分、还原糖分、色值、干燥失重、二氧化硫残留量、螨。
附件2
食品监督抽检合格产品信息 | |||||||||||
本阶段抽检的食品主要为粮食加工品,食用油、油脂及其制品,调味品,肉制品,速冻食品,饮料,方便食品,饼干,罐头,糖果制品,薯类和膨化食品,炒货食品及坚果制品,酒类,蔬菜制品,水果制品,淀粉及淀粉制品,蛋制品,食糖,糕点19个大类,共抽取130批次,0批次不合格。 | |||||||||||
检验依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》等标准和指标的要求。 | |||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
XBJ23420106484332028 | 1 | 湖北国宝桥米有限公司 | 湖北省荆门市京山市孙桥镇梭罗河村特1号 | 武汉中商超市连锁有限公司南湖店 | 湖北 | 京山桥米 | 5千克/袋 | 2022-10-08 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332029 | 2 | 湖北国宝桥米有限公司 | 湖北省荆门市京山市孙桥镇梭罗河村特1号 | 武汉中商超市连锁有限公司南湖店 | 湖北 | 京山大米 | 5千克/袋 | 2023-01-09 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332032 | 3 | 龙海市麦乐多食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇崎沟村河边86号 | 武汉中商超市连锁有限公司南湖店 | 湖北 | 干烙蛋糕(原味) | 400g/袋 | 2023-01-09 | 糕点 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332031 | 4 | 河南康元粮油食品加工有限公司 | 河南省南阳市光武西路939号 | 武汉中商超市连锁有限公司南湖店 | 湖北 | 多用途小麦粉 | 2千克/袋 | 2022-12-18 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332033 | 5 | 龙海市麦乐多食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇仓头村后河89号 | 武汉中商超市连锁有限公司南湖店 | 湖北 | 干烙蛋糕(卡其味) | 400g/袋 | 2023-02-16 | 糕点 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332036 | 6 | 安徽真老大食品有限公司 | 安徽省滁州市全椒县武岗工业集中区西环南路 | 武汉中商超市连锁有限公司南湖店 | 湖北 | 老式蛋糕 | 500克/盒 | 2023-03-17 | 糕点 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332038 | 7 | 湖北佰侬食品有限公司 | 湖北省汉川市经济开发区红卫村 | 中百仓储超市有限公司漫时区店 | 湖北 | 都悦单晶冰糖680g-B | 680克/袋 | 2022-12-25 | 食糖 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332039 | 8 | 武汉大道伟业食品有限公司 | 湖北省武汉市黄陂区横店街道四海博诚工业园5栋 | 中百仓储超市有限公司漫时区店 | 湖北 | 白砂糖 | 500克/袋 | 2023-02-20 | 食糖 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332043 | 9 | 沧州乡广鑫食品有限公司 | 河北省沧州市沧县崔尔庄镇景城村 | 中百仓储超市有限公司漫时区店 | 湖北 | 灰枣 | 散装 | 2023-02-18 | 水果制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332041 | 10 | 烟台三嘉粉丝有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇张西村北 | 中百仓储超市有限公司漫时区店 | 湖北 | 龙口粉丝 | 计量称重 | 2022-12-20 | 淀粉及淀粉制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332037 | 11 | 南昌航旭食品有限公司 | 南昌小蓝经济技术开发区金沙三路 | 武汉中商超市连锁有限公司南湖店 | 湖北 | 香酥饼(香葱味) | 600g/盒 | 2023-02-25 | 糕点 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332042 | 12 | 重庆巫峡粉丝有限公司 | 重庆市巫山县平安路100号职教工业园区11号厂房 | 中百仓储超市有限公司漫时区店 | 湖北 | 红薯粉条(圈粉) | 计量称重 | 2022-12-29 | 淀粉及淀粉制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332030 | 13 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 武汉中商超市连锁有限公司南湖店 | 湖北 | 小麦粉(家用小麦粉) | 2.5千克/袋 | 2022-10-29 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332034 | 14 | 山东益昌盛食品有限公司 | 山东省德州市夏津县东李镇张官屯村夏腰公路北侧 | 武汉中商超市连锁有限公司南湖店 | 湖北 | 黑米杏仁酥 | 518克/盒 | 2023-03-08 | 糕点 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332035 | 15 | 山东益昌盛食品有限公司 | 山东省德州市夏津县东李镇张官屯村夏腰公路北侧 | 武汉中商超市连锁有限公司南湖店 | 湖北 | 紫薯南瓜酥 | 518克/盒 | 2023-03-05 | 糕点 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332040 | 16 | 武汉和兴行食品有限公司 | 武汉市东西湖区辛安渡工业园19号 | 中百仓储超市有限公司漫时区店 | 湖北 | 白砂糖 | 500克/袋 | 2023-02-01 | 食糖 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332044 | 17 | 湖北创佳农业开发有限公司 | 洪山区雄楚大街南国雄楚广场 | 中百仓储超市有限公司漫时区店 | 湖北 | 玉米渣 | 散装 | 2023-01-07 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332045 | 18 | / | / | 中百仓储超市有限公司漫时区店 | 湖北 | 散装皮蛋 | 散装 | 2023-03-10 | 蛋制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332046 | 19 | 蝶恋花(福州)食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县南屿镇后山村宅山37号食品加工厂三楼 | 中百仓储超市有限公司漫时区店 | 湖北 | 芝士味爆米花 | 180g/罐 | 2023-01-03 | 薯类和膨化食品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332047 | 20 | 百事食品(中国)有限公司 | 上海市松江工业区东兴路99号 | 中百仓储超市有限公司漫时区店 | 湖北 | 玉米棒(日式牛排味) | 90克/袋 | 2023-02-25 | 薯类和膨化食品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332102 | 21 | 浏阳湘友肉制品厂 | 浏阳市古港镇仙洲村 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉南湖花园分店 | 湖北 | 烟熏腊肉 | 250g/袋 | 2022-11-02 | 肉制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332103 | 22 | 好丽友食品(上海)有限公司 | 上海市青浦工业园区外青松公路5151号 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉南湖花园分店 | 湖北 | 呀!土豆膨化食品蜂蜜黄油味 | 222克/袋 | 2023-01-27 | 薯类和膨化食品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332093 | 23 | 农夫山泉湖北丹江口(均州)饮料有限公司 | 丹江口市羊山路199号 | 武汉武商超市管理有限公司亚贸店 | 湖北 | 青皮桔味复合果汁饮料 | 445mL/瓶 | 2023-02-15 | 饮料 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332097 | 24 | 滁州佳茂食品科技有限公司 | 安徽省滁州市南谯区袁庄路86号 | 武汉武商超市管理有限公司亚贸店 | 湖北 | 阳春面 | 500克/袋 | 2023-01-30 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332104 | 25 | 好丽友食品(上海)有限公司 | 上海市青浦工业园区外青松公路5151号 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉南湖花园分店 | 湖北 | 呀!土豆脆脆星膨化食品麻辣小龙虾味 | 222克/袋 | 2022-12-28 | 薯类和膨化食品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332092 | 26 | 农夫山泉湖北丹江口(均州)饮料有限公司 | 丹江口市羊山路199号 | 武汉武商超市管理有限公司亚贸店 | 湖北 | 西柚汁饮料 | 445mL/瓶 | 2023-03-05 | 饮料 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332099 | 27 | 武汉君和联合贸易有限公司 | 武汉市洪山区青菱都市工业园9号 | 武汉武商超市管理有限公司亚贸店 | 湖北 | 玉米糁 | 散装 | 2023-01-23 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332106 | 28 | 百事食品(中国)有限公司武汉分厂 | 湖北省武汉市东西湖区走马岭汇通大道10号 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉南湖花园分店 | 湖北 | 翡翠黄瓜味薯片 | 104克/罐 | 2023-02-09 | 薯类和膨化食品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332105 | 29 | 百事食品(中国)有限公司北京桂格分厂 | 北京市大兴区青云店镇杨各庄村东2号楼 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉南湖花园分店 | 湖北 | 乐事薯片工坊牛油果薯片清甜芥末味 | 104克/罐 | 2022-11-13 | 薯类和膨化食品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332094 | 30 | 马鞍山市黄池峰味园食品有限公司 | 安徽省马鞍山市当涂县黄池镇食品东路2号 | 武汉武商超市管理有限公司亚贸店 | 湖北 | 切片年糕 | 400克/袋 | 2023-02-27 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332107 | 31 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 北京市大兴区孙村乡磁魏路1号 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉南湖花园分店 | 湖北 | 乐事薯片工坊海苔粒薯片香烤海苔味 | 104克/罐 | 2022-10-11 | 薯类和膨化食品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332095 | 32 | 马鞍山市黄池峰味园食品有限公司 | 安徽省马鞍山市当涂县黄池镇食品东路2号 | 武汉武商超市管理有限公司亚贸店 | 湖北 | 切片年糕 | 400克/袋 | 2023-03-15 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332108 | 33 | 山东鲁花(延津)面粉食品有限公司 | 延津县产业集聚区新长南线北侧 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉南湖花园分店 | 湖北 | 饺子专用麦芯小麦粉 | 1千克/袋 | 2022-11-18 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332101 | 34 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 武汉武商超市管理有限公司亚贸店 | 湖北 | 小麦粉(家用小麦粉) | 2.5千克/包 | 2022-12-28 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332096 | 35 | 滁州佳茂食品科技有限公司 | 安徽省滁州市南谯区袁庄路86号 | 武汉武商超市管理有限公司亚贸店 | 湖北 | 刀削面 | 500克/袋 | 2023-01-28 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332100 | 36 | 武汉君和联合贸易有限公司 | 武汉市洪山区青菱都市工业园9号 | 武汉武商超市管理有限公司亚贸店 | 湖北 | 玉米粉 | 散装 | 2023-01-08 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332098 | 37 | 河北今旭面业有限公司 | 河北省邢台市隆尧县东方食品城 | 武汉武商超市管理有限公司亚贸店 | 湖北 | 佳食尚拉面(半干面) | 400克/袋 | 2023-02-02 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332111 | 38 | 益海嘉里(昆山)食品工业有限公司 | 江苏省昆山市张浦镇益海大道8号 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉南湖花园分店 | 湖北 | 金龙鱼高筋雪花麦芯小麦粉 | 2.5千克/袋 | 2022-12-15 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332109 | 39 | 山东鲁花(延津)面粉食品有限公司 | 延津县产业集聚区新长南线北侧 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉南湖花园分店 | 湖北 | 麦芯精华小麦粉 | 1千克/袋 | 2022-11-06 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
