根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,我区开展了食品安全监督抽检,现将部分2021年6月至7月抽检信息予以公布。
本次公示的食品为餐饮食品、豆制品、粮食加工品、其他食品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、调味品、水产制品9大类,共抽取95批次,89批次合格,6批次不合格。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体信息详见附件。
对抽检中发现的不合格产品,涉及本区生产经营企业的,我区市场监督管理局将按照《中华人民共和国食品安全法》的规定予以处置。
2021年8月13日
附件1:本次检验项目
附件2 :2021年度武昌区食品抽检结果(合格)
附件3 :2021年度武昌区食品抽检结果(不合格)
附件1
本次检验项目
餐饮环节
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 14934-2016 《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》、GB 19790.2-2005 《一次性筷子 第2部分:竹筷》、GB 2721-2015《食品安全国家标准 食用盐》、GB (整顿办函[2010]50号)《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第四批)》、中华人民共和国农业部公告第2292号《发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB 2716-2018 《食品安全国家标准 植物油》、GB 2717-2018《食品安全国家标准 酱油》、GB/T 18186-2000《酿造酱油》、中华人民共和国农业农村部公告第250号等产品指标的要求。
(二)检验项目
1. 餐饮食品抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、胭脂红、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、氯霉素、铬(以Cr计)。
2.豆制品抽检项目包括二氧化硫(以二氧化硫残留量计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)。
3. 粮食加工品抽检项目包括镉、铅、无机砷、过氧化苯甲酰、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素A、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
4.其他食品抽检项目包括重金属(以Pb计)、大肠菌群、沙门氏菌、总迁移量、高锰酸钾消耗量、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、霉菌、二氧化硫浸出量(以SO₂计)、溶血性链球菌。
5. 食用农产品抽检项目包括磺胺类(总量)、克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、敌敌畏、辛硫磷、毒死蜱、乙酰甲胺磷、久效磷、甲胺磷、氧乐果、克百威、甲基对硫磷。
6. 食用油、油脂及其制品抽检项目包括二丁基羟基甲苯(BHT)、丁基对羟基茴香醚(BHA)、黄曲霉毒素B₁、酸价(KOH)、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)、极性组分。
7. 蔬菜制品抽检项目包括二氧化硫残留量。
8. 调味品香辛料类抽检项目包括罗丹明B、苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ、氨基酸态氮(以氮计)、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)。
9. 水产制品抽检项目包括二氧化硫残留量、镉(以Cd计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)。
附件2 : 2021年度武昌区食品抽检结果(合格)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC21420106486831370 | 1 | / | / | 武汉市武昌区何平平牛肉面馆 | 湖北省 | 热干面 | 散装称重 | 2021-06-10 | 餐饮食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831372 | 2 | / | / | 武汉市武昌区何平平牛肉面馆 | 湖北省 | 米粉 | 散装称重 | 2021-06-09 | 餐饮食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831373 | 3 | / | / | 武汉市武昌区何平平牛肉面馆 | 湖北省 | 高级精品筷 | / | 2021-06-03 | 其他食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831377 | 4 | / | / | 武汉市武昌区马昆餐饮店 | 湖北省 | 热干面 | 散装称重 | 2021-06-10 | 餐饮食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831378 | 5 | / | / | 武汉市武昌区马昆餐饮店 | 湖北省 | 宽粉 | 散装称重 | 2021-06-10 | 餐饮食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831380 | 6 | / | / | 武汉市武昌区马昆餐饮店 | 湖北省 | 一次性塑料打包盒 | / | 2021-06-01 | 其他食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831381 | 7 | / | / | 武汉市武昌区万会丽餐饮店 | 湖北省 | 辣椒 | 散装称重 | 2021-06-10 | 食用农产品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831382 | 8 | / | / | 武汉市武昌区万会丽餐饮店 | 湖北省 | 茄子 | 散装称重 | 2021-06-09 | 食用农产品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831383 | 9 | / | / | 武汉市武昌区万会丽餐饮店 | 湖北省 | 小龙虾 | 散装称重 | 2021-06-10 | 食用农产品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831384 | 10 | 标称:湖北嘉何腾越贸易有限公司 | / | 武汉市武昌区万会丽餐饮店 | 湖北省 | 无菌包装消毒筷 | / | 2021-06-03 | 其他食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831385 | 11 | 标称:味好美(武汉)食品有限公司 | 中国.湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 武汉市武昌区万会丽餐饮店 | 湖北省 | 味精 | 200克/袋 | 2020-12-26 | 调味品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831387 | 12 | / | / | 武汉市武昌区万会丽餐饮店 | 湖北省 | 生猪肉 | 散装称重 | 2021-06-10 | 食用农产品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831391 | 13 | 标称:佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 武汉市武昌区万会丽餐饮店 | 湖北省 | 金标生抽 | 500mL/瓶 | 2021-05-08 | 调味品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831879 | 14 | / | / | 武汉市武昌区靓靓蒸虾餐馆 | 湖北省 | 小虾 | 散装称重 | 2021-07-15 | 食用农产品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831880 | 15 | / | / | 武汉市武昌区靓靓蒸虾餐馆 | 湖北省 | 大虾 | 散装称重 | 2021-07-15 | 食用农产品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831881 | 16 | / | / | 武汉市武昌区靓靓蒸虾餐馆 | 湖北省 | 凉面 | 散装称重 | 2021-07-15 | 餐饮食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831882 | 17 | / | / | 武汉市武昌区靓靓蒸虾餐馆 | 湖北省 | 一次性打包盒 | / | 2021-07-15 | 其他食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831883 | 18 | 标称:味好美(武汉) 食品有限公司 | 中国.湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 武汉市武昌区靓靓蒸虾餐馆 | 湖北省 | 加鲜味精 | 2.27kg/袋 | 2021-03-27 | 调味品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831884 | 19 | / | / | 武汉来吾家餐饮有限公司 | 湖北省 | 龙虾 | 散装称重 | 2021-07-15 | 食用农产品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831885 | 20 | / | / | 武汉来吾家餐饮有限公司 | 湖北省 | 小龙虾 | 散装称重 | 2021-07-15 | 食用农产品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831886 | 21 | 安徽鑫科生物环保有限公司 | 安徽省铜陵市郊区老洲镇下圩村村部 | 武汉来吾家餐饮有限公司 | 湖北省 | 一次性筷子 | / | 2021-07-15 | 其他食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831887 | 22 | 标称:武汉迪爱环保科技有限公司 | 武汉市江夏区黄金桥科索尔产业园 | 武汉来吾家餐饮有限公司 | 湖北省 | 酱料杯打包盒 | / | 2021-07-11 | 其他食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831888 | 23 | 标称:武汉迪爱环保科技有限公司 | 武汉市江夏区黄金桥科索尔产业园 | 武汉来吾家餐饮有限公司 | 湖北省 | 2500黑色虾盒 | / | 2021-07-14 | 其他食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831889 | 24 | / | / | 武汉市武昌区勇超小吃店 | 湖北省 | 油条 | 散装称重 | 2021-07-15 | 餐饮食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831890 | 25 | / | / | 武汉市武昌区勇超小吃店 | 湖北省 | 煎炸油 | 散装称重 | 2021-07-15 | 食用油、油脂及其制品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831891 | 26 | 标称:江西省益友竹业有限公司 | / | 武汉兴聪餐饮管理有限公司亚贸店 | 湖北省 | 一次性竹筷 | 100双/包 | 2021-05-25 | 其他食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831892 | 27 | 标称:湖北华越塑料实业有限公司 | 湖北省孝感市汉川市刘家隔镇晨光村汉长线89号 | 武汉兴聪餐饮管理有限公司亚贸店 | 湖北省 | 食品用一次性塑圆碗(500ml圆碗) | 450套/箱 | 2021-05-10 | 其他食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831893 | 28 | 标称:湖北华越塑料实业有限公司 | 湖北省孝感市汉川市刘家隔镇晨光村汉长线89号 | 武汉兴聪餐饮管理有限公司亚贸店 | 湖北省 | 食品用一次性塑圆碗(300ml圆碗) | 450套/箱 | 2021-05-10 | 其他食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831897 | 29 | / | / | 武汉市武昌区启明王朝酒店 | 湖北省 | 猪肉 | 散装称重 | 2021-07-15 | 食用农产品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831898 | 30 | / | / | 武汉市武昌区启明王朝酒店 | 湖北省 | 草鱼 | 散装称重 | 2021-07-15 | 食用农产品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831899 | 31 | / | / | 武汉市武昌区和合湖湘菜馆 | 湖北省 | 热干面 | 散装称重 | 2021-07-15 | 餐饮食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831900 | 32 | / | / | 武汉市武昌区和合湖湘菜馆 | 湖北省 | 财鱼片(预制水产品半成品) | 散装称重 | 2021-07-15 | 水产制品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831901 | 33 | 标称:武汉汤士达餐饮用品有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区将军五路5号 | 武汉市武昌区和合湖湘菜馆 | 湖北省 | 汤士达小熊猫精品竹筷 | 20cm/双 | 2021-07-12 | 其他食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831906 | 34 | / | / | 武汉市武昌区启明王朝酒店 | 湖北省 | 糍粑鱼 | 散装称重 | 2021-07-15 | 水产制品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831907 | 35 | / | / | 武汉市巴厘龙虾餐饮管理有限公司沙湖分公司 | 湖北省 | 小虾 | 散装称重 | 2021-07-15 | 食用农产品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831908 | 36 | / | / | 武汉市巴厘龙虾餐饮管理有限公司沙湖分公司 | 湖北省 | 大虾 | 散装称重 | 2021-07-15 | 食用农产品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831909 | 37 | 标称:武汉汤士达餐饮用品有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区将军五路5号 | 武汉市巴厘龙虾餐饮管理有限公司沙湖分公司 | 湖北省 | “汤士达”一次性圆竹筷 | 20cm | 2021-07-15 | 其他食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831910 | 38 | / | / | 武汉市巴厘龙虾餐饮管理有限公司沙湖分公司 | 湖北省 | 一次性打包盒 | / | 2021-07-15 | 其他食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831911 | 39 | / | / | 武汉市巴厘龙虾餐饮管理有限公司沙湖分公司 | 湖北省 | 凉面 | 散装称重 | 2021-07-15 | 餐饮食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831912 | 40 | / | / | 武汉市巴厘龙虾餐饮管理有限公司沙湖分公司 | 湖北省 | 辣椒粉 | 散装称重 | 2021-07-15 | 调味品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831913 | 41 | / | / | 武汉市武昌区阿香活鲜小吃店 | 湖北省 | 小龙虾(卤虾) | 散装称重 | 2021-07-15 | 食用农产品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831914 | 42 | / | / | 武汉市武昌区阿香活鲜小吃店 | 湖北省 | 小龙虾(油焖大虾) | 散装称重 | 2021-07-15 | 食用农产品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831916 | 43 | / | / | 武汉鹏程鱼米之乡酒店管理有限公司 | 湖北省 | 一次性打包盒 (500mL) | / | 2021-07-13 | 其他食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831917 | 44 | / | / | 武汉鹏程鱼米之乡酒店管理有限公司 | 湖北省 | 一次性打包盒 (750mL) | / | 2021-07-13 | 其他食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831918 | 45 | / | / | 武汉鹏程鱼米之乡酒店管理有限公司 | 湖北省 | 筷子 集中消毒复用餐饮具 | / | 2021-07-15 | 餐饮食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831919 | 46 | 标称:武汉市天羽康餐具消毒有限公司 | 武汉经济技术开发区东风大道268号 | 武汉鹏程鱼米之乡酒店管理有限公司 | 湖北省 | 集中消毒复用餐饮具 | / | 2021-07-13 | 餐饮食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831920 | 47 | / | / | 上海西贝俊义餐饮管理有限公司武汉中南路分公司 | 湖北省 | 花卷 | 散装称重 | 2021-07-15 | 餐饮食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831921 | 48 | / | / | 上海西贝俊义餐饮管理有限公司武汉中南路分公司 | 湖北省 | 馍馍 | 散装称重 | 2021-07-15 | 餐饮食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831922 | 49 | / | / | 上海西贝俊义餐饮管理有限公司武汉中南路分公司 | 湖北省 | 莜面鱼鱼 | 散装称重 | 2021-07-15 | 餐饮食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831923 | 50 | / | / | 上海西贝俊义餐饮管理有限公司武汉中南路分公司 | 湖北省 | 豆腐 | 散装称重 | 2021-07-15 | 豆制品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831924 | 51 | 标称:中盐金坛盐化有限责任公司 | 江苏省常州市金坛经济开发区盐厂路1号 | 上海西贝俊义餐饮管理有限公司武汉中南路分公司 | 湖北省 | 精制盐(食用盐) | 500克/袋 | 2021-04-12 | 调味品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831925 | 52 | 标称:泰安未来食品有限公司 | 山东省泰安市肥城市王庄镇工业园 | 上海西贝俊义餐饮管理有限公司武汉中南路分公司 | 湖北省 | 五粮醋 | 800mL/瓶 | 2021-06-01 | 调味品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831926 | 53 | / | / | 武汉捞派餐饮管理有限公司第三十一分公司 | 湖北省 | 杯子 | / | 2021-07-15 | 餐饮食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831927 | 54 | / | / | 武汉捞派餐饮管理有限公司第三十一分公司 | 湖北省 | 碟子 | / | 2021-07-15 | 餐饮食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831929 | 55 | / | / | 武汉捞派餐饮管理有限公司第三十一分公司 | 湖北省 | 番茄火锅底料 | 散装称重 | 2021-07-15 | 餐饮食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831930 | 56 | / | / | 武汉捞派餐饮管理有限公司第三十一分公司 | 湖北省 | 清油无渣400火锅底料 | 散装称重 | 2021-07-15 | 餐饮食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831931 | 57 | / | / | 武汉捞派餐饮管理有限公司第三十一分公司 | 湖北省 | 清油400火锅底料 | 散装称重 | 2021-07-15 | 餐饮食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831932 | 58 | 标称:浙江新天力容器科技有限公司 | / | 上海西贝俊义餐饮管理有限公司武汉中南路分公司 | 湖北省 | L-1000PC-150(D)(西北组合装)(一次性塑料餐饮具) | 615×460×320(mm) | 2021-02-19 | 其他食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831933 | 59 | / | / | 上海西贝俊义餐饮管理有限公司武汉中南路分公司 | 湖北省 | 汤碗 | / | 2021-07-15 | 餐饮食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831934 | 60 | / | / | 上海西贝俊义餐饮管理有限公司武汉中南路分公司 | 湖北省 | 骨碟 | / | 2021-07-15 | 餐饮食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831935 | 61 | 标称:武汉鸿顺亿农业开发有限公司 | / | 上海西贝俊义餐饮管理有限公司武汉中南路分公司 | 湖北省 | 娃娃菜 | 散装称重 | 2021-07-15 | 食用农产品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831936 | 62 | 标称:天雅环保 | 江夏区黄家湖大道41号 | 武汉市武昌区启明王朝酒店 | 湖北省 | 集中消毒复用餐饮具 | / | 2021-07-12 | 餐饮食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831937 | 63 | 标称:天雅环保 | 江夏区黄家湖大道41号 | 武汉市武昌区阿香活鲜小吃店 | 湖北省 | 集中消毒复用餐饮具 | / | 2021-07-12 | 餐饮食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831938 | 64 | / | / | 武汉市恒贸辉餐饮管理有限公司 | 湖北省 | 6.5寸石纹变形碗 | / | 2021-07-15 | 餐饮食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831939 | 65 | / | / | 武汉市恒贸辉餐饮管理有限公司 | 湖北省 | 7.5寸梅花螺纹碗 | / | 2021-07-15 | 餐饮食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831940 | 66 | 标称:湖北广盐蓝天盐化有限公司 | 湖北省云梦县云化路特1号 | 武汉市恒贸辉餐饮管理有限公司 | 湖北省 | 精制碘盐 | 500g/袋 | 2021-05-21 | 调味品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831941 | 67 | 标称:中粮粮油工业(黄冈)有限公司 | 湖北省黄冈市黄州工业园高新技术产业区唐渡四路(中粮大道) | 武汉市恒贸辉餐饮管理有限公司 | 湖北省 | 非转基因大豆油 | 10L/桶 | 2021-06-15 | 食用油、油脂及其制品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831942 | 68 | / | / | 武汉市武昌区粮道街大安米粉店 | 湖北省 | 油条 | 散装称重 | 2021-07-16 | 餐饮食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831944 | 69 | 标称:山东香驰粮油有限公司 | 山东省滨州市博兴县工业园 | 新派(上海)餐饮管理有限公司武汉中南路分公司 | 湖北省 | 成品大豆油 | 10L/桶 | 2021-06-19 | 食用油、油脂及其制品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831945 | 70 | 标称:湖南省湘澧盐化有限责任公司 | 湖南省津市市襄阳街办事处盐矿社区 | 新派(上海)餐饮管理有限公司武汉中南路分公司 | 湖北省 | 加碘精制盐 | 500克/袋 | 2021-05-15 | 调味品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831946 | 71 | / | / | 新派(上海)餐饮管理有限公司武汉中南路分公司 | 湖北省 | 菌汤105火锅底料 | 散装称重 | 2021-07-16 | 餐饮食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831947 | 72 | / | / | 新派(上海)餐饮管理有限公司武汉中南路分公司 | 湖北省 | 番茄300火锅底料 | 散装称重 | 2021-07-16 | 餐饮食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831948 | 73 | / | / | 新派(上海)餐饮管理有限公司武汉中南路分公司 | 湖北省 | 清油400火锅底料 | 散装称重 | 2021-07-16 | 餐饮食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831949 | 74 | / | / | 武汉市武昌区董大厨私房菜馆 | 湖北省 | 小龙虾 | 散装称重 | 2021-07-15 | 食用农产品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831950 | 75 | 标称:武汉市天雅环保有限公司 | 江夏区黄家湖大道41号 | 武汉市武昌区弘福老包子餐饮店 | 湖北省 | 复用餐饮具(集中消毒) | / | 2021-07-14 | 餐饮食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831951 | 76 | / | / | 武汉市武昌区涛涛麻辣烫店 | 湖北省 | 火锅底料 | 散装称重 | 2021-07-16 | 餐饮食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831952 | 77 | / | / | 武汉市武昌区董大厨私房菜馆 | 湖北省 | 黄瓜 | 散装称重 | 2021-07-15 | 食用农产品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831953 | 78 | / | / | 武汉市武昌区董大厨私房菜馆 | 湖北省 | 辣椒 | 散装称重 | 2021-07-15 | 食用农产品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831954 | 79 | / | / | 武汉市武昌区董大厨私房菜馆 | 湖北省 | 黑木耳 | 散装称重 | 2021-07-15 | 蔬菜制品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831955 | 80 | / | / | 武汉市武昌区董大厨私房菜馆 | 湖北省 | 汇优惠卫生竹筷 | / | 2021-07-15 | 其他食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831956 | 81 | / | / | 武汉市武昌区董大厨私房菜馆 | 湖北省 | 一次性打包盒 | / | 2021-07-15 | 其他食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831957 | 82 | 标称:味好美(武汉)食品有限公司 | 中国.湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 武汉市武昌区董大厨私房菜馆 | 湖北省 | 加鲜味精 | 2.27kg/袋 | 2021-04-20 | 调味品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831958 | 83 | 标称:武汉市天雅环保有限公司 | 江夏区黄家湖大道41号 | 武汉市武昌区弘福梁久记粥铺 | 湖北省 | 复用餐饮具(集中消毒) | / | 2021-07-15 | 餐饮食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831959 | 84 | 标称:天雅环保 | 江夏区黄家湖大道41号 | 武汉市武昌区吴国斌餐厅 | 湖北省 | 集中消毒复用餐饮具 | / | 2021-07-13 | 餐饮食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831960 | 85 | / | / | 武汉市武昌区吴国斌餐厅 | 湖北省 | 糍粑鱼 | 散装称重 | 2021-07-16 | 水产制品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831961 | 86 | 标称:天雅环保 | 江夏区黄家湖大道41号 | 武汉市武昌区令华餐厅 | 湖北省 | 集中消毒复用餐饮具 | / | 2021-07-15 | 餐饮食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831962 | 87 | 标称:天雅环保 | 江夏区黄家湖大道41号 | 武汉市武昌区好食寨农家菜馆 | 湖北省 | 集中消毒复用餐饮具 | / | 2021-07-13 | 餐饮食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831963 | 88 | / | / | 武汉市武昌区张一航小吃店 | 湖北省 | 鲜肉包 | 散装称重 | 2021-07-16 | 餐饮食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
XC21420106486831964 | 89 | 标称:河南神人助粮油有限公司 | 民权县310国道城西12公里处 | 武汉市武昌区张一航小吃店 | 湖北省 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2021-07-08 | 粮食加工品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | / |
附件3:2021年度武昌区食品抽检结果(不合格)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XC21420106486831894 | 1 | / | / | 武汉兴聪餐饮管理有限公司亚贸店 | 武昌区武珞路628号亚贸广场负一楼C004号商铺 | 绿碗 | / | / | 2021-07-15 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.022mg/100cm2║不得检出mg/100cm2 | 餐饮食品 | 第4期 | 2021.08.13 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | / |
