
武昌区市场监督管理局 食品安全监督抽检信息公告(2020年第14期)
- 2020-07-21 09:25
- 来源:
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,我区开展了食品安全监督抽检,现将2020年07月农产品部分抽检信息予以公布。
本次公布主要为食用农产品,包括鲜蛋、蔬菜、水产品、畜禽肉及副产品、豆类5类合计60批次。其中食品抽样检验项目合格59批次,不合格1批次。具体信息详见附件。
二、不合格产品情况见附件2。
三、对抽检中发现的不合格产品,涉及本区生产经营企业的,我区市场监管局将按照《中华人民共和国食品安全法》的规定予以处置。
2020年07月21日
附件:
1.本次检验项目
2.食品抽检不合格-20200721
3.食品抽检合格-20200721
附件1
本次检验项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2019)、《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)、《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》(食品整顿办函〔2010〕50号)、中华人民共和国农业部公告第250号、中华人民共和国农业部公告第2292号等标准。
(二)检验项目
1.鲜蛋抽检项目包括氟苯尼考、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氯霉素、多西环素(强力霉素)、氧氟沙星。
2.蔬菜抽检项目包括氧乐果、克百威、啶虫脒、甲拌磷、联苯菊酯、甲基异柳磷、苯醚甲环唑、灭线磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、阿维菌素、溴氰菊酯、腐霉利、辛硫磷、氟虫腈、多菌灵、水胺硫磷、丙溴磷、多菌灵、杀扑磷、敌敌畏、甲基对硫磷、乙酰甲胺磷、甲胺磷、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO2计)、铅(以Pb计)。(具体检测项目是产品类别而定)。
3.水产品抽检项目包括孔雀石绿(以孔雀石绿与隐色孔雀石绿之和计)氯霉素、呋喃唑酮代谢物、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氧氟沙星、地西泮、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、土霉素、呋喃妥因代谢物。
4.畜禽肉及副产品抽检项目包括克伦特罗、沙丁胺醇、氯霉素、呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、莱克多巴胺、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、磺胺类(总量)、氧氟沙星、甲氧苄啶、金刚烷胺、地塞米松、沙丁胺醇、五氯酚酸钠(以五氯酚计)(具体检测项目是产品类别而定)。
5.豆类抽检项目包括铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、赭曲霉毒素A、吡虫啉、2,4-滴和2,4-滴钠盐。
附件2
食品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||||||
本阶段抽检的食品主要为食用农产品,涉及鲜蛋、蔬菜、水产品、畜禽肉及副产品、生干坚果与籽类食品5类,共抽取59批次,1批次不合格。 | ||||||||||||||||
检验依据是GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》等标准和指标的要求。 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
NCP20420106482000276 | 1 | / | / | 湖北本武汉武商超市管理有限公司亚贸店 | 武汉市武昌区武珞路628号 | 草鱼 | 散称 | / | 购进日期2020-07-02 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║202(μg/kg)║≤100(μg/kg) | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 |
附件3
食品监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||||
本阶段抽检的食品主要为食用农产品,涉及鲜蛋、蔬菜、水产品、畜禽肉及副产品、生干坚果与籽类食品5类,共抽取60批次,59批次合格。 | ||||||||||||||
检验依据是GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》(食品整顿办函〔2010〕50号)、中华人民共和国农业部公告第250号、中华人民共和国农业部公告第2292号等标准和指标的要求。 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
NCP20420106482000190 | 1 | / | / | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉南湖花园分店 | 湖北 | 上海青 | 散称 | 购进日期2020-07-02 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000191 | 2 | / | / | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉南湖花园分店 | 湖北 | 四季豆 | 散称 | 购进日期2020-07-02 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000192 | 3 | / | / | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉南湖花园分店 | 湖北 | 黄豆 | 散称 | 购进日期2020-07-02 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000193 | 4 | / | / | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉南湖花园分店 | 湖北 | 芜湖青椒 | 散称 | 购进日期2020-07-02 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000194 | 5 | / | / | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉南湖花园分店 | 湖北 | 卷心菜 | 散称 | 购进日期2020-07-02 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000195 | 6 | / | / | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉南湖花园分店 | 湖北 | 淡水小龙虾 | 散称 | 购进日期2020-07-02 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000196 | 7 | / | / | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉南湖花园分店 | 湖北 | 活鲈鱼 | 散称 | 购进日期2020-07-02 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000197 | 8 | / | / | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉南湖花园分店 | 湖北 | 长豆角 | 散称 | 购进日期2020-07-02 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000198 | 9 | / | / | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉南湖花园分店 | 湖北 | 活草鱼 | 散称 | 购进日期2020-07-02 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000199 | 10 | 武汉中粮肉食品有限公司 | 湖北省武汉市江夏区世纪大道53号 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉南湖花园分店 | 湖北 | 家佳康精制里脊 | 散称 | 检疫日期2020-07-01 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000200 | 11 | 老河口市润通食品有限公司 | 湖北省襄阳市老河口市酂阳街道办事处 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉南湖花园分店 | 湖北 | 乡土香后腿肉 | 散称 | 购进日期2020-07-02 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000224 | 12 | 武汉中精肉食品有限公司 | 湖北省武汉市江夏区世纪大道53号 | 武汉武商超市管理有限公司岳家嘴店 | 湖北 | 猪肉(猪带皮肩肉) | 散称 | 检疫日期2020-07-01 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000225 | 13 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司岳家嘴店 | 湖北 | 茄王(茄子) | 散称 | 包装日期2020-07-02 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000226 | 14 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司岳家嘴店 | 湖北 | 兰州包菜 | 散称 | 包装日期2020-07-02 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000227 | 15 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司岳家嘴店 | 湖北 | 上海青 | 散称 | 包装日期2020-07-01 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000228 | 16 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司岳家嘴店 | 湖北 | 云南意大利生菜 | 散称 | 包装日期2020-07-02 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000229 | 17 | 深圳成武金石农业开发有限公司第一食品厂 | 湖北省武汉市东西湖区走马岭革新大道南十三支沟源香食品工业园4栋5栋东侧 | 武汉武商超市管理有限公司岳家嘴店 | 湖北 | 有机小白菜苗 | 250g/袋 | 2020-06-28 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000230 | 18 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司岳家嘴店 | 湖北 | 西兰花 | 散称 | 包装日期2020-07-02 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000231 | 19 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司岳家嘴店 | 湖北 | 菠菜 | 散称 | 包装日期2020-07-01 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000232 | 20 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司岳家嘴店 | 湖北 | 四季豆 | 散称 | 包装日期2020-07-02 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000233 | 21 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司岳家嘴店 | 湖北 | 白蘑菇 | 散称 | 包装日期2020-07-01 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000234 | 22 | 深圳成武金石农业开发有限公司第一食品厂 | 湖北省武汉市东西湖区走马岭革新大道南十三支沟源香食品工业园4栋5栋东侧 | 武汉武商超市管理有限公司岳家嘴店 | 湖北 | 有机大粉番茄 | 350g/盒 | 2020-06-28 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000235 | 23 | 团风县富像家庭农场 | 团风县上巴河镇张家老屋村3-38号 | 武汉武商超市管理有限公司岳家嘴店 | 湖北 | 鸡蛋 | 20枚/盒 | 2020-06-28 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000236 | 24 | 武汉市精明禽业有限责任公司 | 武汉市新洲区李集街道张店街 | 武汉武商超市管理有限公司岳家嘴店 | 湖北 | 绿色蛋 | 18枚/盒 | 2020-06-26 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000237 | 25 | 蓬莱民和食品有限公司/莱州丰盛食品有限公司/山东满运肉类食品有限公司 湖北省武汉市东西湖区山绿冷链物流有限公司 | 武汉市洪山区 | 武汉武商超市管理有限公司岳家嘴店 | 湖北 | 精选乌鸡(竹丝鸡) | 散称 | 包装日期2020-07-01 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000238 | 26 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司岳家嘴店 | 湖北 | 水蜜桃 | 散称 | 包装日期2020-07-02 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000239 | 27 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司岳家嘴店 | 湖北 | 小龙虾 | 散称 | 购进日期2020-07-02 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000240 | 28 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司岳家嘴店 | 湖北 | 鲈鱼 | 散称 | 购进日期2020-07-02 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000241 | 29 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司岳家嘴店 | 湖北 | 鳜鱼 | 散称 | 购进日期2020-07-02 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000242 | 30 | 重庆恒都食品开发有限公司 | 重庆市丰都县高家集新区食品工业园区 | 武汉武商超市管理有限公司岳家嘴店 | 湖北 | 牛胸腹肉(瓦沟肉) | 散称 | 检疫日期2020-06-09 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000243 | 31 | 莆田无疆生态农业有限公司 | 福建省莆田市 | 麦德龙商业集团有限公司武汉洪山商场 | 湖北 | 上海青 | 350g/袋 | 2020-07-01 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000244 | 32 | / | / | 麦德龙商业集团有限公司武汉洪山商场 | 湖北 | 芹菜 | 散称 | 包装日期2020-07-02 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000245 | 33 | / | / | 麦德龙商业集团有限公司武汉洪山商场 | 湖北 | 四季豆 | 散称 | 包装日期2020-07-02 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000246 | 34 | / | / | 麦德龙商业集团有限公司武汉洪山商场 | 湖北 | 生菜 | 散称 | 包装日期2020-07-02 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000247 | 35 | / | / | 麦德龙商业集团有限公司武汉洪山商场 | 湖北 | 国产香蕉 | 散称 | 包装日期2020-07-02 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000248 | 36 | / | / | 麦德龙商业集团有限公司武汉洪山商场 | 湖北 | 山东红富士 | 散称 | 包装日期2020-07-02 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000249 | 37 | / | / | 麦德龙商业集团有限公司武汉洪山商场 | 湖北 | 菠菜 | 散称 | 包装日期2020-07-02 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000250 | 38 | / | / | 麦德龙商业集团有限公司武汉洪山商场 | 湖北 | 豇豆 | 散称 | 包装日期2020-07-02 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000253 | 39 | 莆田无疆生态农业有限公司 | 福建省莆田市 | 麦德龙商业集团有限公司武汉洪山商场 | 湖北 | 天津白菜(小白菜) | 400g/袋 | 2020-06-29 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000254 | 40 | 云梦县义堂镇曾滕养鸡专业合作社 | 云梦县义堂镇曾滕养殖小区 | 麦德龙商业集团有限公司武汉洪山商场 | 湖北 | 鸭农新鲜鸡蛋 | 散称 | 2020-06-29 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000255 | 41 | 湖北神丹健康食品有限公司 | 湖北省孝感市安陆解放大道东3号 | 麦德龙商业集团有限公司武汉洪山商场 | 湖北 | 保洁鲜鸡蛋 | 820克(41克×20枚) | 2020-06-29 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000256 | 42 | 湖北湘村生态农业有限公司 | 湖北省武汉市洪山区青孝都市工业园菱河路8号鲜肉市场A厅二楼 | 麦德龙商业集团有限公司武汉洪山商场 | 湖北 | 湘村黑猪里脊 | 350g/盒 | 2020-06-30 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000257 | 43 | 老河口市润通食品有限公司 | 湖北省老河口市赞阳办事处 | 麦德龙商业集团有限公司武汉洪山商场 | 湖北 | 茂佳山黑猪瘦肉 | 360g/盒 | 2020-07-01 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000261 | 44 | / | / | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉南湖花园分店 | 湖北 | 包装芹菜 | 散称 | 购进日期2020-07-02 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000262 | 45 | 正大蛋业(湖北)有限公司 | 湖北省黄冈市团风县淋山河镇井边寨村 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉南湖花园分店 | 湖北 | 正大五梁鸡蛋 | 散称 | 2020-06-27 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000263 | 46 | 岳阳翔羚商贸有限公司武汉分公司 | 湖北省武汉市东西湖区革新大道十六支沟 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉南湖花园分店 | 湖北 | 玉米杂粮鸡蛋 | 散称 | 包装日期2020-06-27 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000264 | 47 | 武汉中粮肉食品有限公司 | 湖北省武汉市江夏区世纪大道53号 | 武汉武商超市管理有限公司亚贸店 | 湖北 | 猪带皮肩肉(去骨前夹) | 散称 | 检疫日期2020-07-01 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000265 | 48 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司亚贸店 | 湖北 | 优质番茄 | 散称 | 购进日期2020-07-02 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000266 | 49 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司亚贸店 | 湖北 | 青梗松花菜 | 散称 | 购进日期2020-07-02 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000267 | 50 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司亚贸店 | 湖北 | 紫椰菜 | 散称 | 购进日期2020-07-02 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000268 | 51 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司亚贸店 | 湖北 | 大白菜秧 | 散称 | 购进日期2020-07-02 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000269 | 52 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司亚贸店 | 湖北 | 黄豆芽 | 散称 | 购进日期2020-07-02 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000270 | 53 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司亚贸店 | 湖北 | 云南意大利生菜 | 散称 | 购进日期2020-07-02 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000271 | 54 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司亚贸店 | 湖北 | 绿豆芽 | 散称 | 购进日期2020-07-02 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000272 | 55 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司亚贸店 | 湖北 | 芜湖青椒 | 散称 | 购进日期2020-07-02 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000273 | 56 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司亚贸店 | 湖北 | 新奇士橙 | 散称 | 购进日期2020-07-02 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000274 | 57 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司亚贸店 | 湖北 | 水蜜桃 | 散称 | 购进日期2020-07-02 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000275 | 58 | 成都人民营养食品厂 | 成都市新都区三河街道蜀龙大道南段889号A区 | 武汉武商超市管理有限公司亚贸店 | 湖北 | 绿豆 | 500g/袋 | 2020-05-28 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 | |
NCP20420106482000277 | 59 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司亚贸店 | 湖北 | 鳊鱼 | 散称 | 购进日期2020-07-02 | 食用农产品 | / | / | 武昌区市场监督管理局 | 武汉海关技术中心 |
政府网站标识码:4201060014 鄂ICP备05012483号
鄂公网安备 42010602000718号政务服务热线:88922225 技术支持电话:88937813
主办单位:武汉市武昌区人民政府办公室
承办单位:武汉市武昌区大数据中心
您访问的链接即将离开“”门户网站 是否继续?