Document
Ai政务问答
名  称: 武昌区农贸市场“价比三家”价格行情表 发布机构: 区发展和改革局
文  号: 索 引 号: 007482532-03-2019-2131658
公开日期: 2019年11月27日 公开方式: 有效

武昌区农贸市场“价比三家”价格行情表

单位:武昌区发改局                              采价日期:2019年11月27日早市
序号 品  名 规格 单 位 大成路 小东门 鑫三飞
农贸市场 农贸市场 农贸市场
价格 备注 价格 备注 价格 备注
  粮油类  
1 早 籼 散装  元/500g 2.3   3   2.7  
2 晚 粳 散装  元/500g 2.6   2.6   2.8  
3 中 籼 散装  元/500g 2.8   2.4   2.7  
4 特一粉 散装  元/500g 2.8   2.2   4.8  
5 金龙鱼精炼一级大豆油 5升 元/桶 43   42   37  
6 金龙鱼二代食用调和油 5升 元/桶 55   55   52  
  肉禽蛋类  
7 猪腿夹肉 后腿  元/500g 26   27   28  
8 猪排骨 通排  元/500g 34 35   35  
9 猪精瘦肉    元/500g 31   30   30  
10 牛腩    元/500g 40   39 42  
11 良种鸡蛋 红壳  元/500g 6.5   6.3   6.5  
12 白条鸡 开膛  元/500g 20   15 12  
13 白条鸭 开膛  元/500g 18 15 12  
 
14 胖头鱼 750克≦条重≦1000克  元/500g 10   7   9  
15 草 鱼 1000克≦条重≦1500克  元/500g 6.5   6   7  
16 鲫 鱼 250克≦条重≦500克  元/500g 10   7 7.5  
17 鳊 鱼 500克≦条重≦600克  元/500g 7.5   6.3 7  
  蔬菜类  
18 小白菜 新鲜  元/500g 2.5 3 4
19 包 菜 新鲜  元/500g 2.5   1.5   2  
20 土 豆 新鲜  元/500g 1.9   2.5   2.5  
21 白萝卜 新鲜  元/500g 0.8   1.3   1.5  
22 青 椒 新鲜  元/500g 3   3.5   3  
23 大白菜 新鲜  元/500g 1.5   1   1.5  
24 茄 子 新鲜  元/500g 3   2.5 3.5  
25 黄 瓜 新鲜  元/500g 3   3.5   3  
26 莲 藕 新鲜  元/500g 3      3.5 3.5  
27 西红柿 新鲜  元/500g 3   3   3.5  
28 西 芹 新鲜  元/500g 3.5   4   3.5  
29 冬 瓜 新鲜  元/500g 3   2.5   2  
30 丝 瓜 新鲜  元/500g 5.5   4   *  
31 四季豆 新鲜  元/500g 7 4   5  
32 藜 蒿 新鲜  元/500g 6.5   7   *  
33 胡萝卜 新鲜  元/500g 3   2.5   2.5  
34 莴 苣 新鲜  元/500g 2.5   1.5   3.5  
35 豆 角 新鲜  元/500g 4.5   3   4  
36 生 菜 新鲜  元/500g 3   2.5   4  
37 花 菜 新鲜  元/500g 3.5   3   4  
  豆制品  
38   豆 腐 新鲜  元/500g 3.5   3.5   4  
39   干 子 新鲜  元/500g 3.5   5   4  
40   千 张 新鲜  元/500g 5   5   6  
*代表当期无可比价格数据
以上价格为武昌区各农贸市场中等质量的平均价格行情

人大