头部

武昌区人民政府中南路街办事处 2018年度部门支出总表
来源:中南路街 发表日期:2018-01-30 10:52 字体大小: 【大】 【中】 【小】

单位名称:武昌区人民政府中南路街办事处                    单位:万元

科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
** ** 1 2 3 4 5 6
合计   6,492.71 5,523.52 969.19      
201 一般公共服务 1,497.17 1,295.17 202.00      
  20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 1,459.25 1,257.25 202.00      
    2010301     行政运行(政府办公厅) 679.79 679.79        
    2010302     一般行政管理事务(政府办公厅) 595.67 595.67 202.00      
    2010399     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 183.79 183.79        
  20105   统计信息事务 29.76 29.76        
    2010502     一般行政管理事务(统计信息) 29.76 29.76        
  20129   群众团体事务 2.40 2.40        
    2012902     一般行政管理事务(群众团体) 2.40 2.40        
  20134   统战事务 5.76 5.76        
    2013402     一般行政管理事务(统战) 5.76 5.76        
207 文化体育与传媒支出 26.95 26.95        
  20701   文化 26.95 26.95        
    2070109     群众文化 26.95 26.95        
208 社会保障和就业支出 1,094.68 407.49 687.19      
  20801   人力资源和社会保障管理事务 13.50 13.50        
    2080199     其他人力资源和社会保障管理事务支出 13.50 13.50        
  20802   民政管理事务 967.01 279.81 687.19      
    2080205     老龄事务 0.40 0.40        
    2080208     基层政权和社区建设 966.61 279.41 687.19      
  20805   行政事业单位离退休 90.17 90.17        
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 90.17 90.17        
  20825   其他生活救助 24.00 24.00        
    2082501     其他城市生活救助 24.00 24.00        
210 医疗卫生与计划生育支出 157.66 157.66        
  21011   行政事业单位医疗 157.66 157.66        
    2101102     事业单位医疗 7.22 7.22        
    2101101     行政单位医疗 34.33 34.33        
    2101103     公务员医疗补助 116.11 116.11        
212 城乡社区支出 2,824.62 2,744.62 80.00      
  21201   城乡社区管理事务 879.64 879.64        
    2120104     城管执法 879.64 879.64        
  21205   城乡社区环境卫生 1,864.98 1,864.98        
    2120501     城乡社区环境卫生 1,864.98 1,864.98        
  21299   其他城乡社区事务支出 80.00   80.00      
    2129999     其他城乡社区事务支出 80.00   80.00      
221 住房保障支出 176.23 176.23        
  22102   住房改革支出 176.23 176.23        
    2210202     提租补贴 29.50 29.50        
    2210203     购房补贴 12.47 12.47        
    2210201     住房公积金 134.26 134.26        
229 其他支出 715.40 715.40        
  22999   其他支出 715.40 715.40        
    2299901     其他支出 715.40 715.40        

  

通用底部