头部
2017年武昌区石洞街一般公共预算基本支出表
来源:石洞街 |
发表日期:2017-01-06 18:23 |
字体大小: 【大】 【中】 【小】
|
| | | | |
一般公共预算基本支出表 |
武昌区石洞街办事处 | | | 单位:万元 |
经济分类科目 | 2017年基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | | 59.76 | 42.16 | 17.60 |
| | | | |
| | | | |
301 | 工资福利支出 | 16.58 | 16.58 | |
30101 | 基本工资 | 4.00 | 4.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 4.54 | 4.54 | |
30103 | 奖金 | 7.17 | 7.17 | |
30104 | 社会保障缴费 | 0.86 | 0.86 | |
302 | 商品和服务支出 | 17.60 | | 17.60 |
30201 | 办公费 | 0.12 | | 0.12 |
30202 | 印刷费 | 0.02 | | 0.02 |
30205 | 水费 | 0.10 | | 0.10 |
30206 | 电费 | 0.10 | | 0.10 |
30209 | 物业管理费 | 0.05 | | 0.05 |
30211 | 差旅费 | 0.16 | | 0.16 |
30213 | 维修(护)费 | 0.03 | | 0.03 |
30215 | 会议费 | 0.05 | | 0.05 |
30216 | 培训费 | 0.06 | | 0.06 |
30217 | 公务接待费 | 0.20 | | 0.20 |
30226 | 劳务费 | 11.95 | | 11.95 |
30228 | 工会经费 | 0.08 | | 0.08 |
30229 | 福利费 | 0.10 | | 0.10 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
30239 | 其他交通费用 | 1.25 | | 1.25 |
30298 | 工会经费补助 | 0.20 | | 0.20 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.13 | | 0.13 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 25.57 | 25.57 | |
30302 | 退休费 | 18.01 | 18.01 | |
30307 | 医疗费 | 2.91 | 2.91 | |
30311 | 住房公积金 | 2.15 | 2.15 | |
30312 | 提租补贴 | 1.00 | 1.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.86 | 0.86 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.64 | 0.64 | |
通用底部