头部

武昌区卫生和计划生育委员会2019年一般公共预算支出表
来源:区卫计委 发表日期:2019-02-26 17:17 字体大小: 【大】 【中】 【小】
一般公共预算支出表
单位名称:武昌区卫生和计划生育委员会 单位:万元
科目编码 科目名称 2019年预算数    
小计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
  合计 41,228.36 26,380.52 14,847.84
208 社会保障和就业支出 276.94 276.94  
  20805   行政事业单位离退休 276.94 276.94  
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 276.94 276.94  
210 卫生健康支出 40,132.34 25,284.50 14,847.84
  21001   医疗卫生与计划生育管理事务 1,411.63 1,411.63  
    2100101     行政运行(医疗卫生) 976.03 976.03  
    2100102     一般行政管理事务(医疗卫生) 435.60 435.60  
  21002   公立医院 4,414.23 4,414.23  
    2100201     综合医院 4,414.23 4,414.23  
  21003   基层医疗卫生机构 10,479.06 7,892.17 2,586.89
    2100301     城市社区卫生机构 10,479.06 7,892.17 2,586.89
  21004   公共卫生 15,459.83 8,141.83 7,318.00
    2100401     疾病预防控制机构 5,824.32 5,824.32  
    2100402     卫生监督机构 607.07 607.07  
    2100403     妇幼保健机构 1,462.45 1,109.45 353.00
    2100408     基本公共卫生服务 6,965.00   6,965.00
    2100409     重大公共卫生专项 601.00 601.00  
  21007   计划生育事务 4,942.95   4,942.95
    2100717     计划生育服务 4,556.88   4,556.88
    2100799     其他计划生育事务支出 386.07   386.07
  21011   行政事业单位医疗 3,424.63 3,424.63  
    2101101     行政单位医疗 35.26 35.26  
    2101102     事业单位医疗 76.86 76.86  
    2101103     公务员医疗补助 727.50 727.50  
    2101199     其他行政事业单位医疗支出 2,585.00 2,585.00  
221 住房保障支出 819.09 819.09  
  22102   住房改革支出 819.09 819.09  
    2210201     住房公积金 371.73 371.73  
    2210202     提租补贴 86.88 86.88  
    2210203     购房补贴 360.48 360.48  

通用底部