武汉市武昌区建筑管理站一般公共预算基本支出表 单位名称:武汉市武昌区建筑管理站 单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2020年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 878.67 | 708.13 | 170.54 |
301 | 工资福利支出 | 607.66 | 607.66 |
|
30101 | 基本工资 | 107.52 | 107.52 |
|
30102 | 津贴补贴 | 47.44 | 47.44 |
|
30103 | 奖金 | 239.39 | 239.39 |
|
30107 | 绩效工资 | 73.99 | 73.99 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.94 | 24.94 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.47 | 12.47 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 39.34 | 39.34 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.81 | 3.81 |
|
30113 | 住房公积金 | 58.75 | 58.75 |
|
302 | 商品和服务支出 | 170.54 |
| 170.54 |
30201 | 办公费 | 10.90 |
| 10.90 |
30202 | 印刷费 | 3.60 |
| 3.60 |
30205 | 水费 | 4.00 |
| 4.00 |
30206 | 电费 | 9.00 |
| 9.00 |
30209 | 物业管理费 | 9.91 |
| 9.91 |
30211 | 差旅费 | 1.50 |
| 1.50 |
30216 | 培训费 | 1.61 |
| 1.61 |
30217 | 公务接待费 | 4.14 |
| 4.14 |
30228 | 工会经费 | 2.15 |
| 2.15 |
30229 | 福利费 | 2.69 |
| 2.69 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |
| 6.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 115.04 |
| 115.04 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 100.47 | 100.47 |
|
30302 | 退休费 | 86.31 | 86.31 |
|
30307 | 医疗费补助 | 14.16 | 14.16 |
|