| 名 称: | 2016年1-6月分区公共财政预算收入完成情况 | 发布机构: | 无 |
| 文 号: | 无 | 索 引 号: | 007482532-03-2016-1723606 |
| 公开日期: | 2016年07月22日 | 公开方式: | 有效 |
| 公共财政预算收入 | #地方公共财政预算收入 | |||
| 1-6月(亿元) | 增幅(%) | 1-6月(亿元) | 增幅(%) | |
| 合 计 | 1092.20 | 20.0 | 462.72 | 17.2 |
| 江 岸 区 | 96.19 | 24.5 | 42.19 | 25.1 |
| 江 汉 区 | 115.18 | 28.6 | 41.43 | 29.7 |
| 硚 口 区 | 54.52 | 44.9 | 22.18 | 27.4 |
| 汉 阳 区 | 72.48 | 25.9 | 31.23 | 32.9 |
| 武 昌 区 | 105.26 | 10.8 | 42.56 | 8.0 |
| 青 山 区 | 31.05 | -11.0 | 10.89 | -1.9 |
| 洪 山 区 | 87.22 | 34.5 | 38.27 | 30.8 |
| 东西湖区 | 88.57 | 16.4 | 40.04 | 16.9 |
| 蔡 甸 区 | 26.25 | 16.4 | 18.01 | 16.6 |
| 江 夏 区 | 52.68 | 35.3 | 29.09 | 5.7 |
| 黄 陂 区 | 39.66 | 11.5 | 28.93 | 9.0 |
| 新 洲 区 | 32.50 | 29.4 | 19.84 | 20.0 |
| 武汉经济技术开发区(含汉南区) | 163.68 | 0.8 | 42.94 | -0.6 |
| 东湖新技术开发区 | 105.77 | 31.5 | 44.82 | 15.2 |
| 东湖生态旅游风景区 | 15.45 | 162.9 | 8.40 | 162.6 |
| 武汉化工区 | 5.71 | -16.5 | 1.90 | 2.5 |

鄂公网安备 42010602000718号