| 名 称: | 2016年1-7月分区社会消费品零售总额完成情况 | 发布机构: | 无 |
| 文 号: | 无 | 索 引 号: | 007482532-03-2016-1738673 |
| 公开日期: | 2016年08月30日 | 公开方式: | 有效 |
| 1-7月(亿元) | 增幅(%) | |
| 江 岸 区 | 333.86 | 8.8 |
| 江 汉 区 | 557.71 | 6.5 |
| 硚 口 区 | 502.64 | 7.3 |
| 汉 阳 区 | 280.95 | 9.4 |
| 武 昌 区 | 348.27 | 9.0 |
| 青 山 区 | 80.86 | 8.3 |
| 洪 山 区 | 290.06 | 8.5 |
| 东西湖区 | 70.81 | 10.7 |
| 蔡 甸 区 | 63.63 | 9.2 |
| 江 夏 区 | 96.36 | 9.6 |
| 黄 陂 区 | 132.58 | 9.5 |
| 新 洲 区 | 163.97 | 12.0 |
| 武汉经济技术开发区(含汉南区) | 48.97 | 9.1 |
| 东湖新技术开发区 | 67.89 | 10.8 |
| 东湖生态旅游风景区 | 5.20 | 8.7 |

鄂公网安备 42010602000718号