依据《市人民政府关于印发武汉市公共租赁住房保障办法的通知》(武房规[2020]3号),武昌区住房保障科(中心)已完成腾退工作,现将申请人腾退结果公示如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 街道 | 社区 | 配房地址 | 腾退原因 |
1 | 赵*忠 | 420106********1257 | 黄鹤楼 | 花堤 | 东沙花园13栋3单元27层2702号 | 房屋到期 |
2 | 余*文 | 420106********2435 | 积玉桥 | 中山 | 武昌区2018年第四期公租房祺福青塆1栋1单元19层5号 | 面积超标 |
3 | 魏*宏 | 420106********2817 | 徐家棚 | 水岸国际 | 徐东城市广场B栋1单元19层1908号 | 面积超标 |
4 | 汪*梅 | 420924********1446 | 徐家棚 | 惠誉花园 | 东沙花园10栋3单元23层2301号 | 面积超标 |
5 | 丁*国 | 420106********3278 | 徐家棚 | 喻家湖 | 武昌区2018年第四期公租房和平大厦1栋1单元5层5号 | 面积超标 |
6 | 胡*萍 | 420106********0046 | 白沙洲 | 堤后 | 华锦花园216栋1单元6层1号 | 面积超标 |
7 | 张*庚 | 420106********3652 | 杨园 | 国棉 | 徐东城市广场B栋1单元13层1318号 | 面积超标 |
8 | 余*忠 | 420106********1210 | 黄鹤楼 | 西厂口 | 东沙花园13栋3单元13层1302号 | 欠缴租金 |
9 | 雷*生 | 420106********0014 | 白沙洲 | 涂家沟 | 武昌区2018年第四期公租房尚品虹城8栋1单元11层2号 | 收入超标 |
10 | 张*焦 | 420106********2417 | 积玉桥 | 金地花园 | 武昌区2018年第四期公租房长江鑫都D4栋2单元18层3号 | 收入超标 |
11 | 李*华 | 422431********2929 | 杨园 | 纺器村 | 徐东城市广场B栋1单元7层707号 | 收入超标 |
12 | 付*香 | 420106********2421 | 积玉桥 | 中山 | 武昌区2018年第四期公租房长江鑫都B2栋2单元15层1号 | 收入超标 |
13 | 谢*春 | 420106********001X | 白沙洲 | 解放桥 | 东沙花园13栋2单元20层2002号 | 收入超标 |
14 | 瞿*武 | 420106********0015 | 中华路 | 都府堤 | 东沙花园15栋3单元2层204号 | 收入超标 |
15 | 胡*枝 | 420106********366X | 杨园 | 国棉 | 怡华苑3栋1单元26层2603号 | 收入超标 |
16 | 万*春 | 420106********2443 | 积玉桥 | 金都蓝湾 | 东沙花园16栋2单元3层301号 | 收入超标 |
17 | 邝*贵 | 420106********0018 | 白沙洲 | 解放桥 | 东沙花园6栋2单元2层201号 | 收入超标 |
18 | 李*雨 | 420106********0018 | 白沙洲 | 堤后 | 佛祖岭G区17栋2单元31层3104号 | 收入超标 |
19 | 方*榜 | 420103********2418 | 积玉桥 | 尚隆苑 | 东沙花园10栋2单元6层601号 | 收入超标 |
20 | 杨* | 420106********327X | 徐家棚 | 惠誉花园 | 佛祖岭G区17栋2单元27层2701号 | 收入超标 |
21 | 刘*英 | 420106********2023 | 粮道街 | 胭脂路 | 东沙花园12栋4单元19层1902号 | 收入超标 |
22 | 向* | 420106********3215 | 徐家棚 | 秦园 | 东沙花园15栋1单元26层2602号 | 收入超标 |
23 | 鄢*玲 | 420106********3666 | 杨园 | 国棉 | 东沙花园12栋3单元25层2501号 | 收入超标 |
24 | 郑*利 | 420106********3618 | 杨园 | 粤汉里 | 武昌区2018年第四期公租房徐东城市广场二期B栋1单元3层50号 | 收入超标 |
25 | 毕*黑 | 420106********2413 | 积玉桥 | 沙湖 | 徐东城市广场B栋1单元20层2010号 | 收入超标 |
26 | 段*莲 | 420106********0829 | 中华路 | 户部巷 | 武昌区2018年第四期公租房长江鑫都D2栋2单元17层2号 | 收入超标 |
27 | 叶*国 | 420106********0431 | 紫阳 | 武泰闸 | 堤东花园C栋1单元1层102号 | 收入超标 |
28 | 叶*兰 | 420106********3265 | 徐家棚 | 秦臻 | 佛祖岭G区18栋1单元29层2901号 | 收入超标 |
29 | 罗*琼 | 420105********162X | 徐家棚 | 秦臻 | 东沙花园13栋2单元24层2403号 | 收入超标 |
30 | 魏*喜 | 420106********1636 | 中华路 | 楚材 | 军威苑16栋1单元4层401号 | 死亡 |
31 | 唐* | 420106********4411 | 水果湖 | 青鱼嘴 | 东沙花园10栋3单元28层2802号 | 死亡 |
32 | 陈*东 | 420106********2415 | 积玉桥 | 凤凰城 | 军威苑14栋2单元4层405号 | 死亡 |
33 | 刘*英 | 420106********2446 | 积玉桥 | 凤凰城 | 东沙花园15栋1单元11层1101号 | 死亡 |
34 | 曹*美 | 420106********2028 | 积玉桥 | 新生里 | 东沙花园11栋3单元15层1502号 | 死亡 |
35 | 孙*友 | 420106********1234 | 黄鹤楼 | 彭刘杨路 | 武昌区2018年第四期公租房长江鑫都A2栋1单元10层2号 | 死亡 |
36 | 刘*铭 | 420106********1214 | 紫阳 | 起义门 | 佛祖岭G区13栋2单元33层3304号 | 死亡 |
37 | 张*武 | 420106********2034 | 粮道街 | 民主路 | 武昌区2018年第四期公租房茗盛绿堓4栋1单元22层2号 | 死亡 |
38 | 吴*国 | 420106********0418 | 紫阳 | 保安 | 东沙花园13栋2单元8层802号 | 死亡 |
39 | 王*珍 | 420106********2824 | 积玉桥 | 新河 | 东沙花园15栋1单元19层1901号 | 死亡 |
40 | 彭*广 | 420106********2811 | 徐家棚 | 诚善里 | 武昌区2018年第四期公租房南湖锦城1栋1单元33层29号 | 死亡 |
41 | 余*友 | 420106********0016 | 白沙洲 | 解放桥 | 徐东城市广场B栋1单元16层1604号 | 死亡 |
42 | 徐*辉 | 420106********081X | 首义路 | 千家街 | 武昌区2018年第四期公租房崇文蘭庭12栋2单元19层5号 | 死亡 |
43 | 李*珍 | 420700********4060 | 粮道街 | 民主路 | 东沙花园15栋3单元11层1103号 | 死亡 |
44 | 童*弟 | 420124********6729 | 积玉桥 | 新河 | 武昌区2018年第四期公租房徐东城市广场二期C栋1单元4层51号 | 死亡 |
45 | 陈*红 | 420106********1245 | 黄鹤楼 | 彭刘杨路 | 东沙花园14栋1单元8层802号 | 死亡 |
46 | 冯*城 | 420106********2039 | 粮道街 | 戈甲营 | 东沙花园12栋4单元26层2603号 | 死亡 |
47 | 杜*云 | 420106********2025 | 粮道街 | 戈甲营 | 东沙花园15栋3单元1层102号 | 死亡 |
48 | 张*贞 | 420106********2827 | 徐家棚 | 诚善里 | 东沙花园10栋2单元15层1504号 | 死亡 |
49 | 吴*香 | 420106********2424 | 白沙洲 | 堤后 | 东沙花园16栋1单元3层304号 | 死亡 |
50 | 李*民 | 420106********1252 | 黄鹤楼 | 彭刘杨路 | 东沙花园15栋2单元31层3104号 | 死亡 |
51 | 鲁* | 420106********2456 | 积玉桥 | 金都蓝湾 | 汇东.佳韵小区1栋3单元2层1号 | 死亡 |
52 | 凌*东 | 420106********0059 | 白沙洲 | 解放桥 | 堤东花园D栋1单元2层202号 | 死亡 |
53 | 钟*学 | 420106********0014 | 白沙洲 | 八铺街 | 东沙花园13栋2单元12层1203号 | 死亡 |
54 | 方*华 | 420111********5027 | 杨园 | 临江 | 怡华苑3栋1单元30层3002号 | 死亡 |
55 | 王*才 | 420102********1611 | 首义路 | 长湖北村 | 怡华苑3栋2单元20层2007号 | 死亡 |
56 | 陈* | 420106********0893 | 粮道街 | 胭脂路 | 怡华苑3栋1单元1层102号 | 死亡 |
57 | 张*强 | 420106********1211 | 黄鹤楼 | 西厂口 | 武昌区2018年第四期公租房长江鑫都B6栋1单元8层3号 | 死亡 |
58 | 许*琴 | 420106********084X | 首义路 | 长湖北村 | 东沙花园14栋2单元3层301号 | 死亡 |
59 | 张*芝 | 420104********362X | 水果湖 | 青鱼嘴 | 怡华苑3栋1单元13层1305号 | 转货币化 |
60 | 汤*梅 | 420106********0428 | 白沙洲 | 佳韵 | 佛祖岭G区1栋1单元16层1603号 | 转货币化 |
61 | 周*喜 | 420106********1277 | 黄鹤楼 | 大成路 | 武昌区2018年第四期公租房崇文蘭庭9栋1单元5层2号 | 转货币化 |
62 | 吴*荣 | 420106********2426 | 积玉桥 | 中山 | 武昌区2018年第四期公租房长江鑫都B3栋1单元17层2号 | 转货币化 |
63 | 关*文 | 420106********2033 | 粮道街 | 昙华林 | 安胜花园6-1-1102 | 转货币化 |
64 | 赵*贵 | 420106********321X | 徐家棚 | 诚善里 | 武昌区2018年第四期公租房长江鑫都D4栋2单元12层2号 | 转货币化 |
65 | 韩*祥 | 420103********1210 | 积玉桥 | 新生里 | 武昌区2018年第四期公租房徐东城市广场二期B栋1单元3层10号 | 转货币化 |
66 | 杨*清 | 420106********3221 | 杨园 | 建设新村 | 佛祖岭G区19栋1单元10层1003号 | 转货币化 |
67 | 蔡* | 420106********4049 | 中南路 | 洪山坊 | 东沙花园6栋1单元5层501号 | 自愿放弃 |
68 | 陈*莉 | 420106********3663 | 杨园 | 临江 | 安胜花园6-2-805 | 自愿放弃 |
依照《办法》规定,现将复核结果公示7日。公示期间,有异议的市民可以拨打电话:88868031或88874402。