附件:1.本次检验项目
2.食品抽检不合格-20231017
3.食品抽检合格-20231017
2023年10月17日
附件1.本次抽检项目
一、餐饮食品
(一)抽检依据是GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 要求、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 要求、 GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》 要求、整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》 要求。整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》等标准和要求。
(二)餐饮食品抽检项目是阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、酸价(KOH)、极性组分、苏丹红I、苏丹红II、苏丹红III、苏丹红IV、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、安赛蜜。
二、蛋制品
(一)抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等指标和要求。
(二)蛋制品抽检项目是铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群。
三、淀粉及淀粉制品
(一)抽检依据是 GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准和要求。
(二)淀粉及淀粉制品抽检项目是铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量。
四、调味品
(一)抽检依据是 产品明示质量要求,GB/T 18186-2000《酿造酱油》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 要求、 GB/T 5461-2016《食用盐》,GB 2721-2015《食品安全国家标准 食用盐》,GB 26878-2011《食品安全国家标准 食用盐碘含量》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 要求、 食品整治办[2008]3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》,整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》等标准和要求。
(二)调味品抽检项目是苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、氨基酸态氮、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)、总酸(以乙酸计)、氯化钠、钡(以Ba计)、碘(以I计)、铅(以Pb计)、总砷(以 As 计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、亚铁氰化钾(以亚铁氰根计)、二氧化硫残留量、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、谷氨酸钠、罗丹明B、酸价(KOH)、过氧化值。
五、豆制品
(一)抽检依据是 GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》要求。
(二)豆制品抽检项目是苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以Al计)。
六、方便食品
(一)抽检依据是GB 17400-2015《食品安全国家标准 方便面》要求。
(二)方便食品抽检项目是酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群。
七、酒类
(一)抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、符合产品明示标准和质量要求,GB/T 13662-2018《黄酒》等标准和要求。
(二)酒类抽检项目是酒精度、氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
八、粮食加工品
(一)抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》要求、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》等标准和要求。
(二)粮食加工品抽检项目是铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1、无机砷(以As计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量、镉(以Cd计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B1、过氧化苯甲酰。
九、肉制品
(一)抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》要求、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》等标准和要求。
(二)肉制品抽检项目是过氧化值(以脂肪计)、总砷(以As计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、胭脂红、氯霉素。
十、食糖
(一)抽检依据是 GB/T 35883-2018《冰糖》(二级),GB 13104-2014《食品安全国家标准 食糖》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》要求。
(二)食糖抽检项目是蔗糖分、还原糖分、色值、干燥失重、二氧化硫残留量、螨。
十一、水果制品
(一)抽检依据是 GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》要求。
(二)水果制品抽检项目是铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量。
十二、饮料
(一)抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 7101-2022《食品安全国家标准 饮料》要求。
(二)饮料抽检项目是苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、霉菌、酵母
十三、蔬菜制品
(一)抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准和要求。
(二)蔬菜制品抽检项目是亚硝酸盐(以 NaNO^2 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、二氧化硫残留量、水分、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、总砷(以As计)、亚硝酸盐(以 NaNO^2 计)。
十四、食用农产品
(一)抽检依据是 农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》要求、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准和要求。
(二)畜禽肉及副产品抽检项目是恩诺沙星、沙拉沙星、磺胺类(总量)、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氯霉素、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇。
(三)蔬菜抽检项目倍硫磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、克百威、灭蝇胺、噻虫胺、噻虫嗪、水胺硫磷、甲胺磷、毒死蜱、敌敌畏、腐霉利、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、乐果、噻虫嗪、啶虫脒、三唑磷、镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、克百威、涕灭威、总汞(以Hg计)、亚硫酸盐(以SO₂计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、灭蝇胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、阿维菌素。
(三)水产品抽检项目孔雀石绿、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、培氟沙星、氧氟沙星、地西泮、恩诺沙星。
(四)水果类抽检项目丙溴磷、三唑磷、杀扑磷、氧乐果、氯唑磷
(五)鲜蛋抽检项目甲硝唑、地美硝唑、恩诺沙星、氧氟沙星、沙拉沙星。
附件2
食品监督抽检合格产品信息 | |||||||||||||
本阶段抽检的食品主要为餐饮食品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、酒类、粮食加工品、肉制品、食糖、蔬菜制品、水果制品、饮料和食用农产品14个大类,共抽取90批次,87批次合格,3批次不合格。 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ23420106487200354 | 1 | / | / | 武汉万富酒店管理有限公司武昌分公司 | 湖北 | 上海青 | 称重 | 2023-08-31 | 食用农产品 | 武昌区市场监督管理局 | 水果湖所 | ||
XBJ23420106487200355 | 2 | / | / | 武汉万富酒店管理有限公司武昌分公司 | 湖北 | 西红柿 | 称重 | 2023-08-31 | 食用农产品 | 武昌区市场监督管理局 | 水果湖所 | ||
XBJ23420106487200356 | 3 | / | / | 武汉万富酒店管理有限公司武昌分公司 | 湖北 | 紫色长茄子 | 称重 | 2023-08-31 | 食用农产品 | 武昌区市场监督管理局 | 水果湖所 | ||
XBJ23420106487200357 | 4 | / | / | 武汉万富酒店管理有限公司武昌分公司 | 湖北 | 青尖椒 | 称重 | 2023-08-31 | 食用农产品 | 武昌区市场监督管理局 | 水果湖所 | ||
XBJ23420106487200358 | 5 | / | / | 武汉万富酒店管理有限公司武昌分公司 | 湖北 | 铁棍山药 | 称重 | 2023-08-14 | 食用农产品 | 武昌区市场监督管理局 | 水果湖所 | ||
XBJ23420106487200359 | 6 | 湖北大红门汇龙肉食品有限公司 | 湖北省孝感市汉川市经济开发区徐家渠路与平章大道交汇处 | 武汉万富酒店管理有限公司武昌分公司 | 湖北 | 生猪肉(普通梅花肉) | 称重 | 2023-08-31 | 食用农产品 | 武昌区市场监督管理局 | 水果湖所 | ||
XBJ23420106487200360 | 7 | 武汉市琰珑牛肉加工有限公司 | 湖北省武汉市黄陂区三里桥镇救命寺村博雅新湾108号 | 武汉万富酒店管理有限公司武昌分公司 | 湖北 | 生牛腩 | 称重 | 2023-08-30 | 食用农产品 | 武昌区市场监督管理局 | 水果湖所 | ||
XBJ23420106487200361 | 8 | / | / | 武汉万富酒店管理有限公司武昌分公司 | 湖北 | 煎炸油 | / | 2023-09-01 | 餐饮食品 | 武昌区市场监督管理局 | 水果湖所 | ||
XBJ23420106487200362 | 9 | / | / | 武汉东沙万达商业管理有限公司万达瑞华分公司 | 湖北 | 紫色长茄子 | 称重 | 2023-09-01 | 食用农产品 | 武昌区市场监督管理局 | 水果湖所 | ||
XBJ23420106487200363 | 10 | / | / | 武汉东沙万达商业管理有限公司万达瑞华分公司 | 湖北 | 四季豆 | 称重 | 2023-08-31 | 食用农产品 | 武昌区市场监督管理局 | 水果湖所 | ||
XBJ23420106487200364 | 11 | / | / | 武汉东沙万达商业管理有限公司万达瑞华分公司 | 湖北 | 红尖椒 | 称重 | 2023-09-01 | 食用农产品 | 武昌区市场监督管理局 | 水果湖所 | ||
XBJ23420106487200365 | 12 | / | / | 武汉东沙万达商业管理有限公司万达瑞华分公司 | 湖北 | 青尖椒 | 称重 | 2023-09-01 | 食用农产品 | 武昌区市场监督管理局 | 水果湖所 | ||
XBJ23420106487200366 | 13 | / | / | 武汉东沙万达商业管理有限公司万达瑞华分公司 | 湖北 | 黄瓜 | 称重 | 2023-09-01 | 食用农产品 | 武昌区市场监督管理局 | 水果湖所 | ||
XBJ23420106487200367 | 14 | / | / | 武汉东沙万达商业管理有限公司万达瑞华分公司 | 湖北 | 西红柿 | 称重 | 2023-09-01 | 食用农产品 | 武昌区市场监督管理局 | 水果湖所 | ||
XBJ23420106487200368 | 15 | / | / | 武汉东沙万达商业管理有限公司万达瑞华分公司 | 湖北 | 热干面(面体部分) | 称重 | 2023-09-01 | 粮食加工品 | 武昌区市场监督管理局 | 水果湖所 | ||
XBJ23420106487200369 | 16 | / | / | 武汉东沙万达商业管理有限公司万达瑞华分公司 | 湖北 | 煎炸油 | / | 2023-09-01 | 餐饮食品 | 武昌区市场监督管理局 | 水果湖所 | ||
XBJ23420106487242886 | 17 | / | / | 武汉市武昌区贺超卤制品店 | 湖北 | 卤香干 | 称重 | 2023-09-01 | 豆制品 | 武昌区市场监督管理局 | 杨园所 | ||
XBJ23420106487242887 | 18 | / | / | 武汉市武昌区贺超卤制品店 | 湖北 | 卤腐竹 | 称重 | 2023-09-01 | 豆制品 | 武昌区市场监督管理局 | 杨园所 | ||
XBJ23420106487242891 | 19 | / | / | 武汉市武昌区贺超卤制品店 | 湖北 | 酱板鸭 | / | 2023-09-01 | 肉制品 | 武昌区市场监督管理局 | 杨园所 | ||
XBJ23420106487242892 | 20 | / | / | 武汉市武昌区贺超卤制品店 | 湖北 | 秘制童子鸡(熟) | / | 2023-09-01 | 肉制品 | 武昌区市场监督管理局 | 杨园所 | ||
XBJ23420106487242893 | 21 | / | / | 武汉市武昌区贺超卤制品店 | 湖北 | 秘制卤肉肠(黑椒味) | 称重 | 2023-09-01 | 肉制品 | 武昌区市场监督管理局 | 杨园所 | ||
XBJ23420106487242923 | 22 | / | / | 武汉市慎成宴餐饮文化发展有限公司水果湖店 | 湖北 | 干辣椒王 | 称重 | 2023-09-01 | 调味品 | 武昌区市场监督管理局 | 水果湖所 | ||
XBJ23420106487242924 | 23 | 江西清记食品有限公司 | 江西省上饶市余干县生态食品产业园 | 武汉市慎成宴餐饮文化发展有限公司水果湖店 | 湖北 | 生姜汁 | 460毫升/瓶 | 2023-03-20 | 调味品 | 武昌区市场监督管理局 | 水果湖所 | ||
XBJ23420106487242925 | 24 | 桂林典林食品有限公司 | 桂林苏桥新区福龙工业园 | 武汉市慎成宴餐饮文化发展有限公司水果湖店 | 湖北 | 野山椒(酱腌菜) | 300克/瓶 | 2023-04-01 | 蔬菜制品 | 武昌区市场监督管理局 | 水果湖所 | ||
XBJ23420106487242927 | 25 | / | / | 武汉市武昌区源味好餐饮店 | 湖北 | 白圆盘(自行消毒) | / | 2023-09-01 | 餐饮食品 | 武昌区市场监督管理局 | 杨园所 | ||
XBJ23420106487242929 | 26 | / | / | 武汉市武昌区源味好餐饮店 | 湖北 | 鲜活有机胖头鱼 | 称重 | 2023-09-01 | 食用农产品 | 武昌区市场监督管理局 | 杨园所 | ||
XBJ23420106487242945 | 27 | / | / | 湖北金贵源酒店管理有限公司 | 湖北 | 干辣椒段 | 称重 | 2023-08-20 | 调味品 | 武昌区市场监督管理局 | 水果湖所 | ||
XBJ23420106487242947 | 28 | / | / | 湖北金贵源酒店管理有限公司 | 湖北 | 干白木耳 | 称重 | 2023-08-20 | 蔬菜制品 | 武昌区市场监督管理局 | 水果湖所 | ||
XBJ23420106487242948 | 29 | 简阳市雄州酿造厂 | 简阳市禾丰镇中心桥 | 湖北金贵源酒店管理有限公司 | 湖北 | 泡仔姜 | 1.5kg/瓶 | 2023-03-09 | 蔬菜制品 | 武昌区市场监督管理局 | 水果湖所 | ||
XBJ23420106487242949 | 30 | / | / | 湖北金贵源酒店管理有限公司 | 湖北 | 干香菇 | 称重 | 2023-08-20 | 蔬菜制品 | 武昌区市场监督管理局 | 水果湖所 | ||
XBJ23420106487242950 | 31 | / | / | 湖北金贵源酒店管理有限公司 | 湖北 | 青杭椒 | / | 2023-08-30 | 食用农产品 | 武昌区市场监督管理局 | 水果湖所 | ||
XBJ23420106487242951 | 32 | / | / | 湖北金贵源酒店管理有限公司 | 湖北 | 芜湖椒 | 称重 | 2023-08-31 | 食用农产品 | 武昌区市场监督管理局 | 水果湖所 | ||
XBJ23420106487242952 | 33 | / | / | 湖北金贵源酒店管理有限公司 | 湖北 | 生姜 | 称重 | 2023-08-30 | 食用农产品 | 武昌区市场监督管理局 | 水果湖所 | ||
XBJ23420106487242953 | 34 | / | / | 湖北金贵源酒店管理有限公司 | 湖北 | 油麦菜 | 称重 | 2023-08-30 | 食用农产品 | 武昌区市场监督管理局 | 水果湖所 | ||
XBJ23420106487243007 | 35 | / | / | 中南财经政法大学首义校区学生二食堂 | 湖北 | 馒头 | / | 2023-09-04 | 餐饮食品 | 武昌区市场监督管理局 | 首义所 | ||
XBJ23420106487243008 | 36 | / | / | 中南财经政法大学首义校区学生二食堂 | 湖北 | 紫薯酥饼 | / | 2023-09-04 | 餐饮食品 | 武昌区市场监督管理局 | 首义所 | ||
XBJ23420106487243009 | 37 | / | / | 中南财经政法大学首义校区学生二食堂 | 湖北 | 鸡蛋公婆饼 | / | 2023-09-04 | 餐饮食品 | 武昌区市场监督管理局 | 首义所 | ||
XBJ23420106487243010 | 38 | / | / | 中南财经政法大学首义校区学生二食堂 | 湖北 | 酱香饼 | / | 2023-09-04 | 餐饮食品 | 武昌区市场监督管理局 | 首义所 | ||
XBJ23420106487243011 | 39 | / | / | 中南财经政法大学首义校区学生二食堂 | 湖北 | 腌制鸡胸肉(生) | 称重 | 2023-09-04 | 餐饮食品 | 武昌区市场监督管理局 | 首义所 | ||
XBJ23420106487243014 | 40 | / | / | 中南财经政法大学首义校区学生二食堂 | 湖北 | 干辣椒 | 称重 | 2023-08-30 | 调味品 | 武昌区市场监督管理局 | 首义所 | ||
XBJ23420106487243015 | 41 | / | / | 中南财经政法大学首义校区学生二食堂 | 湖北 | 花椒 | 称重 | 2023-08-30 | 调味品 | 武昌区市场监督管理局 | 首义所 | ||
XBJ23420106487243020 | 42 | / | / | 中南财经政法大学首义校区学生二食堂 | 湖北 | 热干面(面体部分) | 称重 | 2023-09-04 | 粮食加工品 | 武昌区市场监督管理局 | 首义所 | ||
XBJ23420106487243162 | 43 | / | / | 武汉锦辰水墨江南酒店管理有限公司 | 湖北 | 干红枣 | 称重 | 2023-08-31 | 水果制品 | 武昌区市场监督管理局 | 珞珈山所 | ||
XBJ23420106487243163 | 44 | 联合利华(中国)有限公司从化分公司 | 广州市从化广东从化经济开发区龙洞路1号 | 武汉锦辰水墨江南酒店管理有限公司 | 湖北 | 鹰粟粉(玉米淀粉) | 1千克/袋 | 2023-04-18 | 淀粉及淀粉制品 | 武昌区市场监督管理局 | 珞珈山所 | ||
XBJ23420106487243164 | 45 | 邢台保德利食品股份有限公司 | 河北省邢台市隆尧县莲子镇镇东范村 | 武汉锦辰水墨江南酒店管理有限公司 | 湖北 | 单晶体冰糖 | 计量销售 | 2023-07-01 | 食糖 | 武昌区市场监督管理局 | 珞珈山所 | ||
XBJ23420106487243165 | 46 | 珠海市斗门区莲湖酒业有限公司 | 珠海市斗门区莲洲镇莲溪码头180号 | 武汉锦辰水墨江南酒店管理有限公司 | 湖北 | 广东米酒 | 600毫升/瓶 酒精度:12%vol | 2023-02-20 | 酒类 | 武昌区市场监督管理局 | 珞珈山所 | ||
XBJ23420106487243166 | 47 | 武汉市米香米乐食品有限公司 | 武汉市东西湖区新城十路西、东吴大道南9栋1-4层2层 | 武汉锦辰水墨江南酒店管理有限公司 | 湖北 | 白胡椒粉调味料 | 180g/袋 | 2022-08-03 | 调味品 | 武昌区市场监督管理局 | 珞珈山所 | ||
XBJ23420106487243167 | 48 | 烟台欣和企业食品有限公司 | 烟台经济技术开发区成都大街15号 264006 | 武汉锦辰水墨江南酒店管理有限公司 | 湖北 | 味达美冰糖老抽酱油(酿造酱油) | 1L/瓶 | 2023-07-12 | 调味品 | 武昌区市场监督管理局 | 珞珈山所 | ||
XBJ23420106487243168 | 49 | 中山市梁师傅食品有限公司 | 中山市黄圃镇兴圃大道西108号 | 武汉锦辰水墨江南酒店管理有限公司 | 湖北 | 味极白豉油(鲜味调味汁) | 468g/瓶 | 2023-04-15 | 调味品 | 武昌区市场监督管理局 | 珞珈山所 | ||
XBJ23420106487243169 | 50 | 广水市东晨农贸有限公司 | 湖北省随州市蔡河镇东晨大道205号 | 武汉锦辰水墨江南酒店管理有限公司 | 湖北 | 生态大米 | 20kg/袋 | 2023-08-20 | 粮食加工品 | 武昌区市场监督管理局 | 珞珈山所 | ||
XBJ23420106487243195 | 51 | / | / | 武汉大学桂园食堂 | 湖北 | 馒头 | / | 2023-09-05 | 餐饮食品 | 武昌区市场监督管理局 | 珞珈山所 | ||
XBJ23420106487243196 | 52 | / | / | 武汉大学桂园食堂 | 湖北 | 干辣椒段 | 称重 | 2023-08-24 | 调味品 | 武昌区市场监督管理局 | 珞珈山所 | ||
XBJ23420106487243197 | 53 | / | / | 武汉大学桂园食堂 | 湖北 | 桂皮 | 称重 | 2023-08-24 | 调味品 | 武昌区市场监督管理局 | 珞珈山所 | ||
XBJ23420106487243198 | 54 | 广州市创鸿食品有限公司 | 广州市白云区嘉禾街鹤边一社大岭脚自编A区 | 武汉大学桂园食堂 | 湖北 | 咖喱粉 | 450克/袋 | 2023-03-27 | 调味品 | 武昌区市场监督管理局 | 珞珈山所 | ||
XBJ23420106487243199 | 55 | 重庆三五世全食品有限公司 | 重庆市九龙坡区福园路1号 | 武汉大学桂园食堂 | 湖北 | 重庆三五火锅底料 | 300克/袋 | 2023-05-05 | 调味品 | 武昌区市场监督管理局 | 珞珈山所 | ||
XBJ23420106487243201 | 56 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远金岭镇寨里 | 武汉大学桂园食堂 | 湖北 | 龙口粉丝 | 500g/袋 | 2023-03-01 | 淀粉及淀粉制品 | 武昌区市场监督管理局 | 珞珈山所 | ||
XBJ23420106487243202 | 57 | 阳城县金昌钰鲜豆制品有限公司 | 山西省晋城市阳城县北留镇壁河村南西二街1号 | 武汉大学桂园食堂 | 湖北 | 腐竹(非发酵性豆制品) | 称重销售 | 2023-07-01 | 豆制品 | 武昌区市场监督管理局 | 珞珈山所 | ||
XBJ23420106487243246 | 58 | 辽中区永恒粮谷加工厂 | 辽宁省沈阳市辽中区刘二堡镇靛庄村 | 武汉市武昌区帅咏梅餐饮店 | 湖北 | 大米 | 25kg/袋 | 2023-08-12 | 粮食加工品 | 武昌区市场监督管理局 | 珞珈山所 | ||
XBJ23420106487243247 | 59 | / | / | 武汉市武昌区帅咏梅餐饮店 | 湖北 | 鲜鸡蛋 | / | 2023-08-30 | 食用农产品 | 武昌区市场监督管理局 | 珞珈山所 | ||
XBJ23420106487243248 | 60 | / | / | 武汉市武昌区帅咏梅餐饮店 | 湖北 | 薄皮青椒 | 称重 | 2023-09-06 | 食用农产品 | 武昌区市场监督管理局 | 珞珈山所 | ||
XBJ23420106487243249 | 61 | / | / | 武汉市武昌区帅咏梅餐饮店 | 湖北 | 煎炸油 | / | 2023-09-06 | 餐饮食品 | 武昌区市场监督管理局 | 珞珈山所 | ||
XBJ23420106487243250 | 62 | 安徽大窑饮品有限公司 | 安徽省阜阳市阜南县经济开发区王家坝路9号 | 武汉市武昌区帅咏梅餐饮店 | 湖北 | 大窑橙诺 橙味汽水 | 520mL/瓶 | 2023-08-12 | 饮料 | 武昌区市场监督管理局 | 珞珈山所 | ||
XBJ23420106487243277 | 63 | / | / | 武汉市武昌区淑满餐饮店 | 湖北 | 鲜鸡蛋 | / | 2023-08-30 | 食用农产品 | 武昌区市场监督管理局 | 珞珈山所 | ||
XBJ23420106487243278 | 64 | 上海农心食品有限公司 | 上海市金山工业区揽工路840号 | 武汉市武昌区淑满餐饮店 | 湖北 | 农心餐饮面 | 100克/袋 | 2023-05-30 | 方便食品 | 武昌区市场监督管理局 | 珞珈山所 | ||
XBJ23420106487243342 | 65 | / | / | 武汉市武昌区喆喆巴比包子铺 | 湖北 | 卤鸡蛋(自制) | / | 2023-09-07 | 餐饮食品 | 武昌区市场监督管理局 | 徐家棚所 | ||
XBJ23420106487243343 | 66 | / | / | 武汉市武昌区喆喆巴比包子铺 | 湖北 | 烧麦(自制) | / | 2023-09-07 | 餐饮食品 | 武昌区市场监督管理局 | 徐家棚所 | ||
XBJ23420106487243344 | 67 | / | / | 武汉德华楼宜道餐饮服务有限公司 | 湖北 | 热干面(面体部分) | 称重 | 2023-09-07 | 粮食加工品 | 武昌区市场监督管理局 | 徐家棚所 | ||
XBJ23420106487243345 | 68 | / | / | 武汉德华楼宜道餐饮服务有限公司 | 湖北 | 早餐米粉 | 称重 | 2023-08-31 | 粮食加工品 | 武昌区市场监督管理局 | 徐家棚所 | ||
XBJ23420106487243346 | 69 | 四川诺高美生物科技有限责任公司 | 四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园嘉宜路128号 | 武汉德华楼宜道餐饮服务有限公司 | 湖北 | 卤料(复合调味料) | 500g/袋 | 2023-07-11 | 调味品 | 武昌区市场监督管理局 | 徐家棚所 | ||
XBJ23420106487243347 | 70 | / | / | 武汉德华楼宜道餐饮服务有限公司 | 湖北 | 绿豆汤 | / | 2023-09-07 | 餐饮食品 | 武昌区市场监督管理局 | 徐家棚所 | ||
XBJ23420106487243348 | 71 | / | / | 武汉德华楼宜道餐饮服务有限公司 | 湖北 | 酸梅汤 | / | 2023-09-07 | 餐饮食品 | 武昌区市场监督管理局 | 徐家棚所 | ||
XBJ23420106487243349 | 72 | / | / | 武汉德华楼宜道餐饮服务有限公司 | 湖北 | 豆浆 | / | 2023-09-07 | 餐饮食品 | 武昌区市场监督管理局 | 徐家棚所 | ||
XBJ23420106487243368 | 73 | / | / | 武汉江楚味道餐饮管理有限公司 | 湖北 | 鲜活武昌鱼 | 称重 | 2023-09-06 | 食用农产品 | 武昌区市场监督管理局 | 徐家棚所 | ||
XBJ23420106487243369 | 74 | / | / | 武汉江楚味道餐饮管理有限公司 | 湖北 | 包菜 | 称重 | 2023-09-07 | 食用农产品 | 武昌区市场监督管理局 | 徐家棚所 | ||
XBJ23420106487243370 | 75 | / | / | 武汉江楚味道餐饮管理有限公司 | 湖北 | 青椒 | 称重 | 2023-09-07 | 食用农产品 | 武昌区市场监督管理局 | 徐家棚所 | ||
XBJ23420106487243371 | 76 | / | / | 武汉江楚味道餐饮管理有限公司 | 湖北 | 黄白菜 | 称重 | 2023-09-07 | 食用农产品 | 武昌区市场监督管理局 | 徐家棚所 | ||
XBJ23420106487243372 | 77 | / | / | 武汉江楚味道餐饮管理有限公司 | 湖北 | 鲜鸡蛋 | / | 2023-09-05 | 食用农产品 | 武昌区市场监督管理局 | 徐家棚所 | ||
XBJ23420106487243373 | 78 | / | / | 武汉江楚味道餐饮管理有限公司 | 湖北 | 煎炸油 | / | 2023-09-07 | 餐饮食品 | 武昌区市场监督管理局 | 徐家棚所 | ||
XBJ23420106487243374 | 79 | / | / | 武汉江楚味道餐饮管理有限公司 | 湖北 | 干辣椒节 | 称重 | 2023-09-05 | 调味品 | 武昌区市场监督管理局 | 徐家棚所 | ||
XBJ23420106487243375 | 80 | / | / | 武汉江楚味道餐饮管理有限公司 | 湖北 | 干辣椒丝 | 称重 | 2023-09-05 | 调味品 | 武昌区市场监督管理局 | 徐家棚所 | ||
XBJ23420106487243380 | 81 | / | / | 武汉市武昌区清山七号餐饮店 | 湖北 | 鲜鸡蛋 | / | 2023-08-28 | 食用农产品 | 武昌区市场监督管理局 | 徐家棚所 | ||
XBJ23420106487243381 | 82 | / | / | 武汉市武昌区清山七号餐饮店 | 湖北 | 皮蛋 | / | 2023-08-30 | 蛋制品 | 武昌区市场监督管理局 | 徐家棚所 | ||
