附件:1.本次检验项目
2.食品抽检不合格-20231016
3.食品抽检合格-20231016
2023年10月16日
附件1.本次抽检项目
一、餐饮食品
(一)抽检依据是GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 要求、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 要求、 GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》 要求、整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》 要求。整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》等标准和要求。
(二)餐饮食品抽检项目是阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、酸价(KOH)、极性组分、苏丹红I、苏丹红II、苏丹红III、苏丹红IV、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、安赛蜜。
二、蛋制品
(一)抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等指标和要求。
(二)蛋制品抽检项目是铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群。
三、淀粉及淀粉制品
(一)抽检依据是 GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准和要求。
(二)淀粉及淀粉制品抽检项目是铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量。
四、调味品
(一)抽检依据是 产品明示质量要求,GB/T 18186-2000《酿造酱油》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 要求、 GB/T 5461-2016《食用盐》,GB 2721-2015《食品安全国家标准 食用盐》,GB 26878-2011《食品安全国家标准 食用盐碘含量》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 要求、 食品整治办[2008]3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》,整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》等标准和要求。
(二)调味品抽检项目是苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、氨基酸态氮、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)、总酸(以乙酸计)、氯化钠、钡(以Ba计)、碘(以I计)、铅(以Pb计)、总砷(以 As 计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、亚铁氰化钾(以亚铁氰根计)、二氧化硫残留量、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、谷氨酸钠、罗丹明B、酸价(KOH)、过氧化值。
五、豆制品
(一)抽检依据是 GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》要求。
(二)豆制品抽检项目是苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以Al计)。
六、粮食加工品
(一)抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》要求、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》等标准和要求。
(二)粮食加工品抽检项目是铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1、无机砷(以As计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量、镉(以Cd计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B1、过氧化苯甲酰。
七、蔬菜制品
(一)抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准和要求。
(二)蔬菜制品抽检项目是亚硝酸盐(以 NaNO^2 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、二氧化硫残留量、水分、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、总砷(以As计)、亚硝酸盐(以 NaNO^2 计)。
八、食用农产品
(一)抽检依据是 农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》要求、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准和要求。
(二)畜禽肉及副产品抽检项目是恩诺沙星、沙拉沙星、磺胺类(总量)、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氯霉素、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇。
(三)蔬菜抽检项目倍硫磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、克百威、灭蝇胺、噻虫胺、噻虫嗪、水胺硫磷、甲胺磷、毒死蜱、敌敌畏、腐霉利、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、乐果、噻虫嗪、啶虫脒、三唑磷、镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、克百威、涕灭威、总汞(以Hg计)、亚硫酸盐(以SO₂计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、灭蝇胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、阿维菌素。
(三)水产品抽检项目孔雀石绿、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、培氟沙星、氧氟沙星、地西泮、恩诺沙星。
(四)水果类抽检项目丙溴磷、三唑磷、杀扑磷、氧乐果、氯唑磷
(五)鲜蛋抽检项目甲硝唑、地美硝唑、恩诺沙星、氧氟沙星、沙拉沙星。
附件2
食品监督抽检合格产品信息 | |||||||||||||
本阶段抽检的食品主要为餐饮食品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、粮食加工品、蔬菜制品和食用农产品8个大类,共抽取69批次,68批次合格,1批次不合格。 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ23420106487241855 | 1 | / | / | 武汉福禄源餐饮管理有限公司武昌分公司 | 湖北 | 热干面(面体部分) | 称重 | 2023-08-20 | 粮食加工品 | 武昌区市场监督管理局 | 白沙洲所 | ||
XBJ23420106487241893 | 2 | / | / | 武汉市武昌区爱吃餐饮店 | 湖北 | 凉面(面体部分) | 称重 | 2023-08-20 | 粮食加工品 | 武昌区市场监督管理局 | 白沙洲所 | ||
XBJ23420106487241916 | 3 | 玉林市长浩食品有限公司 | 玉林市仁东镇鹤林村上村下背岭 | 武汉隆鑫九龙酒店管理有限公司 | 湖北 | 小米辣 | 750克/袋 | 2023-05-02 | 蔬菜制品 | 武昌区市场监督管理局 | 白沙洲所 | ||
XBJ23420106487241914 | 4 | / | / | 武汉隆鑫九龙酒店管理有限公司 | 湖北 | 干辣椒 | 称重 | 2023-08-20 | 调味品 | 武昌区市场监督管理局 | 白沙洲所 | ||
XBJ23420106487241911 | 5 | / | / | 武汉隆鑫九龙酒店管理有限公司 | 湖北 | 炸刁子鱼 | 称重 | 2023-08-21 | 餐饮食品 | 武昌区市场监督管理局 | 白沙洲所 | ||
XBJ23420106487241913 | 6 | / | / | 武汉隆鑫九龙酒店管理有限公司 | 湖北 | 小砂锅(自行消毒) | / | 2023-08-21 | 餐饮食品 | 武昌区市场监督管理局 | 白沙洲所 | ||
XBJ23420106487242045 | 7 | / | / | 武汉市孝为先立春餐饮有限公司 | 湖北 | 青椒 | 称重 | 2023-08-22 | 食用农产品 | 武昌区市场监督管理局 | 紫阳所 | ||
XBJ23420106487242095 | 8 | / | / | 武汉市武昌区盛哒餐饮服务经营部 | 湖北 | 手擀面(面体部分) | 称重 | 2023-08-23 | 餐饮食品 | 武昌区市场监督管理局 | 紫阳所 | ||
XBJ23420106487242137 | 9 | / | / | 武汉市武昌区郑陈餐饮服务经营部 | 湖北 | 汤面(面体部分) | 称重 | 2023-08-22 | 粮食加工品 | 武昌区市场监督管理局 | 紫阳所 | ||
XBJ23420106487242156 | 10 | / | / | 武汉和生汇餐饮管理有限公司解放路分公司 | 湖北 | 大汤碗(自行消毒) | / | 2023-08-23 | 餐饮食品 | 武昌区市场监督管理局 | 紫阳所 | ||
XBJ23420106487242154 | 11 | 江苏和府食品产业发展有限公司 | 如皋市如城街道福寿东路6号 | 武汉和生汇餐饮管理有限公司解放路分公司 | 湖北 | 鸡蛋面 | 1.5千克(10份)/盒 | 2023-07-16 | 粮食加工品 | 武昌区市场监督管理局 | 紫阳所 | ||
XBJ23420106487242293 | 12 | / | / | 武汉湖锦江悦餐饮管理有限公司 | 湖北 | 圆盘(自行消毒) | / | 2023-08-24 | 餐饮食品 | 武昌区市场监督管理局 | 积玉桥所 | ||
XBJ23420106487242286 | 13 | / | / | 武汉湖锦江悦餐饮管理有限公司 | 湖北 | 小白菜 | 称重 | 2023-08-24 | 食用农产品 | 武昌区市场监督管理局 | 积玉桥所 | ||
XBJ23420106487242338 | 14 | / | / | 武汉市武昌区华艺小吃店 | 湖北 | 手擀面 | 称重 | 2023-08-25 | 餐饮食品 | 武昌区市场监督管理局 | 首义路所 | ||
XBJ23420106487242097 | 15 | / | / | 武汉市武昌区盛哒餐饮服务经营部 | 湖北 | 汤碗(自行消毒) | / | 2023-08-23 | 餐饮食品 | 武昌区市场监督管理局 | 紫阳所 | ||
XBJ23420106487242763 | 16 | / | / | 武汉市武昌区芬沃牛肉面馆 | 湖北 | 汤面(面体部分) | 称重 | 2023-08-31 | 粮食加工品 | 武昌区市场监督管理局 | 杨园所 | ||
XBJ23420106487242762 | 17 | / | / | 武汉市武昌区芬沃牛肉面馆 | 湖北 | 热干面(面体部分) | 称重 | 2023-08-31 | 粮食加工品 | 武昌区市场监督管理局 | 杨园所 | ||
XBJ23420106487242810 | 18 | / | / | 武汉市武昌区朝天熙门餐饮店 | 湖北 | 圆盘(自行消毒) | / | 2023-08-31 | 餐饮食品 | 武昌区市场监督管理局 | 水果湖所 | ||
XBJ23420106487242808 | 19 | / | / | 武汉市武昌区朝天熙门餐饮店 | 湖北 | 干辣椒 | 称重 | 2023-08-26 | 调味品 | 武昌区市场监督管理局 | 水果湖所 | ||
XBJ23420106487242802 | 20 | / | / | 武汉市武昌区恒鑫粉面馆 | 湖北 | 热干面(面体部分) | 称重 | 2023-08-31 | 粮食加工品 | 武昌区市场监督管理局 | 杨园所 | ||
XBJ23420106487242811 | 21 | / | / | 武汉市武昌区朝天熙门餐饮店 | 湖北 | 长盘(自行消毒) | / | 2023-08-31 | 餐饮食品 | 武昌区市场监督管理局 | 水果湖所 | ||
XBJ23420106487242845 | 22 | / | / | 武汉市武昌区尹辉餐饮店 | 湖北 | 圆碟(自行消毒) | / | 2023-08-31 | 餐饮食品 | 武昌区市场监督管理局 | 水果湖所 | ||
XBJ23420106487242847 | 23 | / | / | 武汉市武昌区尹辉餐饮店 | 湖北 | 脆笋子 | 称重 | 2023-08-31 | 餐饮食品 | 武昌区市场监督管理局 | 水果湖所 | ||
XBJ23420106487242849 | 24 | / | / | 武汉市武昌区尹辉餐饮店 | 湖北 | 生姜 | 称重 | 2023-08-29 | 食用农产品 | 武昌区市场监督管理局 | 水果湖所 | ||
XBJ23420106487242850 | 25 | / | / | 武汉市武昌区尹辉餐饮店 | 湖北 | 平包菜 | 称重 | 2023-08-29 | 食用农产品 | 武昌区市场监督管理局 | 水果湖所 | ||
XBJ23420106487242852 | 26 | / | / | 武汉市武昌区尹辉餐饮店 | 湖北 | 鲜鸡蛋 | / | 2023-08-31 | 食用农产品 | 武昌区市场监督管理局 | 水果湖所 | ||
XBJ23420106487242846 | 27 | / | / | 武汉市武昌区尹辉餐饮店 | 湖北 | 炸花生米 | 称重 | 2023-08-31 | 餐饮食品 | 武昌区市场监督管理局 | 水果湖所 | ||
XBJ23420106487200320 | 28 | / | / | 武汉市武昌区陈千寻面馆 | 湖北 | 凉面(面体部分) | 称重 | 2023-08-30 | 粮食加工品 | 武昌区市场监督管理局 | 杨园所 | ||
XBJ23420106487200323 | 29 | / | / | 武汉市武昌区老宝庆牛肉米粉馆 | 湖北 | 手擀面(面体部分) | 称重 | 2023-08-30 | 粮食加工品 | 武昌区市场监督管理局 | 杨园所 | ||
XBJ23420106487241917 | 30 | / | / | 武汉隆鑫九龙酒店管理有限公司 | 湖北 | 泥姜 | 称重 | 2023-08-21 | 食用农产品 | 武昌区市场监督管理局 | 白沙洲所 | ||
XBJ23420106487242155 | 31 | / | / | 武汉和生汇餐饮管理有限公司解放路分公司 | 湖北 | 圆碟(自行消毒) | / | 2023-08-23 | 餐饮食品 | 武昌区市场监督管理局 | 紫阳所 | ||
XBJ23420106487242207 | 32 | / | / | 武汉市武昌区晓燕小吃服务店 | 湖北 | 绿豆汤 | / | 2023-08-24 | 餐饮食品 | 武昌区市场监督管理局 | 积玉桥所 | ||
XBJ23420106487242294 | 33 | / | / | 武汉湖锦江悦餐饮管理有限公司 | 湖北 | 菜碗(自行消毒) | / | 2023-08-24 | 餐饮食品 | 武昌区市场监督管理局 | 积玉桥所 | ||
XBJ23420106487242287 | 34 | / | / | 武汉湖锦江悦餐饮管理有限公司 | 湖北 | 花菜 | 称重 | 2023-08-24 | 食用农产品 | 武昌区市场监督管理局 | 积玉桥所 | ||
XBJ23420106487242288 | 35 | / | / | 武汉湖锦江悦餐饮管理有限公司 | 湖北 | 生菜 | 称重 | 2023-08-24 | 食用农产品 | 武昌区市场监督管理局 | 积玉桥所 | ||
XBJ23420106487242291 | 36 | / | / | 武汉湖锦江悦餐饮管理有限公司 | 湖北 | 茄子 | 称重 | 2023-08-24 | 食用农产品 | 武昌区市场监督管理局 | 积玉桥所 | ||
XBJ23420106487242696 | 37 | / | / | 湖北楚叁味酒店管理有限公司 | 湖北 | 生姜 | 称重 | 2023-08-30 | 食用农产品 | 武昌区市场监督管理局 | 水果湖所 | ||
XBJ23420106487241884 | 38 | / | / | 武汉市武昌区邹永英餐饮店 | 湖北 | 油饼 | / | 2023-08-21 | 餐饮食品 | 武昌区市场监督管理局 | 白沙洲所 | ||
XBJ23420106487241925 | 39 | 烟台商都料理食品有限公司 | 山东省莱阳市龙旺庄街道办事处庙后 | 武汉隆鑫九龙酒店管理有限公司 | 湖北 | 雪花粉丝 | 500g/袋 | 2023-02-16 | 淀粉及淀粉制品 | 武昌区市场监督管理局 | 白沙洲所 | ||
XBJ23420106487241915 | 40 | / | / | 武汉隆鑫九龙酒店管理有限公司 | 湖北 | 干黑木耳 | 称重 | 2023-08-20 | 蔬菜制品 | 武昌区市场监督管理局 | 白沙洲所 | ||
XBJ23420106487241892 | 41 | / | / | 武汉市武昌区爱吃餐饮店 | 湖北 | 热干面(面体部分) | 称重 | 2023-08-20 | 粮食加工品 | 武昌区市场监督管理局 | 白沙洲所 | ||
XBJ23420106487241918 | 42 | / | / | 武汉隆鑫九龙酒店管理有限公司 | 湖北 | 皮蛋 | / | 2023-08-17 | 蛋制品 | 武昌区市场监督管理局 | 白沙洲所 | ||
XBJ23420106487241912 | 43 | / | / | 武汉隆鑫九龙酒店管理有限公司 | 湖北 | 大砂锅(自行消毒) | / | 2023-08-21 | 餐饮食品 | 武昌区市场监督管理局 | 白沙洲所 | ||
XBJ23420106487242807 | 44 | / | / | 武汉市武昌区朝天熙门餐饮店 | 湖北 | 生姜 | 称重 | 2023-08-26 | 食用农产品 | 武昌区市场监督管理局 | 水果湖所 | ||
XBJ23420106487242044 | 45 | / | / | 武汉市孝为先立春餐饮有限公司 | 湖北 | 鲜活黄骨鱼 | 称重 | 2023-08-22 | 食用农产品 | 武昌区市场监督管理局 | 紫阳所 | ||
XBJ23420106487242047 | 46 | / | / | 武汉市孝为先立春餐饮有限公司 | 湖北 | 圆盘(自行消毒) | / | 2023-08-22 | 餐饮食品 | 武昌区市场监督管理局 | 紫阳所 | ||
XBJ23420106487242048 | 47 | / | / | 武汉市孝为先立春餐饮有限公司 | 湖北 | 鱼盘(自行消毒) | / | 2023-08-22 | 餐饮食品 | 武昌区市场监督管理局 | 紫阳所 | ||
XBJ23420106487242096 | 48 | / | / | 武汉市武昌区盛哒餐饮服务经营部 | 湖北 | 大汤碗(自行消毒) | / | 2023-08-23 | 餐饮食品 | 武昌区市场监督管理局 | 紫阳所 | ||
XBJ23420106487242138 | 49 | / | / | 武汉市武昌区郑陈餐饮服务经营部 | 湖北 | 热干面(面体部分) | 称重 | 2023-08-21 | 粮食加工品 | 武昌区市场监督管理局 | 紫阳所 | ||
XBJ23420106487242208 | 50 | / | / | 武汉市武昌区晓燕小吃服务店 | 湖北 | 米酒 | / | 2023-08-24 | 餐饮食品 | 武昌区市场监督管理局 | 积玉桥所 | ||
XBJ23420106487242205 | 51 | / | / | 武汉市武昌区晓燕小吃服务店 | 湖北 | 酱香饼 | 称重 | 2023-08-24 | 餐饮食品 | 武昌区市场监督管理局 | 积玉桥所 | ||
XBJ23420106487242206 | 52 | / | / | 武汉市武昌区晓燕小吃服务店 | 湖北 | 韭菜饼 | / | 2023-08-24 | 餐饮食品 | 武昌区市场监督管理局 | 积玉桥所 | ||
XBJ23420106487242289 | 53 | / | / | 武汉湖锦江悦餐饮管理有限公司 | 湖北 | 螺丝椒 | 称重 | 2023-08-24 | 食用农产品 | 武昌区市场监督管理局 | 积玉桥所 | ||
XBJ23420106487242292 | 54 | / | / | 武汉湖锦江悦餐饮管理有限公司 | 湖北 | 油干子 | 称重 | 2023-08-24 | 豆制品 | 武昌区市场监督管理局 | 积玉桥所 | ||
XBJ23420106487242290 | 55 | / | / | 武汉湖锦江悦餐饮管理有限公司 | 湖北 | 豇豆 | 称重 | 2023-08-24 | 食用农产品 | 武昌区市场监督管理局 | 积玉桥所 | ||
XBJ23420106487242393 | 56 | / | / | 武汉山水爱斯酒店管理有限公司 | 湖北 | 抹茶味曲奇 | 称重 | 2023-08-24 | 餐饮食品 | 武昌区市场监督管理局 | 首义路所 | ||
XBJ23420106487242396 | 57 | / | / | 武汉山水和宴餐饮有限公司 | 湖北 | 热干面(面体部分) | 称重 | 2023-08-25 | 粮食加工品 | 武昌区市场监督管理局 | 首义路所 | ||
XBJ23420106487242697 | 58 | / | / | 湖北楚叁味酒店管理有限公司 | 湖北 | 干辣椒王 | 称重 | 2023-08-26 | 调味品 | 武昌区市场监督管理局 | 水果湖所 | ||
XBJ23420106487242698 | 59 | 云南食尚轩生物科技有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处小普路劲华产业园 | 湖北楚叁味酒店管理有限公司 | 湖北 | 海南灯笼椒辣酱 | 700克/瓶 | 2023-07-13 | 调味品 | 武昌区市场监督管理局 | 水果湖所 | ||
XBJ23420106487242801 | 60 | / | / | 武汉市武昌区恒鑫粉面馆 | 湖北 | 宽汤面(面体部分) | 称重 | 2023-08-31 | 粮食加工品 | 武昌区市场监督管理局 | 杨园所 | ||
XBJ23420106487242848 | 61 | / | / | 武汉市武昌区尹辉餐饮店 | 湖北 | 鲜活财鱼 | 称重 | 2023-08-30 | 食用农产品 | 武昌区市场监督管理局 | 水果湖所 | ||
XBJ23420106487242764 | 62 | / | / | 武汉市武昌区芬沃牛肉面馆 | 湖北 | 粉皮 | 称重 | 2023-08-31 | 淀粉及淀粉制品 | 武昌区市场监督管理局 | 杨园所 | ||
XBJ23420106487242851 | 63 | / | / | 武汉市武昌区尹辉餐饮店 | 湖北 | 黄瓜 | 称重 | 2023-08-28 | 食用农产品 | 武昌区市场监督管理局 | 水果湖所 | ||
XBJ23420106487242800 | 64 | / | / | 武汉市武昌区恒鑫粉面馆 | 湖北 | 汤面(面体部分) | 称重 | 2023-08-31 | 粮食加工品 | 武昌区市场监督管理局 | 杨园所 | ||
XBJ23420106487242844 | 65 | / | / | 武汉市武昌区尹辉餐饮店 | 湖北 | 小碗(自行消毒) | / | 2023-08-31 | 餐饮食品 | 武昌区市场监督管理局 | 水果湖所 | ||
XBJ23420106487200321 | 66 | / | / | 武汉市武昌区陈千寻面馆 | 湖北 | 热干面(面体部分) | 称重 | 2023-08-30 | 粮食加工品 | 武昌区市场监督管理局 | 杨园所 | ||
XBJ23420106487200322 | 67 | / | / | 武汉市武昌区老宝庆牛肉米粉馆 | 湖北 | 热干面(面体部分) | 称重 | 2023-08-30 | 粮食加工品 | 武昌区市场监督管理局 | 杨园所 | ||
XBJ23420106487200324 | 68 | / | / | 武汉市武昌区老宝庆牛肉米粉馆 | 湖北 | 粉皮 | 称重 | 2023-08-30 | 淀粉及淀粉制品 | 武昌区市场监督管理局 | 杨园所 | ||
附件3
食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本阶段抽检的食品主要为餐饮食品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、粮食加工品、蔬菜制品和食用农产品8个大类,共抽取69批次,68批次合格,1批次不合格。 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ23420106487242046 | 1 | / | / | 武汉市孝为先立春餐饮有限公司 | 湖北省武汉市武昌区解放路168号歌笛湖印象 | 生姜 | 称重 | / | 2023-08-22 | 噻虫胺║1.9mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 武昌区市场监督管理局 | 紫阳所 | ||