根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,我区开展了食品安全监督抽检,现将2023年4月食品部分抽检信息予以公布。
一、本次公布主要为饼干,餐饮食品,蛋制品,淀粉及淀粉制品,调味品,糕点,罐头,酒类,粮食加工品,肉制品,乳制品,食糖,食用油、油脂及其制品,蔬菜制品,薯类和膨化食品,水产制品,水果制品,糖果制品,饮料19个大类合计139批次。其中食品抽样检验项目合格样品139批次,不合格样品0批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格。具体信息详见附件。
2023年6月21日
附件:
1.本次检验项目
2.食品抽检合格-20230621
附件1
本次检验项目
(一)抽检依据
抽检依据是GB 7100-2015《食品安全国家标准 饼干》、GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 饼干抽检项目包括酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量 、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 、霉菌。
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014 《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.酱卤肉制品(自制)抽检项目包括糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、胭脂红。
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2749-2015《食品安全国家标准 蛋与蛋制品》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 再制蛋抽检项目包括铅(以 Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌。
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 粉丝粉条抽检项目包括铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以 Al 计)、二氧化硫残留量 。
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》, GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,SB/T 10371-2003《鸡精调味料》,整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》、GB/T 18186-2000《酿造酱油》、GB 2717-2018《食品安全国家标准 酱油》、GB/T 18187-2000《酿造食醋》、GB 2719-2018《食品安全国家标准 食醋》、SB/T 10416-2007《调味料酒》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 鸡粉、鸡精调味料抽检项目包括谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群。
2. 火锅底料、麻辣烫底料抽检项目包括铅(以Pb计)、罂粟碱、吗啡、可待因、 那可丁、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
3.酱油抽检项目包括氨基酸态氮(以氮计)、全氮(以氮计)、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、菌落总数、大肠菌群。
4.辣椒酱抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量。
5.料酒抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖。
6.食醋抽检项目包括总酸(以乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、菌落总数。
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》、GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 糕点抽检项目包括酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、铝的残留量(干样品,以 Al 计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙二醇 、菌落总数 、大肠菌群 、金黄色葡萄球菌 、沙门氏菌、霉菌。
(一)抽检依据
抽检依据是GB 7098-2015《食品安全国家标准 罐头食品》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》, GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 水果类罐头抽检项目包括铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、商业无菌。
2.畜禽肉类罐头抽检项目包括铅(以Pb计)、 镉(以Cd计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、商业无菌。
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.白酒、白酒(液态)、白酒(原酒)抽检项目包括酒精度、铅(以Pb计)a、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》, GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,卫生部公告[2011]第4号 卫生部等7部门《关于撤销食品添加剂过氧化苯甲酰、过氧化钙的公告》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.小麦粉抽检项目包括镉(以 Cd 计)、苯并[a]芘、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、黄曲霉毒素B₁、偶氮甲酰胺、过氧化苯甲酰。
2. 大米抽检项目包括铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、无机砷(以 As 计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B₁。
3. 挂面抽检项目包括铅(以 Pb 计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
4. 生湿面制品抽检项目包括铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量。
5. 玉米粉(片、渣)抽检项目包括苯并[a]芘、黄曲霉毒素B1、玉米赤霉烯酮。
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2726-2016《食品安全国家标准 熟肉制品》,GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 酱卤肉制品抽检项目包括铅(以Pb计)、 镉(以Cd计)、总砷(以As计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌 。
(一)抽检依据
抽检依据是GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》、卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 调制乳抽检项目包括蛋白质、三聚氰胺、商业无菌、菌落总数、大肠菌群。
(一)抽检依据
抽检依据是GB/T 317-2018《白砂糖》,GB/T 35883-2018《冰糖》,GB 13104-2014《食品安全国家标准 食糖》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 白砂糖抽检项目包括蔗糖分、还原糖分、色值、干燥失重、二氧化硫残留量、螨。
2. 冰糖抽检项目包括蔗糖分、还原糖分、色值、干燥失重、二氧化硫残留量、螨。
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760- 2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 大豆油抽检项目包括酸值/酸价、过氧化值、铅(以 Pb 计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)。
2. 食用植物调和油抽检项目包括酸值/酸价、过氧化值、铅(以 Pb 计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)。
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2714-2015《食品安全国家标准 酱腌菜》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 酱腌菜抽检项目包括铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以NaNO2计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、大肠菌群。
2.干制食用菌抽检项目包括铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)。
(一)抽检依据
抽检依据是GB 17401-2014《食品安全国家标准 膨化食品》,QB/T 2686-2021《马铃薯片(条、块)》,GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 含油型膨化食品和非含油型膨化食品抽检项目包括酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌。
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 藻类干制品抽检项目包括铅(以Pb计)。
2. 熟制动物性水产制品抽检项目包括镉(以Cd计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 14884-2016《食品安全国家标准 蜜饯》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类抽检项目包括铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、柠檬黄、胭脂红、乙二胺四乙酸二钠、菌落总数、大肠菌群、霉菌。
2. 水果干制品(含干枸杞)抽检项目包括铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量。
3.果酱抽检项目包括铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌。
(一)抽检依据
抽检依据是GB 19299-2015《食品安全国家标准 果冻》,GB 17399-2016《食品安全国家标准 糖果》,GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 糖果抽检项目包括铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群。
2. 果冻抽检项目包括铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母。
3.巧克力、巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品项目包括铅(以Pb计)、沙门氏菌。
(一)抽检依据
抽检依据是GB 7101-2022《食品安全国家标准 饮料》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB/T 21733-2008《茶饮料》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1. 果蔬汁类及其饮料抽检项目包括铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、 安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数 、大肠菌群、霉菌、酵母。
2.蛋白饮料抽检项目包括蛋白质、三聚氰胺、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、大肠菌群。
3.茶饮料抽检项目包括茶多酚a、咖啡因、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
附件2
食品监督抽检合格产品信息 | |||||||||||
本阶段抽检的食品主要为饼干,餐饮食品,蛋制品,淀粉及淀粉制品,调味品,糕点,罐头,酒类,粮食加工品,肉制品,乳制品,食糖,食用油、油脂及其制品,蔬菜制品,薯类和膨化食品,水产制品,水果制品,糖果制品,饮料19个大类合计139批次。其中食品抽样检验项目合格样品139批次,不合格样品0批次。 | |||||||||||
检验依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》等标准和指标的要求。 | |||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
XBJ23420106484332272 | 1 | 河南康元粮油食品加工有限公司 | 河南省南阳市光武西路939号 | 武汉武商超市管理有限公司岳家嘴店 | 湖北 | 多用途小麦粉 | 2千克/袋 | 2022-11-15 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332277 | 2 | 新乡市口口妙食品有限公司 | 河南省新乡市新秀路中段东郭工业区 | 武汉武商超市管理有限公司岳家嘴店 | 湖北 | 手撕面包(香蕉牛奶味) | 散装称重 | 2023-03-08 | 糕点 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332273 | 3 | 河南康元粮油食品加工有限公司 | 河南省南阳市光武西路939号 | 武汉武商超市管理有限公司岳家嘴店 | 湖北 | 特一小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2022-12-31 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332280 | 4 | 湖北神丹健康食品有限公司 | 湖北省孝感市安陆市解放大道东3号 | 武汉武商超市管理有限公司岳家嘴店 | 湖北 | 松花鸭皮蛋 | 224克(4枚)/盒 | 2023-03-15 | 蛋制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332274 | 5 | 滁州佳茂食品科技有限公司 | 安徽省滁州市南谯区袁庄路86号 | 武汉武商超市管理有限公司岳家嘴店 | 湖北 | 家常拉面 | 500g/袋 | 2023-02-20 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332278 | 6 | 新乡市口口妙食品有限公司 | 河南省新乡市新秀路中段东郭工业区 | 武汉武商超市管理有限公司岳家嘴店 | 湖北 | 手撕包(酸奶提子味) | 散装称重 | 2023-03-04 | 糕点 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332275 | 7 | 滁州佳茂食品科技有限公司 | 安徽省滁州市南谯区袁庄路86号 | 武汉武商超市管理有限公司岳家嘴店 | 湖北 | 阳春面 | 500克/袋 | 2023-01-30 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332276 | 8 | 滁州佳茂食品科技有限公司 | 安徽省滁州市南谯区袁庄路86号 | 武汉武商超市管理有限公司岳家嘴店 | 湖北 | 刀削面 | 500克/袋 | 2023-01-28 | 粮食加工品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332281 | 9 | / | / | 武汉武商超市管理有限公司岳家嘴店 | 湖北 | 散称皮蛋 | 散装 | 2023-03-26 | 蛋制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332279 | 10 | 新乡市口口妙食品有限公司 | 河南省新乡市新秀路中段东郭工业区 | 武汉武商超市管理有限公司岳家嘴店 | 湖北 | 手撕面包(红豆味) | 散装称重 | 2023-03-08 | 糕点 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332365 | 11 | 招远市三达食品有限公司 | 山东省招远市张星镇付家村 | 武汉市武昌区李振糖业经营部 | 湖北 | 龙口粉丝 | 500g/袋 | 2023-03-10 | 淀粉及淀粉制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332356 | 12 | 重庆三五世全食品有限公司 | 重庆市九龙坡区福园路1号 | 武汉市武昌区李振糖业经营部 | 湖北 | 重庆三五火锅底料 | 300克/袋 | 2023-01-04 | 调味品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332357 | 13 | 重庆千骄红食品有限公司 | 重庆市璧山区大路街道团坝村二社 | 武汉市武昌区李振糖业经营部 | 湖北 | 重庆火锅底料 | 300克/袋 | 2023-03-02 | 调味品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332358 | 14 | 武汉百仟佳食品有限公司 | 湖北省武汉市汉阳区永丰街琴断岭198号 | 武汉市武昌区李振糖业经营部 | 湖北 | 御厨佳土鸡鲜精调味料 | 908克/袋 | 2022-09-21 | 调味品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332363 | 15 | / | / | 武汉市武昌区李振糖业经营部 | 湖北 | 干枸杞 | 散装 | 2023-04-03 | 水果制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332361 | 16 | / | / | 武汉市武昌区李振糖业经营部 | 湖北 | 干木耳 | 散装 | 2023-04-02 | 蔬菜制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332359 | 17 | 湖北莲厨健康产业有限公司 | 武汉市蔡甸区玉贤街松林汉沙公路18号2栋 | 武汉市武昌区李振糖业经营部 | 湖北 | 皇太子家厨鸡味调味料(固态) | 900克/袋 | 2022-09-26 | 调味品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332360 | 18 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 武汉市武昌区李振糖业经营部 | 湖北 | 金标生抽(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2023-02-03 | 调味品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332364 | 19 | / | / | 武汉市武昌区李振糖业经营部 | 湖北 | 干红枣 | 散装 | 2023-04-03 | 水果制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332362 | 20 | / | / | 武汉市武昌区李振糖业经营部 | 湖北 | 干香菇 | 散装 | 2023-04-02 | 蔬菜制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332398 | 21 | 山东龙口兴隆粉丝有限公司 | 龙口市龙港开发区 | 武汉市武昌区姜祥欣干鲜调料经营部 | 湖北 | 龙口粉丝 | 480g/袋 | 2023-02-16 | 淀粉及淀粉制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332399 | 22 | / | / | 武汉市武昌区姜祥欣干鲜调料经营部 | 湖北 | 干香菇 | 散装 | 2023-04-03 | 蔬菜制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332395 | 23 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 武汉市武昌区姜祥欣干鲜调料经营部 | 湖北 | 水塔陈醋【酿造食醋】 | 420mL/瓶 | 2022-06-29 | 调味品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332396 | 24 | 湖北莲厨健康产业有限公司 | 武汉市蔡甸区玉贤街松林村汉沙公路18号2栋 | 武汉市武昌区姜祥欣干鲜调料经营部 | 湖北 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2023-01-02 | 调味品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332400 | 25 | / | / | 武汉市武昌区姜祥欣干鲜调料经营部 | 湖北 | 干黑木耳 | 散装 | 2023-03-05 | 蔬菜制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332397 | 26 | 成都健裕食品有限公司 | 四川省成都市大邑县安仁镇韩延社区3组52号 | 武汉市武昌区姜祥欣干鲜调料经营部 | 湖北 | 黄灯笼辣椒酱 | 700克/瓶 | 2022-10-25 | 调味品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332404 | 27 | / | / | 武汉市武昌区付方云干鲜调料经营部 | 湖北 | 干香菇 | 散装 | 2023-01-10 | 蔬菜制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332403 | 28 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 武汉市武昌区付方云干鲜调料经营部 | 湖北 | 味极鲜酱油(酿造酱油) | 380mL/瓶 | 2022-11-23 | 调味品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332437 | 29 | / | / | 武汉市武昌区付方云干鲜调料经营部 | 湖北 | 枸杞 | 散装 | 2023-03-15 | 水果制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332402 | 30 | 联合利华(中国)有限公司从化分公司 | 广州市从化广东从化经济开发区龙洞路1号 | 武汉市武昌区付方云干鲜调料经营部 | 湖北 | 鸡精调味料 | 900克/袋 | 2022-09-20 | 调味品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332406 | 31 | 山东龙口兴隆粉丝有限公司 | 龙口市龙港开发区兴隆庄村 | 武汉市武昌区付方云干鲜调料经营部 | 湖北 | 龙口粉丝 | 480g/袋 | 2022-05-23 | 淀粉及淀粉制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332401 | 32 | 重庆红九九食品有限公司 | 重庆市大渡口区建胜镇建路村钓鱼嘴(重庆市大渡口区钓鱼嘴) | 武汉市武昌区付方云干鲜调料经营部 | 湖北 | 重庆火锅浓缩底料 | 400克/袋 | 2023-02-24 | 调味品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332440 | 33 | / | / | 武汉市武昌区付方云干鲜调料经营部 | 湖北 | 皮蛋 | 散装 | 2023-04-05 | 蛋制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332438 | 34 | / | / | 武汉市武昌区付方云干鲜调料经营部 | 湖北 | 干红枣 | 散装 | 2023-03-15 | 水果制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332439 | 35 | 益海嘉里(岳阳)粮油工业有限公司 | 岳阳市岳阳楼区沿湖大道25号 | 武汉市武昌区付方云干鲜调料经营部 | 湖北 | 大豆油 | 5升/桶 | 2023-01-13 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332405 | 36 | / | / | 武汉市武昌区付方云干鲜调料经营部 | 湖北 | 干木耳 | 散装 | 2023-01-10 | 蔬菜制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332443 | 37 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 | 武汉市武昌区鑫鑫干鲜调料经营部 | 湖北 | 大红袍浓缩火锅底料 | 300克/袋 | 2022-10-29 | 调味品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332442 | 38 | / | / | 武汉市武昌区鑫鑫干鲜调料经营部 | 湖北 | 干香菇 | 散装 | 2023-03-10 | 蔬菜制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332441 | 39 | / | / | 武汉市武昌区鑫鑫干鲜调料经营部 | 湖北 | 干木耳 | 散装 | 2023-03-07 | 蔬菜制品 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332683 | 40 | 山东欢乐家食品有限公司 | 山东省临沂市蒙阴县孟良崮工业园 | 武汉武商超市管理有限公司万隆店 | 湖北 | 黄桃罐头 | 256克/瓶;固形物含量≥50% | 2022-12-14 | 罐头 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
XBJ23420106484332684 | 41 | 湖北欢乐家食品有限公司 | 湖北省宜昌市枝江安福寺果蔬工业园之字溪大道9号 | 武汉武商超市管理有限公司万隆店 | 湖北 | 橘子罐头 | 256克/瓶;固形物含量≥50% | 2022-11-25 | 罐头 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 |
