根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,我区开展了食品安全监督抽检,现将部分2022年6月抽检信息予以公布。
一、总体情况。
本次公示的食品主要为餐饮食品,粮食加工品等2个大类,共抽取59批次,58批次合格,1批次不合格。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体信息详见附件。
二、不合格产品情况见附件。
三、对抽检中发现的不合格产品,涉及本区生产经营企业的,我区市场监管局将按照《中华人民共和国食品安全法》的规定予以处置。
2022年07月20日
附件:
1.本次检验项目
2.食品抽检合格-20220720
3.食品抽检不合格-20220720
附件1
一、餐饮食品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》等产品指标的要求。
(二)检验项目
复用餐饮具抽检项目游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌。
二、粮食加工品
(一)抽检依据
抽检依据是 GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,卫生部公告[2011]第4号 卫生部等7部门《关于撤销食品添加剂过氧化苯甲酰、过氧化钙的公告》,Q/TCM 0001S-2019《花色挂面》等产品指标的要求。
(二)检验项目
1.大米抽检项目镉(以Cd计)、无机砷(以As计)、黄曲霉毒素B1、铅(以Pb计)。
2.挂面抽检项目脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计)
3..谷物粉类制成品抽检项目苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计)。
4.小麦粉抽检项目镉(以Cd计)、黄曲霉毒素1、过氧化苯甲酰、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素A。
附件2
食品监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||||
本次公示的食品主要为餐饮食品,粮食加工品等2个大类,共抽取59批次,58批次合格,1批次不合格。 | ||||||||||||||
检验依据是 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》, GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,Q/TCM 0001S-2019《花色挂面》,卫生部公告[2011]第4号 卫生部等7部门《关于撤销食品添加剂过氧化苯甲酰、过氧化钙的公告》,等标准和指标的要求。 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XC22420106486935417 | 1 | 五得利集团周口面粉有限公司 | 周口市东环路周项路口北500米 | 武汉市武昌区华锦幼儿园 | 武汉市武昌区南湖街道华锦花园春天故事附1号 | 六星馒头用小麦粉 | 25kg/袋 | 2022-05-23 | 粮食加工品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 南湖所 |
XC22420106486935418 | 2 | 遂平克明面业有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 武汉市武昌区华锦幼儿园 | 武汉市武昌区南湖街道华锦花园春天故事附1号 | 高筋细圆挂面 | 1千克/筒 | 2022-04-20 | 粮食加工品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 南湖所 |
XC22420106486935419 | 3 | 五得利集团商丘面粉有限公司 | 商丘市梁园区产业集聚区农副产品加工园区(310国道与水源路交叉口东南角) | 武汉市武昌区可得龙幼儿园 | 武汉市武昌区南湖建安街水域天际小区 | 五星特精小麦粉 | 25kg/袋 | 2022-05-24 | 粮食加工品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 南湖所 |
XC22420106486935420 | 4 | 丰硕米业有限公司 | 裕安区江家店镇街道 | 武汉市武昌区可得龙幼儿园 | 武汉市武昌区南湖建安街水域天际小区 | 大米 | 20kg/袋 | 2022-04-10 | 粮食加工品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 南湖所 |
XC22420106486935432 | 5 | / | / | 武汉市武昌区楚禾幼儿园 | 武汉市武昌区南湖街道南湖路南湖花园老区79号 | 饭碗 | / | 2022-06-08 | 餐饮食品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 南湖所 |
XC22420106486935433 | 6 | / | / | 武汉市武昌区楚禾幼儿园 | 武汉市武昌区南湖街道南湖路南湖花园老区79号 | 水杯 | / | 2022-06-08 | 餐饮食品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 南湖所 |
XC22420106486935435 | 7 | / | / | 武汉市武昌区楚禾幼儿园 | 武汉市武昌区南湖街道南湖路南湖花园老区79号 | 餐盘 | / | 2022-06-08 | 餐饮食品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 南湖所 |
XC22420106486935421 | 8 | 邳州市宏顺精米厂 | 新河镇薛湖村邳宿桥北 | 武汉市武昌区蒙特梭利幼儿园(宝安园) | 武汉市武昌区南湖街道南湖宝安花园内 | 大米 | 20kg/袋 | 2022-05-31 | 粮食加工品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 南湖所 |
XC22420106486935422 | 9 | 唐河县苍台面粉厂 | 河南省唐河县苍台镇苍台街东段 | 武汉市武昌区蒙特梭利幼儿园(宝安园) | 武汉市武昌区南湖街道南湖宝安花园内 | 香菇面 | 900克/筒 | 2022-05-27 | 粮食加工品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 南湖所 |
XC22420106486935423 | 10 | 六安市金龙米业有限公司 | 六安市裕安区分路口镇 | 武汉市武昌实验寄宿小学 | 武昌区南湖花园城宝安花园外 | 味福季(大米) | 25kg/袋 | 2022-05-19 | 粮食加工品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 南湖所 |
XC22420106486935424 | 11 | 颍上县皖润米业有限公司 | 皖颍上县江店镇 | 武汉市武昌区南湖第一小学(松涛苑校区) | 武汉市武昌区南湖街道松涛苑小区 | 大米 | 20kg/袋 | 2022-05-27 | 粮食加工品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 南湖所 |
XC22420106486935425 | 12 | 五得利集团亳州面粉有限公司 | 安徽省亳州市谯城经济开发区庄周路328号 | 武汉市武昌区南湖第一小学(松涛苑校区) | 武汉市武昌区南湖街道松涛苑小区 | 五星特精小麦粉 | 2.5kg/包 | 2022-05-08 | 粮食加工品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 南湖所 |
XC22420106486935604 | 13 | 湖北省保丰米业有限公司 | 湖北省保丰经济开发区 | 武汉市武昌区南湖第二小学食堂 | 武汉市武昌区南湖街道南湖花园雅安街3号 | 桥米王(大米) | 20kg/袋 | 2022-05-18 | 粮食加工品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 南湖所 |
XC22420106486935605 | 14 | / | / | 武汉市武昌区南湖第二小学食堂 | 武汉市武昌区南湖街道南湖花园雅安街3号 | 热干面 | / | 2022-06-10 | 粮食加工品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 南湖所 |
XC22420106486935606 | 15 | 颍上县隆原米业有限责任公司 | 安徽省阜阳市颍上县夏桥镇夏桥村S102省道南侧 | 武汉市武昌区复兴路小学(水陆街校区) | 武汉市武昌区紫阳街道水陆街47号 | 大米 | 20kg/袋 | 2022-05-22 | 粮食加工品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 紫阳所 |
XC22420106486935743 | 16 | 湖北禾丰粮油集团有限公司 | 湖北省安陆市银杏大道东10号 | 武汉市粮道街中学食堂 | 武汉市武昌区粮道街街道华中村74号 | 清香米 | 25kg/袋 | 2022-04-30 | 粮食加工品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 粮道街所 |
XC22420106486935744 | 17 | 五得利集团商丘面粉有限公司 | 商丘市梁园区产业集聚区农副产品加工园区(310国道与水源路交叉口东南角 ) | 武汉市粮道街中学食堂 | 武汉市武昌区粮道街街道华中村74号 | 五星馒头用小麦粉 | 25kg/袋 | 2022-05-28 | 粮食加工品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 粮道街所 |
XC22420106486935745 | 18 | 应城市田店运发米业有限公司 | 应城市田店叶棚 | 武汉市武昌区棋盘街小学食堂 | 武汉市武昌区粮道街街道棋盘街42号 | 珍珠糯米 | 25kg/袋 | 2022-06-01 | 粮食加工品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 粮道街所 |
XC22420106486935746 | 19 | 武汉金色阳光米业有限公司 | 湖北省武汉市江岸区丹水池村工业园 | 武汉市武昌区棋盘街小学食堂 | 武汉市武昌区粮道街街道棋盘街42号 | 金鹭牌原香稻米 | 25kg/袋 | 2022-05-08 | 粮食加工品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 粮道街所 |
XC22420106486922243 | 20 | 六安市金龙米业有限公司 | 安徽省六安市裕安区分路口镇街道 | 武汉市武昌区大东门小学 | 武汉市武昌区紫金村155号 | 苏北大米 | 25kg/袋 | 2022-05-25 | 粮食加工品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 粮道街所 |
XC22420106486922244 | 21 | / | / | 武昌文华中学 | 武汉市武昌区粮道街街道粮道街71号(老号61号 ) | 热干面 | 称重 | 2022-06-14 | 粮食加工品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 粮道街所 |
XC22420106486922245 | 22 | 京山市绿林中兴米厂 | 京山市新市镇绿林路(绿林路北端) | 武昌文华中学 | 武汉市武昌区粮道街街道粮道街71号(老号61号 ) | 泉水大米 | 25kg/袋 | 2022-05-19 | 粮食加工品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 粮道街所 |
XC22420106486935747 | 23 | 武汉什湖知音粮油食品有限公司 | 湖北省武汉市蔡甸经济开发区姚家山工业园 | 武汉市武昌区育苗幼儿园 | 武汉市武昌区粮道街街道花园山1号 | 什湖特选东北大米 | 25kg/袋 | 2022-04-21 | 粮食加工品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 粮道街所 |
XC22420106486935748 | 24 | 武汉金色阳光米业有限公司 | 湖北省武汉市江岸区丹水池村工业园 | 武汉市武昌区棋盘街小学(候补街校区 ) | 武汉市武昌区粮道街街道候补街80号 | 金鹭牌原香稻米 | 25kg/袋 | 2022-06-03 | 粮食加工品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 粮道街所 |
XC22420106486936012 | 25 | 霍邱县守宝米业有限公司 | 霍邱县户胡镇齐王街道 | 武汉市东湖中学一食堂 | 武汉市武昌区徐东大街348号 | 大米 | 25kg/袋 | 2022-05-21 | 粮食加工品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 水果湖所 |
XC22420106486936013 | 26 | 唐河县苍台面粉厂 | 河南省唐河县苍台镇苍台街东段 | 武汉市武昌区知音幼儿园 | 武汉市武昌区水果湖街道东湖路169号11栋 | 鸡蛋挂面 | 1000克/包 | 2022-05-29 | 粮食加工品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 水果湖所 |
XC22420106486936015 | 27 | 湖北国宝桥米有限公司 | 湖北省荆门市京山市经济开发区国宝桥米工业园 | 武汉市武昌区楚天乐学幼儿园 | 武汉市武昌区中北路230号楚天都市雅园12号楼(幼儿园)/单元1-3层/号 | 京山桥米 | 5千克/袋 | 2022-04-19 | 粮食加工品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 水果湖所 |
XC22420106486936016 | 28 | 山东天邦粮油有限公司 | 山东省菏泽市牡丹区大黄集镇毕寨行政村以北240国道以西 | 武汉市武昌区樱花幼儿园食堂 | 武汉市武昌区东亭花园樱花苑6栋 | 挂面(原味挂面) | 900克/包 | 2022-04-15 | 粮食加工品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 水果湖所 |
XC22420106486936017 | 29 | 六安市世海农副产品有限公司 | 六叶路312国道旁分路口工业园区 | 武汉市武昌区樱花幼儿园食堂 | 武汉市武昌区东亭花园樱花苑6栋 | 大米 | 20kg/袋 | 2022-04-14 | 粮食加工品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 水果湖所 |
XC22420106486936018 | 30 | 枣庄市银牛面业有限公司 | 山东省枣庄市薛城区薛城经济开发区发达路1号 | 武汉市武昌区楚天幼儿园 | 武汉市武昌区水果湖街道东湖路181号 | 挂面 | 1千克/包 | 2022-04-11 | 粮食加工品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 水果湖所 |
XC22420106486936011 | 31 | 益海嘉里(密山)粮油工业有限公司 | 黑龙江省鸡西市密山市经济开发区星光工业园区(原星光纱厂) | 武汉大学幼儿园一分园食堂 | 武汉市武昌区水果湖街道八一路299号武汉大学校园内 | 粳米 | 10千克/袋 | 2022-04-18 | 粮食加工品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 珞珈山所 |
XC22420106486936124 | 32 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 武汉市东西湖慈惠农场良种站 | 武汉大学幼儿园二分园食堂 | 武汉市武昌区水果湖街道东湖南路8号 | 金龙鱼虾甜香大米 | 5千克/袋 | 2022-04-19 | 粮食加工品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 珞珈山所 |
XC22420106486936225 | 33 | 汉川市保丰米业有限公司 | 新堰镇保丰经济开发区 | 武汉市武昌区天源城当代海嘉幼儿园 | 武汉市武昌区中北路148号 | 桥米王 | 20kg±0.25kg/袋 | 2022-05-19 | 粮食加工品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 水果湖所 |
XC22420106486936235 | 34 | 河南神人助粮油有限公司 | 民权县310国道城西12公里处 | 武汉市武昌区天源城当代海嘉幼儿园 | 武汉市武昌区中北路148号 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2022-05-09 | 粮食加工品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 水果湖所 |
XC22420106486936236 | 35 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 武汉市东西湖慈惠农场良种站 | 武汉市武昌区中北路幼儿园 | 武汉市武昌区中北路130号附8号 | 美味富强小麦粉 | 2.5千克/袋 | 2022-05-02 | 粮食加工品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 水果湖所 |
XC22420106486936237 | 36 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 武汉市武昌区教育局东亭幼儿园食堂 | 武汉市武昌区中北路东亭小区东亭三村44号 | 挂面(金沙河高筋原味挂面) | 900克/袋 | 2022-02-17 | 粮食加工品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 水果湖所 |
XC22420106486936238 | 37 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 武汉市东西湖慈惠农场良种站 | 武汉市中北路中学食堂 | 武汉市武昌区中北路二街坊225号 | 楚尊软香米 | 5千克/袋 | 2022-04-21 | 粮食加工品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 水果湖所 |
XC22420106486936239 | 38 | 益海嘉里(郑州)食品工业有限公司 | 郑州经济技术开发区经北四路155号 | 武汉大学幼儿园四分园 | 武汉市武昌区高家湾新一村70号 | 原味玉带挂面 | 900克/筒 | 2022-04-23 | 粮食加工品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 水果湖所 |
XC22420106486936240 | 39 | 益海嘉里(密山)粮油工业有限公司 | 黑龙江省鸡西市密山市经济开发区星光工业园区(原星光纱厂) | 武汉大学幼儿园四分园 | 武汉市武昌区高家湾新一村70号 | 优质东北大米 | 10千克/袋 | 2022-05-14 | 粮食加工品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 水果湖所 |
XC22420106486936378 | 40 | 潍坊风筝面粉有限责任公司 | 潍坊市坊子区龙泉街东首1号 | 武汉市武昌区蒙世学堂幼儿园 | 武汉市武昌区水果湖街道中北路147号楚汉新居独栋商业楼 | 低筋小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2022-05-07 | 粮食加工品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 水果湖所 |
XC22420106486936379 | 41 | 六安市金龙米业有限公司 | 六安市裕安区分路口镇 | 湖北省武昌实验小学(东湖国际校区)学校食堂 | 湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路147号 | 味福季(大米) | 25kg/袋 | 2022-05-25 | 粮食加工品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 水果湖所 |
XC22420106486936380 | 42 | 深圳市丰德盛农业科技发展有限公司 | 深圳市宝安区西乡大道南端大铲湾港区1#仓库A区 | 湖北省省直机关第二幼儿园食堂 | 武汉市武昌区东湖路14号 | 福轮牌-泰国香米 | 25kg/袋 | 2022-05-06 | 粮食加工品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 水果湖所 |
XC22420106486936381 | 43 | 五得利集团周口面粉有限公司 | 周口市东环路周项路口北500米 | 湖北省省直机关第二幼儿园食堂 | 武汉市武昌区东湖路14号 | 五星特精小麦粉 | 5kg/袋 | 2022-04-28 | 粮食加工品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 水果湖所 |
XC22420106486936418 | 44 | 益海嘉里(密山)粮油工业有限公司 | 黑龙江省鸡西市密山市经济开发区星光工业园区(原星光纱厂) | 武汉市梅苑学校食堂 | 武汉市武昌区中南路街道紫阳东路梅苑二期6号 | 特选长粒香米(粳米) | 25千克/袋 | 2022-04-17 | 粮食加工品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 中南路所 |
XC22420106486936421 | 45 | / | / | 武汉市梅苑学校(原武汉市十四中学分校校区) | 武汉市武昌区中南路街道丁字桥102号 | 饭盘 | / | 2022-06-21 | 餐饮食品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 中南路所 |
XC22420106486936422 | 46 | / | / | 武汉市梅苑学校(原武汉市十四中学分校校区) | 武汉市武昌区中南路街道丁字桥102号 | 汤勺 | / | 2022-06-21 | 餐饮食品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 中南路所 |
XC22420106486936423 | 47 | / | / | 武汉市武昌区冠科晒湖幼儿园 | 武汉市武昌区中南路街道晒湖小区19号 | 碗 | / | 2022-06-21 | 餐饮食品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 中南路所 |
XC22420106486936413 | 48 | 湖北鑫泰宇粮食贸易有限公司 | 武汉市东西湖区水产养殖场1栋1层 | 武汉市武昌区珞珈山小学食堂 | 武汉市武昌区武珞路586号 | 米美佳餐饮米(大米) | 25kg/袋 | 2022-05-25 | 粮食加工品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 中南路所 |
XC22420106486936414 | 49 | 湖北鑫泰宇粮食贸易有限公司 | 武汉市东西湖区水产养殖场1栋1层 | 武汉小学食堂 | 武汉市武昌区中南路5号 | 米美佳·东北香米(大米) | 25kg/袋 | 2022-06-07 | 粮食加工品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 中南路所 |
XC22420106486936383 | 50 | 湖北楚农家粮油产业股份有限公司 | 武汉市黄陂区横店街正通大道98号 | 武汉市武昌区中科幼儿园食堂 | 武汉市武昌区水果湖街道八一路小洪山151号 | 楚农家农家香米 | 25kg/袋 | 2022-05-17 | 粮食加工品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 水果湖所 |
XC22420106486936384 | 51 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 武汉市武昌区耀华幼儿园 | 武汉市武昌区水果湖街道中北路109号安顺家园内 | 花色挂面(北极雪鸡蛋挂面) | 900克/袋 | 2021-12-28 | 粮食加工品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 水果湖所 |
XC22420106486936385 | 52 | 汉川市兴盛米业有限公司 | 湖北省汉川市里潭乡曾坡村 | 武汉市武昌区耀华幼儿园 | 武汉市武昌区水果湖街道中北路109号安顺家园内 | 大米 | 20kg/袋 | 2022-06-18 | 粮食加工品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 水果湖所 |
XC22420106486936415 | 53 | 徐州市恒丽米业有限公司 | 徐州市贾汪区塔山镇恒丽村 | 武汉市武昌区中华路小学金都校区食堂 | 武汉市武昌区积玉桥中山路51号 | 大米 | 25kg/袋 | 2022-05-13 | 粮食加工品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 积玉桥所 |
XC22420106486936416 | 54 | / | / | 武汉市武昌区何家垅小学 | 武汉市武昌区中南路街道新民主路何家垅工人村231号 | 挂面 | 称重 | 2022-06-22 | 粮食加工品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 中南路所 |
XC22420106486936417 | 55 | 六安市金龙米业有限公司 | 安徽省六安市分路口镇街道 | 武汉市武昌区新河街小学食堂 | 武汉市武昌区积玉桥街道和平大道富贵里92号 | 苏北大米 | 25kg/袋 | 2022-06-11 | 粮食加工品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 积玉桥所 |
XC22420106486936528 | 56 | 汉川市兴盛米业有限公司 | 湖北省汉川市里潭乡曾坡村 | 武汉市武昌区金色阳光幼儿园食堂 | 湖北省武汉市武昌区和平大道750号 | 大米 | 20kg/袋 | 2022-06-14 | 粮食加工品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 徐家棚所 |
XC22420106486936529 | 57 | 京山山泉米业有限公司 | 湖北省京山市经济技术开发区八里途村一组 | 武汉市新河街学校食堂 | 武汉市武昌区积玉桥街道新生路106号 | 大米 | 15kg/袋 | 2022-06-08 | 粮食加工品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 积玉桥所 |
XC22420106486936530 | 58 | 湖北禾丰粮油集团有限公司 | 湖北省安陆市银杏大道东10号 | 武汉市粮道街中学积玉桥校区食堂 | 武汉市武昌区积玉桥街道积玉桥沙湖街372号 | 清香米 | 25kg/袋 | 2022-06-09 | 粮食加工品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 积玉桥所 |
附件3
食品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||||||
本次公示的食品主要为餐饮食品,粮食加工品等2个大类,共抽取59批次,58批次合格,1批次不合格。 | ||||||||||||||||
检验依据是 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》, GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,Q/TCM 0001S-2019《花色挂面》,卫生部公告[2011]第4号 卫生部等7部门《关于撤销食品添加剂过氧化苯甲酰、过氧化钙的公告》,等标准和指标的要求。 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XC22420106486935434 | 1 | / | / | 武汉市武昌区楚禾幼儿园 | 武汉市武昌区南湖街道南湖路南湖花园老区79号 | 汤勺 | / | / | 2022-06-08 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) (mg/100cm²)║0.046║不得检出 | 餐饮食品 | 2022第六期 | 2022.7.20 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 南湖所 |