根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,我区开展了食品安全监督抽检,现将部分2022年5-6月抽检信息予以公布。
一、总体情况。
本次公示的食品主要为餐饮食品,淀粉及淀粉制品,豆制品,粮食加工品,食用农产品,食用油、油脂及其制品,蔬菜制品,水果制品,调味品等9个大类,共抽取104批次,102批次合格,2批次不合格。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体信息详见附件。
二、不合格产品情况见附件。
三、对抽检中发现的不合格产品,涉及本区生产经营企业的,我区市场监管局将按照《中华人民共和国食品安全法》的规定予以处置。
2022年06月28日
附件:
1.本次检验项目
2.食品抽检合格-20220628
3.食品抽检不合格-20220628
附件1
一、餐饮食品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,整顿办函〔2011〕1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》,卫生部、国家食品药品监督管理局2012年第10号公告,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》, GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》等产品指标的要求。
(二)检验项目
1.复用餐饮具抽检项目游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌。
2.熟肉制品(自制)抽检项目苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、氯霉素、糖精钠(以糖精计)、铬(以Cr计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)。
3.小麦粉制品(自制)抽检项目苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)。
二、淀粉及淀粉制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 31637-2016《食品安全国家标准 食用淀粉》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等产品指标的要求。
(二)检验项目
1.淀粉制品抽检项目二氧化硫残留量(以SO_(2)计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、山梨酸 、苯甲酸 、铅(以Pb计)。
2.淀粉抽检项目霉菌和酵母、铅(以Pb计)
三、豆制品
(一)抽检依据
抽检依据是 GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等产品指标的要求。
(二)检验项目
非发酵性豆制品抽检项目苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)。
四、粮食加工品
(一)抽检依据
抽检依据是 GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,卫生部公告[2011]第4号 卫生部等7部门《关于撤销食品添加剂过氧化苯甲酰、过氧化钙的公告》,等产品指标的要求。
(二)检验项目
1.大米抽检项目镉(以Cd计)、无机砷(以As计)、黄曲霉毒素B1、铅(以Pb计)。
2.挂面抽检项目脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计)
3..谷物粉类制成品抽检项目苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量。
4.小麦粉抽检项目镉(以Cd计)、黄曲霉毒素1、过氧化苯甲酰、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素A。
5.谷物加工品抽检项目镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1、铅(以Pb计)
五、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,整顿办函[2010]50号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第四批)》等产品指标的要求。
(二)检验项目
1.蔬菜抽检项目毒死蜱、甲胺磷、克百威、甲基对硫磷、敌敌畏、氧乐果、久效磷、辛硫磷、乙酰甲胺磷。
2.畜禽肉及副产品抽检项目磺胺噻唑、克伦特罗、莱克多巴胺、磺胺二甲嘧啶、磺胺甲恶唑(磺胺甲鯻唑)、磺胺甲基嘧啶(磺胺甲嘧啶)、磺胺间二甲氧嘧啶(磺胺地索辛)、磺胺邻二甲氧嘧啶、沙丁胺醇、磺胺氯哒嗪、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺二甲异噁唑、磺胺类(总量)、磺胺嘧啶、磺胺甲噻二唑。
六、食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
抽检依据是Q/BBAH0025S-2018《玉米油》,Q/02A3211S-2022《大豆油(豆油)》, Q/BBAH0026S-2021《葵花籽油》,GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》,GB/T 10464-2017《葵花籽油》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,等产品指标的要求。
(二)检验项目
食用植物油(半精炼、全精炼)抽检项目苯并[a]芘、酸价(KOH)、过氧化值、溶剂残留量、叔丁基羟基茴香醚(BHA)、黄曲霉毒素B1(限花生油、玉米油及亚麻籽油)、2,6-二叔丁基对甲酚(BHT)、叔丁基对苯二酚(TBHQ)。
七、蔬菜制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等产品指标的要求。
(二)检验项目
食用菌制品抽检项目二氧化硫残留量。
八、水果制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 等产品指标的要求。
(二)检验项目
水果干制品抽检项目水分、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)。
九、调味品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2721-2015《食品安全国家标准 食用盐》,GB 26878-2011 《食品安全国家标准 食用盐碘含量》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等产品指标的要求。
(二)检验项目
食盐抽检项目氯化钠(以干基计)、水分、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、钙、镁、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计)、碘(以I 计)、钡(以Ba计)、硫酸根、氯离子、亚铁氰化钾(以亚铁氰根计)。
附件2
食品监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||||
本次公示的食品主要为餐饮食品,淀粉及淀粉制品,豆制品,粮食加工品,食用农产品,食用油、油脂及其制品,蔬菜制品,水果制品,调味品等9个大类,共抽取104批次,102批次合格,2批次不合格。 | ||||||||||||||
检验依据是 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》,GB 31637-2016《食品安全国家标准 食用淀粉》, GB 2721-2015《食品安全国家标准 食用盐》,GB 26878-2011 《食品安全国家标准 食用盐碘含量》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,整顿办函〔2011〕1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》,卫生部、国家食品药品监督管理局2012年第10号公告等标准和指标的要求。 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XC22420106486933889 | 1 | 湖北江花农产品股份有限公司 | 京山市罗店镇江花工业园 | 武汉市武昌区马荣水岸星城幼儿园 | 武汉市武昌区徐家棚街道徐东二路水岸星城小区内 | 全料蒸肉米粉(五香味) | 1千克/袋 | 2022-03-01 | 调味品 | 2022第五期 | 2022.6.28 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 徐家棚所 |
XC22420106486933888 | 2 | 湖南龙旺食品有限公司 | 湖南省祁东县黄土铺镇三星村 | 武汉市武昌区马荣水岸星城幼儿园 | 武汉市武昌区徐家棚街道徐东二路水岸星城小区内 | 红薯粉 | 400克/袋 | 2022-03-01 | 淀粉及淀粉制品 | 2022第五期 | 2022.6.28 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 徐家棚所 |
XC22420106486933887 | 3 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 中国.湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 武汉市武昌区马荣水岸星城幼儿园 | 武汉市武昌区徐家棚街道徐东二路水岸星城小区内 | 生粉(食用玉米淀粉) | 400克/袋 | 2021-09-26 | 淀粉及淀粉制品 | 2022第五期 | 2022.6.28 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 徐家棚所 |
XC22420106486933879 | 4 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 武汉市武昌区水岸星城思桥幼儿园食堂 | 武汉市武昌区徐家棚街道秦园东路水岸星城B区 | 挂面(金沙河麦芯原味挂面) | 900克/袋 | 2022-03-03 | 粮食加工品 | 2022第五期 | 2022.6.28 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 徐家棚所 |
XC22420106486933878 | 5 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 武汉市武昌区水岸星城思桥幼儿园食堂 | 武汉市武昌区徐家棚街道秦园东路水岸星城B区 | 挂面(金沙河刀削挂面) | 1千克/袋 | 2022-04-01 | 粮食加工品 | 2022第五期 | 2022.6.28 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 徐家棚所 |
XC22420106486933877 | 6 | / | / | 武汉市武昌区水岸星城思桥幼儿园食堂 | 武汉市武昌区徐家棚街道秦园东路水岸星城B区 | 干黑木耳 | / | 2022-05-16 | 蔬菜制品 | 2022第五期 | 2022.6.28 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 徐家棚所 |
XC22420106486933880 | 7 | / | / | 武汉市武昌区水岸星城思桥幼儿园食堂 | 武汉市武昌区徐家棚街道秦园东路水岸星城B区 | 干红枣 | / | 2022-05-16 | 水果制品 | 2022第五期 | 2022.6.28 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 徐家棚所 |
XC22420106486933829 | 8 | 中粮家佳康(湖北)有限公司 | 湖北省黄冈市黄州区南湖五路33号 | 武汉市武昌区七星欢欢幼儿园食堂 | 武汉市武昌区徐家棚街道友谊大道七星花园 | 猪瘦肉 | 散称 | 2022-05-17 | 食用农产品 | 2022第五期 | 2022.6.28 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 徐家棚所 |
XC22420106486933828 | 9 | / | / | 武汉市武昌区七星欢欢幼儿园食堂 | 武汉市武昌区徐家棚街道友谊大道七星花园 | 豆腐 | / | 2022-05-18 | 豆制品 | 2022第五期 | 2022.6.28 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 徐家棚所 |
XC22420106486933827 | 10 | 六安市隆兴米业有限公司 | 六安市裕安区苏埠镇陵波村 | 武汉市武昌区七星欢欢幼儿园食堂 | 武汉市武昌区徐家棚街道友谊大道七星花园 | 大米 | 20kg/袋 | 2022-04-22 | 粮食加工品 | 2022第五期 | 2022.6.28 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 徐家棚所 |
XC22420106486933830 | 11 | / | / | 武汉市武昌区七星欢欢幼儿园食堂 | 武汉市武昌区徐家棚街道友谊大道七星花园 | 小白菜 | 散称 | 2022-05-18 | 食用农产品 | 2022第五期 | 2022.6.28 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 徐家棚所 |
XC22420106486933776 | 12 | 武汉福达食用油调料有限公司黄金口都市工业园分公司 | 湖北省武汉市汉阳区黄金口都市工业园金色环路8号 | 武汉市武昌区爱弥儿江南明珠幼儿园食堂 | 武汉市武昌区积玉桥街道临江大道85号江南明珠附一号 | 葵花籽油 | 5升/桶 | 2022-01-18 | 食用油、油脂及其制品 | 2022第五期 | 2022.6.28 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 积玉桥所 |
XC22420106486933865 | 13 | 湖北蓝天盐化有限公司 | 湖北省云梦县云化路特1号 | 武汉市武昌区爱弥儿江南明珠幼儿园食堂 | 武汉市武昌区积玉桥街道临江大道85号江南明珠附一号 | 精制碘盐 | 500g/袋 | 2022-01-21 | 调味品 | 2022第五期 | 2022.6.28 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 积玉桥所 |
XC22420106486933866 | 14 | 武汉和兴行食品有限公司 | 武汉市东西湖区辛安渡工业园19号 | 武汉市武昌区爱弥儿江南明珠幼儿园食堂 | 武汉市武昌区积玉桥街道临江大道85号江南明珠附一号 | 生粉(食用玉米淀粉) | 450克/袋 | 2022-02-17 | 淀粉及淀粉制品 | 2022第五期 | 2022.6.28 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 积玉桥所 |
XC22420106486933831 | 15 | 中粮粮油工业(黄冈)有限公司 | 湖北省黄冈市黄州工业园高新技术产业区唐渡四路(中粮大道) | 武汉市武昌区格林美德幼教机构 | 武汉市武昌区积玉桥街道临江大道55号锦江国际小区3号楼 | 一级大豆油 | 5升/瓶 | 2022-04-10 | 食用油、油脂及其制品 | 2022第五期 | 2022.6.28 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 积玉桥所 |
XC22420106486933993 | 16 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 武汉市东西湖慈惠农场良种站 | 武汉市武昌四美塘幼儿园 | 武汉市武昌区杨园街道桥梁村特一号 | 纯正玉米油 | 5升/桶 | 2022-04-14 | 食用油、油脂及其制品 | 2022第五期 | 2022.6.28 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 杨园所 |
XC22420106486933990 | 17 | 五常市福都粮油贸易有限公司 | 黑龙江省五常市小山子镇 | 武汉市武昌四美塘幼儿园 | 武汉市武昌区杨园街道桥梁村特一号 | 五常大米 | 5kg/袋 | 2022-04-20 | 粮食加工品 | 2022第五期 | 2022.6.28 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 杨园所 |
XC22420106486933999 | 18 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 武汉市东西湖慈惠农场良种站 | 武汉市武昌区田园江畔幼儿园 | 武汉市武昌区柴林头村融侨城K3-2地块二期幼儿园栋/单元1-3层幼儿园 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 10升/瓶 | 2022-03-28 | 食用油、油脂及其制品 | 2022第五期 | 2022.6.28 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 杨园所 |
XC22420106486933998 | 19 | 颍上县皖润米业有限公司 | 皖颍上县江店镇 | 武汉市武昌区田园江畔幼儿园 | 武汉市武昌区柴林头村融侨城K3-2地块二期幼儿园栋/单元1-3层幼儿园 | 大米 | 20kg/袋 | 2022-05-14 | 粮食加工品 | 2022第五期 | 2022.6.28 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 杨园所 |
XC22420106486933997 | 20 | 益海嘉里(郑州)食品工业有限公司 | 郑州经济技术开发区经北四路155号 | 武汉市武昌区田园江畔幼儿园 | 武汉市武昌区柴林头村融侨城K3-2地块二期幼儿园栋/单元1-3层幼儿园 | 鸡蛋挂面 | 1千克/包 | 2022-01-05 | 粮食加工品 | 2022第五期 | 2022.6.28 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 杨园所 |
XC22420106486933988 | 21 | 中粮粮油工业(九江)有限公司 | 江西省九江市濂溪区沿江路95号 | 武汉市武昌区安馨幼儿园 | 武汉市武昌区杨园街道和平大道731号 | 葵花籽油 | 5升/桶 | 2022-02-11 | 食用油、油脂及其制品 | 2022第五期 | 2022.6.28 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 杨园所 |
XC22420106486933960 | 22 | 五常市四海米业有限公司 | 黑龙江省五常市小山子镇四理界村 | 武汉市武昌区爱心经典幼儿园食堂 | 武汉市武昌区徐家棚街道徐东大街158号都市经典小区内 | 大米 | 5kg/袋 | 2022-04-29 | 粮食加工品 | 2022第五期 | 2022.6.28 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 徐家棚所 |
XC22420106486933996 | 23 | / | / | 湖北大学附属中学 | 武汉市武昌区徐家棚团结路45号 | 热干面 | / | 2022-05-19 | 粮食加工品 | 2022第五期 | 2022.6.28 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 徐家棚所 |
XC22420106486933803 | 24 | / | / | 湖北大学附属中学 | 武汉市武昌区徐家棚团结路45号 | 馒头 | / | 2022-05-19 | 餐饮食品 | 2022第五期 | 2022.6.28 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 徐家棚所 |
XC22420106486933805 | 25 | / | / | 武汉市武昌区爱心经典幼儿园食堂 | 武汉市武昌区徐家棚街道徐东大街158号都市经典小区内 | 卤肉 | / | 2022-05-19 | 餐饮食品 | 2022第五期 | 2022.6.28 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 徐家棚所 |
XC22420106486933804 | 26 | / | / | 武汉市武昌区爱心经典幼儿园食堂 | 武汉市武昌区徐家棚街道徐东大街158号都市经典小区内 | 馒头 | / | 2022-05-18 | 餐饮食品 | 2022第五期 | 2022.6.28 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 徐家棚所 |
XC22420106486933961 | 27 | 武汉春塔食品有限公司 | 湖北省武汉市黄陂区武湖新华大道12号汉江潮轻工产业园1单元3楼 | 武汉市武昌区爱心经典幼儿园食堂 | 武汉市武昌区徐家棚街道徐东大街158号都市经典小区内 | 生粉(玉米淀粉) | 400g/袋 | 2022-04-11 | 淀粉及淀粉制品 | 2022第五期 | 2022.6.28 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 徐家棚所 |
XC22420106486933801 | 28 | / | / | 武汉市武昌区丽晶长城嘉苑幼儿园食堂 | 武汉市武昌区团结大道118号长城嘉苑小区内 | 卤鸡肉 | / | 2022-05-20 | 餐饮食品 | 2022第五期 | 2022.6.28 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 徐家棚所 |
XC22420106486934023 | 29 | / | / | 武汉市武昌区丽晶长城嘉苑幼儿园食堂 | 武汉市武昌区团结大道118号长城嘉苑小区内 | 热干面 | / | 2022-05-20 | 粮食加工品 | 2022第五期 | 2022.6.28 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 徐家棚所 |
XC22420106486933802 | 30 | / | / | 武汉市武昌区丽晶长城嘉苑幼儿园食堂 | 武汉市武昌区团结大道118号长城嘉苑小区内 | 馒头 | / | 2022-05-20 | 餐饮食品 | 2022第五期 | 2022.6.28 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 徐家棚所 |
XC22420106486934022 | 31 | 遂平克明面业有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 武汉市武昌区丽晶长城嘉苑幼儿园食堂 | 武汉市武昌区团结大道118号长城嘉苑小区内 | 麦芯挂面(龙须) | 900g/袋 | 2022-03-26 | 粮食加工品 | 2022第五期 | 2022.6.28 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 徐家棚所 |
XC22420106486934051 | 32 | 丰硕米业有限公司 | 裕安区江家店街道 | 武汉市武昌区惠誉幼儿园食堂 | 武汉市武昌区徐家棚街道和平大道850号 | 大米 | 20kg/袋 | 2022-05-15 | 粮食加工品 | 2022第五期 | 2022.6.28 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 徐家棚所 |
XC22420106486934052 | 33 | 五得利集团商丘面粉有限公司 | 商丘市梁园区产业集聚区农副产品加工园区(310国道与水源路交叉口东南角) | 武汉市武昌区惠誉幼儿园食堂 | 武汉市武昌区徐家棚街道和平大道850号 | 五星特精小麦粉 | 25kg/袋 | 2022-05-01 | 粮食加工品 | 2022第五期 | 2022.6.28 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 徐家棚所 |
XC22420106486933800 | 34 | / | / | 武汉市武昌区惠誉幼儿园食堂 | 武汉市武昌区徐家棚街道和平大道850号 | 包子 | / | 2022-05-20 | 餐饮食品 | 2022第五期 | 2022.6.28 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 徐家棚所 |
XC22420106486934053 | 35 | / | / | 武汉市武昌区心荷幼儿园有限公司 | 武汉市武昌区徐家棚街道和平街三角路村沙湖·金港苑6栋1单元1-2层幼儿园 | 热干面 | / | 2022-05-20 | 粮食加工品 | 2022第五期 | 2022.6.28 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 徐家棚所 |
XC22420106486934086 | 36 | / | / | 武汉市武昌区心荷幼儿园有限公司 | 武汉市武昌区徐家棚街道和平街三角路村沙湖·金港苑6栋1单元1-2层幼儿园 | 馒头 | / | 2022-05-20 | 餐饮食品 | 2022第五期 | 2022.6.28 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 徐家棚所 |
XC22420106486934043 | 37 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 武汉市东西湖慈惠农场良种站 | 武汉市武昌区白桦林幼儿园 | 武汉市武昌区杨园街铁机路102号9栋 | 金龙鱼葵花籽油 | 4.5升/桶 | 2022-05-11 | 食用油、油脂及其制品 | 2022第五期 | 2022.6.28 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 杨园所 |
XC22420106486934044 | 38 | 武汉闽粮米业有限公司 | 武汉市东西湖区荷包湖农场三大队107国道东1-3层 | 武汉市武昌区白桦林幼儿园 | 武汉市武昌区杨园街铁机路102号9栋 | 晚优大米 | 15kg/袋 | 2022-03-28 | 粮食加工品 | 2022第五期 | 2022.6.28 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 杨园所 |
XC22420106486934087 | 39 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 武汉市武昌区徐东小区星星幼儿园食堂 | 武汉市武昌区杨园街道徐东小区19-1栋 | 小麦粉(家用小麦粉) | 2.5kg/袋 | 2021-12-26 | 粮食加工品 | 2022第五期 | 2022.6.28 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 杨园所 |
XC22420106486934088 | 40 | 湖北鑫泰宇粮食贸易有限公司 | 武汉市东西湖区水产养殖场1栋1层 | 武汉市武昌区徐东小区星星幼儿园食堂 | 武汉市武昌区杨园街道徐东小区19-1栋 | 米美佳•京山香米(大米) | 5Kg/袋 | 2022-03-06 | 粮食加工品 | 2022第五期 | 2022.6.28 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 杨园所 |
XC22420106486934211 | 41 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 武汉市武昌区四美一幼幼儿园有限公司 | 武昌区和平大道四美塘路四美苑小区25栋1-1-101、1-1-102 | 挂面(金沙河麦香爽滑挂面) | 900克/袋 | 2022-03-07 | 粮食加工品 | 2022第五期 | 2022.6.28 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 杨园所 |
XC22420106486934212 | 42 | 遂平克明面业有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 武汉市武昌区四美一幼幼儿园有限公司 | 武昌区和平大道四美塘路四美苑小区25栋1-1-101、1-1-102 | 麦芯挂面(精细) | 900克/袋 | 2022-04-14 | 粮食加工品 | 2022第五期 | 2022.6.28 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 杨园所 |
XC22420106486934213 | 43 | 鱼台县文刚米业有限公司 | 鱼台县张黄镇崔屯东首路北 | 武汉市武昌区四美一幼幼儿园有限公司 | 武昌区和平大道四美塘路四美苑小区25栋1-1-101、1-1-102 | 钟旺东北珍珠米 | 25kg/袋 | 2022-04-26 | 粮食加工品 | 2022第五期 | 2022.6.28 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 杨园所 |
XC22420106486934234 | 44 | 京山县三泉米业 | 湖北京山县八里途 | 武汉市武昌区柴林幼儿园 | 武汉市武昌区杨园街道柴东社区58号 | 大米 | 10kg/袋 | 2022-05-12 | 粮食加工品 | 2022第五期 | 2022.6.28 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 杨园所 |
XC22420106486934235 | 45 | 湖北国宝桥米有限公司 | 湖北省荆门市京山市孙桥镇梭罗河村特1号 | 武汉市武昌区柴林幼儿园 | 武汉市武昌区杨园街道柴东社区58号 | 国宝桥米 | 10kg/袋 | 2022-05-17 | 粮食加工品 | 2022第五期 | 2022.6.28 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 杨园所 |
XC22420106486934236 | 46 | 中原粮油有限公司 | 正阳县维维大道 | 武汉理工大学第三幼儿园 | 武汉市武昌区杨园街道和平大道1040#武汉理工大学内 | 低筋小麦粉(低筋面粉) | 750克/袋 | 2022-02-11 | 粮食加工品 | 2022第五期 | 2022.6.28 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 杨园所 |
XC22420106486934237 | 47 | 五得利集团周口面粉有限公司 | 周口市东环路周项路口北500米 | 武汉理工大学第三幼儿园 | 武汉市武昌区杨园街道和平大道1040#武汉理工大学内 | 五星特精小麦粉 | 2.5kg/包 | 2022-04-30 | 粮食加工品 | 2022第五期 | 2022.6.28 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 杨园所 |
XC22420106486934270 | 48 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | 武汉市武昌区佳禾幼儿园 | 武汉市武昌区杨园街道余家头水厂H-1小区内 | 高筋细圆挂面 | 1千克/筒 | 2022-03-16 | 粮食加工品 | 2022第五期 | 2022.6.28 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 杨园所 |
XC22420106486934269 | 49 | 丰硕米业有限公司 | 裕安区江家店镇街道 | 武汉市武昌区佳禾幼儿园 | 武汉市武昌区杨园街道余家头水厂H-1小区内 | 大米 | 20kg/袋 | 2022-05-10 | 粮食加工品 | 2022第五期 | 2022.6.28 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 杨园所 |
XC22420106486934287 | 50 | 遂平克明面业有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 武汉市四美塘中学食堂 | 武汉市武昌区杨园街道四美塘4号 | 陈克明爽滑挂面 | 900克/筒 | 2021-11-06 | 粮食加工品 | 2022第五期 | 2022.6.28 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 杨园所 |
XC22420106486934286 | 51 | 红安县海王星食品有限公司 | 湖北省黄冈市红安县城关镇城西食品工业园 | 武汉市四美塘中学食堂 | 武汉市武昌区杨园街道四美塘4号 | 大米 | 20kg/包 | 2022-04-14 | 粮食加工品 | 2022第五期 | 2022.6.28 | 武汉市武昌区市场监督管理局 | 湖北琪谱检测技术有限公司 | 杨园所 |
