根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,我区开展了食品安全监督抽检,现将部分2021年9月抽检信息予以公布。
一、总体情况。
本次公布主要包括粮食加工品4批次、食用油、油脂及其制品3批次、调味品2批次、肉制品1批次、乳制品4批次、饮料3批次、方便食品2批次、饼干3批次、罐头1批次、蔬菜制品1批次、水果制品2批次、炒货食品及坚果制品1批次、蛋制品7批次、食糖1批次、水产制品2批次、淀粉及淀粉制品4批次、糕点5批次、豆制品10批次、特殊膳食食品1批次、保健食品2批次共20类合计59批次。其中食品抽样检验项目合格58批次,不合格1批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体信息详见附件。
二、不合格产品情况见附件。
三、对抽检中发现的不合格产品,涉及本区生产经营企业的,我区市场监管局将按照《中华人民共和国食品安全法》的规定予以处置。
2021年09月24日
附件:
1.本次检验项目
2.食品抽检合格-20210924
3.食品抽检不合格-20210924
附件1
一、粮食加工品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,卫生部公告〔2011〕第4号《卫生部等7部门关于撤销食品添加剂过氧化苯甲酰、过氧化钙的公告》等标准。
(二)检验项目
1.大米抽检项目包括铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁。
2.小麦粉抽检项目包括过氧化苯甲酰、镉(以Cd计)、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、苯并[a]芘。
3. 谷物碾磨加工品抽检项目包括铅(以Pb计)赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮、黄曲霉毒素B₁。
二、食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》, GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》等标准。
(二)检验项目
1.植物油抽检项目包括酸值、过氧化值、黄曲霉毒素 B1、苯并(a)芘、特丁基对苯二酚( TBHQ)、铅(以 Pb 计)。
三、调味品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。
(二)检验项目
1.酱类抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、黄曲毒霉素 B1。
2.其他半固体调味料抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
四、肉制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。
(二)检验项目
1.酱卤肉制品抽检项目包括铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、。
五、乳制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》,GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》,卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》,GB 19644-2010《食品安全国家标准 乳粉》等标准。
(二)检验项目
1.灭菌乳抽检项目包括蛋白质、酸度、三聚氰胺。
2.调制乳抽检项目包括三聚氰胺、蛋白质。
3.乳粉抽检项目包括三聚氰胺、蛋白质、大肠菌群。
六、饮料
(一)抽检依据
抽检依据是卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》,GB 7101-2015《食品安全国家标准 饮料》,GB 19298-2014《食品安全国家标准 包装饮用水》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准。
(二)检验项目
1.蛋白饮料抽检项目包括蛋白质、菌落总数、大肠菌群、三聚氰胺。
2.饮用纯净水抽检项目包括铜绿假单胞菌、亚硝酸盐(以NO₂⁻计)、溴酸盐、余氯(游离氯)。
七、方便食品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 17400-2015《食品安全国家标准 方便面》等标准。
(二)检验项目
1.方便面抽检项目包括酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群。
八、饼干
(一)抽检依据
抽检依据是GB 7100-2015《食品安全国家标准 饼干》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。
(二)检验项目
1.饼干抽检项目包括酸价(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌。
九、罐头
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。
(二)检验项目
1.水果类罐头抽检项目包括糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)。
十、蔬菜制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准。
(二)检验项目
1.酱腌菜抽检项目包括铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖。
十一、水果制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。
(二)检验项目
1.果酱抽检项目包括甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
十二、炒货食品及坚果制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》等标准。
(二)检验项目
1.其他炒货食品及坚果制品抽检项目包括酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、黄曲霉毒素B1、铅(以Pb计)。
十三、蛋制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准。
(二)检验项目
1.再制蛋抽检项目包括铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)。
十四、食糖
(一)抽检依据
抽检依据是GB 13104-2014《食品安全国家标准 食糖》等标准。
(二)检验项目
1.食糖抽检项目包括螨。
十五、水产制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准。
(二)检验项目
1.熟制动物性水产制品抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、镉(以Cd计)、N-二甲基亚硝胺。
2.其他水产制品抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)。
十六、淀粉及淀粉制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准。
(二)检验项目
1.粉丝粉条抽检项目包括铝的残留量(干样品,以Al计)、铅(以Pb计)、二氧化硫残留量。
2.淀粉抽检项目包括铅(以Pb计)。
十七、糕点
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》等标准。
(二)检验项目
1.糕点抽检项目包括铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌。
十八、豆制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2712-2014《食品安全国家标准 豆制品》等标准。
(二)检验项目
1.非发酵性豆制品抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
2.发酵性豆制品抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
3.其他豆制品抽检项目包括山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、大肠菌群。
十九、特殊膳食食品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 10769-2010《食品安全国家标准 婴幼儿谷类辅助食品》等标准。
(二)检验项目
1.婴幼儿谷类辅助食品抽检项目包括铅(以Pb计)、无机砷(以 As 计)、亚硝酸盐(以NaNO2计)、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌、硝酸盐(以NaNO₃计)。
二十、保健食品
(一)抽检依据
抽检依据是国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009030等标准。
(二)检验项目
1.保健食品食品抽检项目包括氨基他达拉非、伐地那非、豪莫西地那非、红地那非、硫代艾地那非、那红地那非、那莫西地那非、羟基豪莫西地那非、他达拉非、伪伐地那非、西地那非。
附件2
食品监督抽检合格产品信息 | |||||||||||||||
本次公示的食品主要为粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、饼干、罐头、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、食糖、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、特殊膳食食品、保健食品共20类合计59批次。其中食品抽样检验项目合格58批次,不合格1批次。 | |||||||||||||||
检验依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 29921-2013《食品安全国家标准 食品中致病菌限量》等标准和指标的要求。 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | |
XC21420106482000400 | 1 | 汉川市晋江福源食品有限公司 | 汉川市经济技术开发区新河工业区 | 北京华联综合超市股份有限公司武汉中华路分公司 | 湖北 | 老面包 | 155克/袋 | 2021-05-04 | 糕点 | 第十五期 | 2021年9月24日 | 武昌区市场监督管理局/监督抽检 | 武汉海关技术中心 | ||
XC21420106482000401 | 2 | 汉川市晋江福源食品有限公司 | 汉川市经济技术开发区新河工业区 | 北京华联综合超市股份有限公司武汉中华路分公司 | 湖北 | 法式软面包 | 160克/袋 | 2021-06-03 | 糕点 | 第十五期 | 2021年9月24日 | 武昌区市场监督管理局/监督抽检 | 武汉海关技术中心 | ||
XC21420106482000402 | 3 | 重庆凰巢实业有限公司 | 重庆市合川区花园路169号 | 北京华联综合超市股份有限公司武汉中华路分公司 | 湖北 | 凰巢嫩豆干(卤香味) | 70克/袋 | 2021-05-19 | 豆制品 | 第十五期 | 2021年9月24日 | 武昌区市场监督管理局/监督抽检 | 武汉海关技术中心 | ||
XC21420106482000403 | 4 | 湖南天华食品有限公司 | 湖南省涟源市石门工业区 | 北京华联综合超市股份有限公司武汉中华路分公司 | 湖北 | 手撕素烤肉(香辣牛肉味) | 115克/袋 | 2021-04-19 | 豆制品 | 第十五期 | 2021年9月24日 | 武昌区市场监督管理局/监督抽检 | 武汉海关技术中心 | ||
XC21420106482000404 | 5 | 港扬食品有限公司 | 中国江苏省扬州市经济开发区扬子江中路38号 | 北京华联综合超市股份有限公司武汉中华路分公司 | 湖北 | 嘉顿威化饼干(花生味) | 200克/包 | 2021-05-07 | 饼干 | 第十五期 | 2021年9月24日 | 武昌区市场监督管理局/监督抽检 | 武汉海关技术中心 | ||
XC21420106482000405 | 6 | 蒙牛乳业(齐齐哈尔)有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市建华区北苑开发区 | 北京华联综合超市股份有限公司武汉中华路分公司 | 湖北 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2021-05-29 | 乳制品 | 第十五期 | 2021年9月24日 | 武昌区市场监督管理局/监督抽检 | 武汉海关技术中心 | ||
XC21420106482000406 | 7 | 定州伊利乳业有限责任公司 | 河北省定州市伊利工业园区 | 北京华联综合超市股份有限公司武汉中华路分公司 | 湖北 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2021-05-30 | 乳制品 | 第十五期 | 2021年9月24日 | 武昌区市场监督管理局/监督抽检 | 武汉海关技术中心 | ||
XC21420106482000407 | 8 | 湖北爵觅食品科技有限公司 | 湖北省孝感市应城市郎君镇团结路特7号5号楼 | 北京华联综合超市股份有限公司武汉中华路分公司 | 湖北 | 嫩豆腐 | 390g/盒 | 2021-08-16 | 豆制品 | 第十五期 | 2021年9月24日 | 武昌区市场监督管理局/监督抽检 | 武汉海关技术中心 | ||
XC21420106482000408 | 9 | 湖北爵觅食品科技有限公司 | 应城市郎君镇团结路特7号(5号楼) | 北京华联综合超市股份有限公司武汉中华路分公司 | 湖北 | 豆干(五香原味) | 248克/袋 | 2021-01-25 | 豆制品 | 第十五期 | 2021年9月24日 | 武昌区市场监督管理局/监督抽检 | 武汉海关技术中心 | ||
XC21420106482000409 | 10 | 天门富民食品有限公司 | 天门市皂市镇汉宜新线06号(皂市工业园) | 北京华联综合超市股份有限公司武汉中华路分公司 | 湖北 | 真空熟咸蛋 | 330g/盒 | 2021-07-15 | 蛋制品 | 第十五期 | 2021年9月24日 | 武昌区市场监督管理局/监督抽检 | 武汉海关技术中心 | ||
XC21420106482000410 | 11 | / | / | 北京华联综合超市股份有限公司武汉中华路分公司 | 湖北 | 松花皮蛋 | 10枚/组 | 2021-08-14 | 蛋制品 | 第十五期 | 2021年9月24日 | 武昌区市场监督管理局/监督抽检 | 武汉海关技术中心 | ||
XC21420106482000411 | 12 | 乐陵市益民调味食品有限公司 | 乐陵市杨安镇调味品产业园 | 北京华联综合超市股份有限公司武汉中华路分公司 | 湖北 | 食用玉米淀粉(分装) | 200克/袋 | 2021-01-12 | 淀粉及淀粉制品 | 第十五期 | 2021年9月24日 | 武昌区市场监督管理局/监督抽检 | 武汉海关技术中心 | ||
XC21420106482000412 | 13 | 天门富民食品有限公司 | 天门市皂市镇汉宜新线06号(皂市工业园) | 北京华联综合超市股份有限公司武汉中华路分公司 | 湖北 | 油黄咸鸭蛋 | 60g/袋 | 2021-03-11 | 蛋制品 | 第十五期 | 2021年9月24日 | 武昌区市场监督管理局/监督抽检 | 武汉海关技术中心 | ||
XC21420106482000386 | 14 | 亿滋食品(苏州)有限公司湖西分公司 | 江苏省苏州工业园区白榆路51号 | 武汉盒马网络科技有限公司首义分公司 | 湖北 | 梳打饼干 | 400克/袋 | 2021-07-28 | 饼干 | 第十五期 | 2021年9月24日 | 武昌区市场监督管理局/监督抽检 | 武汉海关技术中心 | ||
XC21420106482000413 | 15 | 成都人民营养食品厂 | 成都市新都区三河蜀龙大道南段889号A区 | 武汉武商超市管理有限公司胭脂路店 | 湖北 | 水磨汤圆粉 | 500g/袋 | 2021-05-05 | 粮食加工品 | 第十五期 | 2021年9月24日 | 武昌区市场监督管理局/监督抽检 | 武汉海关技术中心 | ||
XC21420106482000387 | 16 | 飞鹤(泰来)乳品有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县工业园区7号 | 武汉盒马网络科技有限公司首义分公司 | 湖北 | 星飞帆儿童奶粉 | 700克/罐 | 2021-04-15 | 乳制品 | 第十五期 | 2021年9月24日 | 武昌区市场监督管理局/监督抽检 | 武汉海关技术中心 | ||
XC21420106482000414 | 17 | 福建省长汀盼盼食品有限公司 | 长汀县腾飞经济开发区 | 武汉武商超市管理有限公司胭脂路店 | 湖北 | 华夫棒(调理面包) | 320克(内装8枚)/袋 | 2021-05-15 | 糕点 | 第十五期 | 2021年9月24日 | 武昌区市场监督管理局/监督抽检 | 武汉海关技术中心 | ||
XC21420106482000415 | 18 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 武汉市东西湖滋惠农场良种站 | 武汉武商超市管理有限公司胭脂路店 | 湖北 | 芝麻香油(100%纯) | 400毫升/瓶 | 2021-07-06 | 食用油、油脂及其制品 | 第十五期 | 2021年9月24日 | 武昌区市场监督管理局/监督抽检 | 武汉海关技术中心 | ||
XC21420106482000416 | 19 | 四川省川陴豆瓣有限公司 | 成都市郫都区唐元镇锦宁村6社300号 | 武汉武商超市管理有限公司胭脂路店 | 湖北 | 红油郫县豆瓣 | 500g/壶 | 2021-05-28 | 调味品 | 第十五期 | 2021年9月24日 | 武昌区市场监督管理局/监督抽检 | 武汉海关技术中心 | ||
XC21420106482000388 | 20 | 古田县伟昌工贸有限公司 | 古田县城东桃溪村中心街1号 | 武汉盒马网络科技有限公司首义分公司 | 湖北 | 红薯粉条 | 300g/袋 | 2021-08-01 | 淀粉及淀粉制品 | 第十五期 | 2021年9月24日 | 武昌区市场监督管理局/监督抽检 | 武汉海关技术中心 | ||
XC21420106482000389 | 21 | 烟台德胜达龙口粉丝有限公司 | 山东省招远市张星镇石对头村 | 武汉盒马网络科技有限公司首义分公司 | 湖北 | 龙口粉丝 | 200g/袋 | 2021-07-20 | 淀粉及淀粉制品 | 第十五期 | 2021年9月24日 | 武昌区市场监督管理局/监督抽检 | 武汉海关技术中心 | ||
XC21420106482000391 | 22 | 芝麻官食品有限公司 | 河北省保定市经济开发区东区 | 武汉盒马网络科技有限公司首义分公司 | 湖北 | 爽口橘片(橘子罐头) | 255克/瓶 | 2021-06-18 | 罐头 | 第十五期 | 2021年9月24日 | 武昌区市场监督管理局/监督抽检 | 武汉海关技术中心 | ||
XC21420106482000392 | 23 | 潜江市芦花鸭鸭食品加工厂 | 湖北省潜江市浩口镇东河村柳泗河路1号 | 武汉盒马网络科技有限公司首义分公司 | 湖北 | 松花皮蛋 | 6枚/盒 | 2021-08-10 | 蛋制品 | 第十五期 | 2021年9月24日 | 武昌区市场监督管理局/监督抽检 | 武汉海关技术中心 | ||
XC21420106482000393 | 24 | 上海德福糖业有限公司闵行第一分公司 | 上海市闵行区颛桥镇沪闵路1677号甲 | 武汉盒马网络科技有限公司首义分公司 | 湖北 | 优级白砂糖 | 400克/袋 | 2021-07-15 | 食糖 | 第十五期 | 2021年9月24日 | 武昌区市场监督管理局/监督抽检 | 武汉海关技术中心 | ||
XC21420106482000394 | 25 | 广东嘉士利食品集团有限公司 | 广东省开平市长沙港口路18号 | 武汉盒马网络科技有限公司首义分公司 | 湖北 | 奇味饼干(葱油味) | 450g/袋 | 2021-07-30 | 饼干 | 第十五期 | 2021年9月24日 | 武昌区市场监督管理局/监督抽检 | 武汉海关技术中心 | ||
XC21420106482000390 | 26 | 杭州丘比食品有限公司 | 浙江省杭州经济技术开发区16号大街5号 | 武汉盒马网络科技有限公司首义分公司 | 湖北 | 丘比蓝莓果酱 | 170g/瓶 | 2021-07-08 | 水果制品 | 第十五期 | 2021年9月24日 | 武昌区市场监督管理局/监督抽检 | 武汉海关技术中心 | ||
XC21420106482000417 | 27 | 扶沟县正湘食品有限公司 | 扶沟县吕潭镇尚村岗 | 武汉武商超市管理有限公司胭脂路店 | 湖北 | 老式大辣片 | 68克/袋 | 2021-07-02 | 豆制品 | 第十五期 | 2021年9月24日 | 武昌区市场监督管理局/监督抽检 | 武汉海关技术中心 | ||
XC21420106482000418 | 28 | 蒲江县百世兴食品有限公司 | 成都市蒲江县鹤山镇工业北路301号7栋 | 武汉武商超市管理有限公司胭脂路店 | 湖北 | 酒鬼花生小龙虾味(油炸类) | 120克/袋 | 2021-04-23 | 炒货食品及坚果制品 | 第十五期 | 2021年9月24日 | 武昌区市场监督管理局/监督抽检 | 武汉海关技术中心 | ||
XC21420106482000419 | 29 | 湖南城头山丝念食品股份有限公司 | 湖南省澧县大堰垱镇中武桥 | 武汉武商超市管理有限公司胭脂路店 | 湖北 | 红薯粉丝 | 350克/袋 | 2021-05-17 | 淀粉及淀粉制品 | 第十五期 | 2021年9月24日 | 武昌区市场监督管理局/监督抽检 | 武汉海关技术中心 | ||
XC21420106482000420 | 30 | 成都人民营养食品厂 | 成都市新都区三河街道蜀龙大道南段889号A区 | 武汉武商超市管理有限公司胭脂路店 | 湖北 | 生玉米粉 | 450克/袋 | 2021-05-24 | 粮食加工品 | 第十五期 | 2021年9月24日 | 武昌区市场监督管理局/监督抽检 | 武汉海关技术中心 | ||
XC21420106482000421 | 31 | 蒙牛乳制品武汉有限责任公司 | 湖北省武汉市东西湖区张柏路203号 | 武汉武商超市管理有限公司胭脂路店 | 湖北 | 酸酸乳乳味饮品(草莓味) | 250mL/盒 | 2021-07-19 | 饮料 | 第十五期 | 2021年9月24日 | 武昌区市场监督管理局/监督抽检 | 武汉海关技术中心 | ||
XC21420106482000422 | 32 | 蒙牛乳制品武汉有限责任公司 | 湖北省武汉市东西湖区张柏路203号 | 武汉武商超市管理有限公司胭脂路店 | 湖北 | 早餐核桃牛奶 | 250mL/盒 | 2021-07-22 | 乳制品 | 第十五期 | 2021年9月24日 | 武昌区市场监督管理局/监督抽检 | 武汉海关技术中心 | ||
XC21420106482000423 | 33 | 中原粮油有限公司 | 正阳县维维大道 | 武汉武商超市管理有限公司胭脂路店 | 湖北 | 低筋小麦粉(低筋面粉) | 750克/袋 | 2021-08-01 | 粮食加工品 | 第十五期 | 2021年9月24日 | 武昌区市场监督管理局/监督抽检 | 武汉海关技术中心 | ||
XC21420106482000424 | 34 | 霞浦县馋嘴八食品有限公司 | 福建省宁德市霞浦县松城街道青福村2号 | 武汉武商超市管理有限公司胭脂路店 | 湖北 | 海带结 | 120克/袋 | 2021-04-25 | 水产制品 | 第十五期 | 2021年9月24日 | 武昌区市场监督管理局/监督抽检 | 武汉海关技术中心 | ||
XC21420106482000425 | 35 | 佛山市烘功房食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园置业路12号(厂房)三楼 | 武汉武商超市管理有限公司胭脂路店 | 湖北 | 蔬菜谷物磨牙棒 | 64克(8条装)/包 | 2021-04-08 | 特殊膳食食品 | 第十五期 | 2021年9月24日 | 武昌区市场监督管理局/监督抽检 | 武汉海关技术中心 | ||
XC21420106482000426 | 36 | 仙桃旺旺食品有限公司 | 湖北省仙桃市纺织大道33号 | 武汉武商超市管理有限公司胭脂路店 | 湖北 | 旺仔小馒头(特浓牛奶味)(烘烤类糕点) | 210g/袋 | 2021-05-24 | 糕点 | 第十五期 | 2021年9月24日 | 武昌区市场监督管理局/监督抽检 | 武汉海关技术中心 | ||
XC21420106482000427 | 37 | 湖北爵觅食品科技有限公司 | 湖北省孝感市应城市郎君镇团结路特7号5号楼 | 武汉武商超市管理有限公司胭脂路店 | 湖北 | 手工千张(豆制品) | 240g/袋 | 2021-08-17 | 豆制品 | 第十五期 | 2021年9月24日 | 武昌区市场监督管理局/监督抽检 | 武汉海关技术中心 | ||
XC21420106482000428 | 38 | 扶沟县正湘食品有限公司 | 扶沟县吕潭镇尚村岗 | 武汉武商超市管理有限公司胭脂路店 | 湖北 | 豆逗小排长 | 200克/袋 | 2021-07-07 | 豆制品 | 第十五期 | 2021年9月24日 | 武昌区市场监督管理局/监督抽检 | 武汉海关技术中心 | ||
XC21420106482000429 | 39 | 吉食上品(武汉)餐饮管理有限公司 | 武汉市江夏区新兴医药科技有限公司2号仓库 | 武汉武商超市管理有限公司胭脂路店 | 湖北 | 香酥半片鸭 | 散称 | 2021-08-18 | 肉制品 | 第十五期 | 2021年9月24日 | 武昌区市场监督管理局/监督抽检 | 武汉海关技术中心 | ||
XC21420106482000432 | 40 | 湖北爵觅食品科技有限公司 | 湖北省孝感市应城市郎君镇团结路特7号5号楼 | 武汉武商超市管理有限公司胭脂路店 | 湖北 | 超嫩豆腐(内酯) | 350g/盒 | 2021-08-17 | 豆制品 | 第十五期 | 2021年9月24日 | 武昌区市场监督管理局/监督抽检 | 武汉海关技术中心 | ||
XC21420106482000433 | 41 | 湖北爵觅食品科技有限公司 | 湖北省孝感市应城市郎君镇团结路特7号5号楼 | 武汉武商超市管理有限公司胭脂路店 | 湖北 | 精制香干 | 200g/袋 | 2021-08-17 | 豆制品 | 第十五期 | 2021年9月24日 | 武昌区市场监督管理局/监督抽检 | 武汉海关技术中心 | ||
XC21420106482000431 | 42 | 鸡泽县韩强食品有限公司 | 鸡泽县辣椒工贸城 | 武汉武商超市管理有限公司胭脂路店 | 湖北 | 水晶糖蒜 | 固形物≥5千克/包(散称取样) | 2021-07-17 | 蔬菜制品 | 第十五期 | 2021年9月24日 | 武昌区市场监督管理局/监督抽检 | 武汉海关技术中心 | ||
XC21420106482000461 | 43 | 武汉鲁花食用油有限公司 | 武汉经济技术开发区13号工业区 | 中百超市有限公司千家街店 | 湖北 | 5S压榨一级花生油 | 1升/瓶 | 2021-03-19 | 食用油、油脂及其制品 | 第十五期 | 2021年9月24日 | 武昌区市场监督管理局/监督抽检 | 武汉海关技术中心 | ||
XC21420106482000460 | 44 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 武汉市东西湖滋惠农场良种站 | 中百超市有限公司千家街店 | 湖北 | 精炼一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2021-07-09 | 食用油、油脂及其制品 | 第十五期 | 2021年9月24日 | 武昌区市场监督管理局/监督抽检 | 武汉海关技术中心 | ||
XC21420106482000462 | 45 | 湖北雄星食品发展股份有限公司 | 湖北省天门市石家河工业园区洪山村路口 | 中百超市有限公司千家街店 | 湖北 | 松花皮蛋 | 336克/盒 | 2021-05-12 | 蛋制品 | 第十五期 | 2021年9月24日 | 武昌区市场监督管理局/监督抽检 | 武汉海关技术中心 | ||
XC21420106482000464 | 46 | 湖北神丹健康食品有限公司 | 湖北省孝感市安陆市解放大道东3号 | 中百超市有限公司千家街店 | 湖北 | 松花鸭皮蛋 | 405克/盒 | 2021-07-19 | 蛋制品 | 第十五期 | 2021年9月24日 | 武昌区市场监督管理局/监督抽检 | 武汉海关技术中心 | ||
XC21420106482000465 | 47 | 武汉华新达饮品技术有限公司 | 武汉市东西湖区走马岭街办事处沙松路8号 | 中百超市有限公司千家街店 | 湖北 | 怡寳饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2021-06-27 | 饮料 | 第十五期 | 2021年9月24日 | 武昌区市场监督管理局/监督抽检 | 武汉海关技术中心 | ||
XC21420106482000466 | 48 | 湖北神丹健康食品有限公司 | 湖北省孝感市安陆市解放大道东3号 | 中百超市有限公司千家街店 | 湖北 | 松花鸭皮蛋 | 496克/盒 | 2021-07-17 | 蛋制品 | 第十五期 | 2021年9月24日 | 武昌区市场监督管理局/监督抽检 | 武汉海关技术中心 | ||
XC21420106482000467 | 49 | 东莞秀峰香食品有限公司 | 广东省东莞市茶山镇冲美花园仔路72号 | 中百超市有限公司千家街店 | 湖北 | 唱片面包(原味) | 90克/袋 | 2021-07-20 | 糕点 | 第十五期 | 2021年9月24日 | 武昌区市场监督管理局/监督抽检 | 武汉海关技术中心 | ||
XC21420106482000468 | 50 | 武汉欢乐家食品有限公司 | 湖北省汉川市经济开发区福星街9号 | 中百超市有限公司千家街店 | 湖北 | 椰子汁 | 500克/瓶 | 2021-06-24 | 饮料 | 第十五期 | 2021年9月24日 | 武昌区市场监督管理局/监督抽检 | 武汉海关技术中心 | ||
XC21420106482000469 | 51 | 保定市味丰食品有限公司 | 河北省保定市望都县黑堡食品工业园 | 中百超市有限公司千家街店 | 湖北 | 蓝莓果肉果酱 | 126克/瓶 | 2021-06-15 | 水果制品 | 第十五期 | 2021年9月24日 | 武昌区市场监督管理局/监督抽检 | 武汉海关技术中心 | ||
XC21420106482000470 | 52 | 武汉顶益食品有限公司 | 武汉经济技术开发区珠山湖大道63号 | 中百超市有限公司千家街店 | 湖北 | 红烧牛肉面 | 120克/袋 | 2021-08-02 | 方便食品 | 第十五期 | 2021年9月24日 | 武昌区市场监督管理局/监督抽检 | 武汉海关技术中心 | ||
