移动端头部

武昌区农贸市场“价比三家”价格行情表

来源: 区发改局 区发改局 发表日期: 2025年02月05日

武昌区农贸市场“价比三家”价格行情表 

单位:武昌区发展和改革局                                    采价日期:2025年2月5日早市

序号 商品名称 规格 计量单位 大成路
农贸市场
长虹路
农贸市场
鑫三飞
农贸市场

一、粮食类




1 早籼米 散装标一 /500 2.4 2.5 2.3
2 晚粳米 散装标一 /500 2.6 2.5 2.6
3 中籼米 散装标一 /500 2.8 2.5 2.8
4 特一粉 散装标一 /500 2.8 2.8 2.4

二、食用油




5 金龙鱼大豆油 5 / 50 50 50
6 金龙鱼调和油 5 / 70 68 75

三、肉类




7 猪腿夹肉 带皮后腿肉、去骨 /500 15 15 16
8 猪排骨 猪大排 /500 32 25 25
9 猪精瘦肉 后腿部位,去皮 /500 18 18 19
10 鲜牛肉 牛腩、去皮去骨 /500 39 40
11 鲜羊肉 去骨肉 /500 36 35

四、禽蛋类




12 良种鸡蛋 散装 /500 6 7 6.5
13 白条鸡 开膛上等 /500 12 12 14
14 白条鸭 开膛上等 /500 15 11 14

五、水产类




15 胖头鱼 鲜活1500克左右 /500 12 8 10
16 草鱼 鲜活1500克左右 /500 8 7 8
17 鲫鱼 鲜活250克左右 /500 12 10 10
18 鳊鱼 鲜活500克左右 /500 9 8 8

六、蔬菜类




19 小白菜 新鲜一级 /500 5 3 4
20 包菜 新鲜一级 /500 2 2.5 3
21 土豆 新鲜一级 /500 2 2.5 2.5
22 白萝卜 新鲜一级 /500 1.5 1.5 2
23 青椒 新鲜一级 /500 4 4 4
24 大白菜 新鲜一级 /500 1.5 1.5 2
25 茄子 新鲜一级 /500 5.5 5 5
26 黄瓜 新鲜一级 /500 4 4 4
27 莲藕 新鲜一级 /500 3 3 4
28 西红柿 新鲜一级 /500 5 4 4
29 西芹 新鲜一级 /500 4 5 6
30 冬瓜 新鲜一级 /500 3 3 3
31 丝瓜 新鲜一级 /500 8 6 6
32 四季豆 新鲜一级 /500 10 7 8
33 藜蒿 新鲜一级 /500 8 7 12
34 胡萝卜 新鲜一级 /500 3 3 2.5
35 莴苣 新鲜一级 /500 4.5 3.5 4
36 豆角 新鲜一级 /500 8 6 5
37 生菜 新鲜一级 /500 5 4 4
38 花菜 新鲜一级 /500 4.5 6 7

七、豆制品




39 豆腐 散装 /500 3.5 4 4
40 干子 散装 /500 5 6 5
41 千张 散装 /500 6 6 5


移动端低部