移动端头部

武昌区农贸市场“价比三家”价格行情表

来源: 区发改革局 区发改革局 发表日期: 2025年01月22日

武昌区农贸市场“价比三家”价格行情表
单位:武昌区发展和改革局                                          采价日期:2025年1月22日早市
序号 商品名称 规格 计量单位 大成路
农贸市场
长虹路
农贸市场
鑫三飞
农贸市场

一、粮食类




1 早籼米 散装标一 元/500克 2.4 2.5 2.3
2 晚粳米 散装标一 元/500克 2.6 2.5 2.6
3 中籼米 散装标一 元/500克 2.8 2.5 2.8
4 特一粉 散装标一 元/500克 2.8 2.8 2.4

二、食用油




5 金龙鱼大豆油 5升 元/桶 50 50 50
6 金龙鱼调和油 5升 元/桶 70 68 75

三、肉类




7 猪腿夹肉 带皮后腿肉、去骨 元/500克 14 15 16
8 猪排骨 猪大排 元/500克 25 25 25
9 猪精瘦肉 后腿部位,去皮 元/500克 18 18 19
10 鲜牛肉 牛腩、去皮去骨 元/500克 42 39 40
11 鲜羊肉 去骨肉 元/500克 33 36 35

四、禽蛋类




12 良种鸡蛋 散装 元/500克 6 7 6.5
13 白条鸡 开膛上等 元/500克 12 12 14
14 白条鸭 开膛上等 元/500克 15 11 14

五、水产类




15 胖头鱼 鲜活1500克左右 元/500克 12 8 10
16 草鱼 鲜活1500克左右 元/500克 8 7 8
17 鲫鱼 鲜活250克左右 元/500克 12 10 10
18 鳊鱼 鲜活500克左右 元/500克 9 8 8

六、蔬菜类




19 小白菜 新鲜一级 元/500克 3 3.5 3.5
20 包菜 新鲜一级 元/500克 2 2.5 3
21 土豆 新鲜一级 元/500克 2 2.5 2.5
22 白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.5 1.5 2
23 青椒 新鲜一级 元/500克 2.5 4 3.5
24 大白菜 新鲜一级 元/500克 1.5 1.5 2
25 茄子 新鲜一级 元/500克 5.5 5 5
26 黄瓜 新鲜一级 元/500克 3 4 4
27 莲藕 新鲜一级 元/500克 2 3 4
28 西红柿 新鲜一级 元/500克 4 4.5 4
29 西芹 新鲜一级 元/500克 4 5 6
30 冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.5 3 3
31 丝瓜 新鲜一级 元/500克 5 6 6
32 四季豆 新鲜一级 元/500克 7 7 8
33 藜蒿 新鲜一级 元/500克 8 7 11
34 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.5 3 2.5
35 莴苣 新鲜一级 元/500克 3 3.5 4
36 豆角 新鲜一级 元/500克 7 6 5
37 生菜 新鲜一级 元/500克 5 5 4
38 花菜 新鲜一级 元/500克 3.5 4.5 6

七、豆制品




39 豆腐 散装 元/500克 3.5 4 4
40 干子 散装 元/500克 5 6 5
41 千张 散装 元/500克 6 6 5
*代表当期无可比价格数据
以上价格为武昌区各农贸市场中等质量的平均价格行情
移动端低部