我区工业生产保持平稳增长。1—10月份,全区规模以上工业企业完成工业总产值2478643万元,同比增长16.4%。其中:制造业完成980316万元,同比增长10.35%。完成工业增加值479087万元,同比增长13.5%。
工业总产值达亿元的主要企业,今年1-10月份完成生产情况如下:
单位名称 | 工业总产值(万元) | 比上年同期(%) |
| 武昌造船厂 | 347516 | 13.84 |
| 武汉锅炉集团有限公司 | 168641 | 0.24 |
| 武汉重型机床集团有限公司 | 62169 | 25.6 |
| 中国南车集团武昌车辆厂 | 54607 | 31.39 |
| 武汉江南实业集团有限公司 | 44181 | -4.7 |
| 国营武汉长虹机械 | 48858 | 15.57 |
| 武汉市裕大华集团股份有限公司 | 27367 | 11.76 |
| 武汉长利玻璃有限责任公司 | 34186 | 15.63 |
| 湖北日报社印刷厂 | 33649 | -5.93 |
| 武汉电力设备厂 | 25058 | 0.37 |
| 武钢江南燃气热力有限公司 | 21574 | 25.35 |
| 武汉南华高速船舶工程股份有限公司 | 14127 | 25.74 |
| 武汉滨湖电子有限责任公司 | 15850 | 20.08 |
撰写人:邵伯龙