Ai政务问答
名  称: 2015年1-7月分区公共财政预算收入完成情况 发布机构:
文  号: 索 引 号: 007482532-03-2015-1529867
公开日期: 2015年08月20日 公开方式: 有效

2015年1-7月分区公共财政预算收入完成情况

单位:亿元
  公共财政预算收入 地方公共财政预算收入
  1-7月 增幅% 1-7月 增幅(%)
合计 1077.95 11.2 457.02 10.2
江  岸  区 91.29 13.7 39.13 11.2
江  汉  区 114.00 15.8 40.04 10.2
硚  口  区 49.77 10.9 21.98 13.5
汉  阳  区 66.54 16.6 26.53 12.5
武  昌  区 110.26 9.9 45.43 9.8
青  山  区 40.67 -1.8 12.78 2.0
洪  山  区 76.03 11.8 33.73 15.7
东西湖区 91.01 16.6 40.16 11.0
汉  南  区 14.51 4.0 8.31 7.1
蔡  甸  区 25.56 9.4 17.26 9.3
江  夏  区 44.83 10.7 30.71 3.0
黄  陂  区 39.77 0.9 29.26 4.2
新  洲  区 28.44 12.4 18.58 14.5
武汉经济技术开发区 174.94 4.2 41.49 9.1
东湖高新技术开发区 94.62 13.2 44.74 11.4
东湖生态旅游风景区 6.25 28.2 3.46 10.5
武汉化工区 9.46 316.0 2.37 82.2
资料来源:武汉市财政局
人大