Ai政务问答
名  称: 1-5月分区公共财政预算收入完成情况 发布机构: 区统计局
文  号: 索 引 号: 2013-0000495
公开日期: 2013年06月24日 公开方式: 有效

1-5月分区公共财政预算收入完成情况

单位:亿元
  公共财政预算收入 地方财政支出
  1-5月 增幅% 1-5月 增幅(%)
合计 239.65 19.9 381.80 34.0
   20.44 17.0 14.89 11.9
   21.73 17.2 12.23 12.4
   11.61 16.0 12.24 45.7
   12.95 17.4 14.59 40.5
   23.75 22.6 16.51 39.0
   7.80 11.0 6.67 16.8
   15.34 28.9 12.74 29.3
东西湖区 20.02 31.3 36.95 57.5
   4.76 36.5 5.27 43.2
   9.64 16.9 20.79 15.4
   16.84 28.1 44.61 17.9
   18.04 25.8 34.60 24.9
   9.82 15.4 34.77 35.0
东湖高新技术开发区 23.19 23.8 75.00 72.8
武汉经济技术开发区 22.77 2.9 39.93 15.2
东湖生态旅游风景区        
资料来源:武汉市财政局
 
人大