名 称: | 武昌区超市、农贸市场“价比三家”价格行情表 | 发布机构: | 区发改局 |
文 号: | 2022-11-2 | 索 引 号: | 737546075/2022-43030 |
公开日期: | 2022年11月09日 | 公开方式: | 有效 |
武昌区超市“价比三家”价格行情表 | |||||||||
单位:武昌区发改局 采价日期:2022年11月9日早市 | |||||||||
序号 | 品 名 | 规格 | 单 位 | 华联超市中华路店 | 中商平价南湖店 | 武商量贩胭脂路店 | |||
价格 | 备注 | 价格 | 备注 | 价格 | 备注 | ||||
粮油类 | |||||||||
1 | 楚农家东北米 | 5千克 | 袋/元 | 43.9 | 49.9 | 46.8 | |||
2 | 国宝桥米 | 10千克 | 袋/元 | 88.5 | 促销价 | 85.8 | 促销价 | 92.9 | |
3 | 散装东北大米 | 元/500g | 2.68 | 2.5 | 2.3 | ||||
4 | 散装绿豆 | 元/500g | 4.99 | 6.58 | * | ||||
5 | 散装糯米 | 元/500克 | 3.59 | 4.58 | 6.2 | ||||
食用油 | |||||||||
6 | 福临门非转压榨葵花籽油 | 5升 | 元/桶 | 79.9 | 促销价 | 102.9 | 109.9 | ||
7 | 金龙鱼大豆色拉油 | 5升 | 元/桶 | 69.9 | 促销价 | 94.9 | * | ||
8 | 金龙鱼第二代调和油 | 5升 | 元/桶 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | |||
9 | 金龙鱼玉米油 | 5升 | 元/桶 | 89.9 | 中昌牌 | 79.9 | 促销价 | 109.9 | |
水果奶制品及调料 | |||||||||
10 | 红富士苹果 | 元/500g | * | 6.99 | 6.98 | ||||
11 | 雪梨 | 元/500g | * | 4.99 | 4.98 | ||||
12 | 香蕉 | 元/500g | * | 3.99 | 4.99 | ||||
13 | 西瓜 | 元/500g | * | 4.99 | * | ||||
14 | 蒙牛高钙牛奶 | 1升 | 元/盒 | 11 | * | * | |||
15 | 蒙牛纯牛奶 | 250毫升 | 元/盒 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||
16 | 伊利纯牛奶 | 250毫升 | 元/盒 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||
17 | 李锦记精选老抽 | 500毫升 | 元/瓶 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | |||
18 | 海天特级金标生抽 | 500毫升 | 元/瓶 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | |||
19 | 恒顺香醋 | 500毫升 | 元/瓶 | 12.8 | 19.1 | 有机 | 8.5 | 促销价 | |
20 | 绿帝白砂糖 | 500毫升 | 元/袋 | * | 10.9 | 10.9 | |||
21 | 生姜 | 元/500g | 5.99 | 4.99 | 7.99 | ||||
22 | 大蒜坨 | 元/500g | 3.99 | 5.99 | 4.99 | ||||
日化用品及净水 | |||||||||
23 | 奥妙净蓝全效洗衣粉 | 560毫升 | 元/袋 | * | * | * | |||
24 | 雕牌高效洗洁精 | 500毫升 | 元/瓶 | 6 | 5.5 | * | |||
25 | 黑人超白牙膏 | 190毫升 | 元/支 | 17.9 | * | 16.3 | |||
26 | 潘婷乳液修复洗发露 | 400毫升 | 元/瓶 | 41.9 | 38 | 38 | |||
27 | 舒肤佳经典净护清香型沐浴露 | 720毫升 | 元/瓶 | 36.9 | 39.9 | 39.9 | |||
28 | 农夫山泉 | 550毫升 | 元/瓶 | 1.8 | 2.3 | 1.8 | |||
29 | 哇哈哈纯净水 | 596毫升 | 元/瓶 | 2.5 | 1.8 | 2 | |||
*代表当期无可比价格数据 | |||||||||
以上价格为武昌区各超市中等质量的平均价格行情 |
武昌区农贸市场“价比三家”价格行情表 | |||||||||
单位:武昌区发改局 采价日期:2022年11月9日早市 | |||||||||
序号 | 品 名 | 规格 | 单 位 | 大成路农贸市场 | 长虹农贸市场 | 鑫三飞农贸市场 | |||
价格 | 备注 | 价格 | 备注 | 价格 | 备注 | ||||
粮油类 | |||||||||
1 | 早 籼 | 散装 | 元/500g | 2.4 | 2.5 | 疫情封控 | 2.3 | ||
2 | 晚 粳 | 散装 | 元/500g | 2.7 | 2.5 | 2.6 | |||
3 | 中 籼 | 散装 | 元/500g | 2.8 | 2.6 | 2.8 | |||
4 | 特一粉 | 散装 | 元/500g | 2.8 | 2.5 | 2.4 | |||
5 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 5升 | 元/桶 | 63 | 65 | 60 | |||
6 | 金龙鱼二代食用调和油 | 5升 | 元/桶 | 78 | 75 | 75 | |||
7 | 猪腿夹肉 | 后腿 | 元/500g | 20 | 22 | 22 | |||
8 | 猪排骨 | 通排 | 元/500g | 32 | 31 | 34 | |||
9 | 猪精瘦肉 | 元/500g | 26 | 23 | 26 | ||||
10 | 牛腩 | 元/500g | 43 | 46 | 45 | ||||
11 | 良种鸡蛋 | 红壳 | 元/500g | 7 | 8 | 7.5 | |||
12 | 白条鸡 | 开膛 | 元/500g | 12 | 14 | 14 | |||
13 | 白条鸭 | 开膛 | 元/500g | 12 | 14 | 14 | |||
水产类 | |||||||||
14 | 胖头鱼 | 750克≦条重≦1000克 | 元/500g | 13 | 10 | 12 | |||
15 | 草 鱼 | 1000克≦条重≦1500克 | 元/500g | 8.5 | 8 | 8 | |||
16 | 鲫 鱼 | 250克≦条重≦500克 | 元/500g | 13 | 10 | 12 | |||
17 | 鳊 鱼 | 500克≦条重≦600克 | 元/500g | 10 | 8 | 8 | |||
蔬菜类 | |||||||||
18 | 小白菜 | 新鲜 | 元/500g | 4 | 4 | 3.5 | |||
19 | 包 菜 | 新鲜 | 元/500g | 3 | 2 | 2 | |||
20 | 土 豆 | 新鲜 | 元/500g | 2 | 2.5 | 2 | |||
21 | 白萝卜 | 新鲜 | 元/500g | 1.5 | 2 | 1.5 | |||
22 | 青 椒 | 新鲜 | 元/500g | 4 | 5 | 3.5 | |||
23 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500g | 2 | 2 | 2 | |||
24 | 茄 子 | 新鲜 | 元/500g | 4.5 | 5 | 3.5 | |||
25 | 黄 瓜 | 新鲜 | 元/500g | 3 | 4 | 3 | |||
26 | 莲 藕 | 新鲜 | 元/500g | 3 | 3 | 4 | |||
27 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500g | 5 | 4 | 4 | |||
28 | 西 芹 | 新鲜 | 元/500g | 6 | 6 | 6 | |||
29 | 冬 瓜 | 新鲜 | 元/500g | 2.5 | 2 | 3 | |||
30 | 丝 瓜 | 新鲜 | 元/500g | 5 | 5 | 4 | |||
31 | 四季豆 | 新鲜 | 元/500g | 7 | 7 | 8 | |||
32 | 藜 蒿 | 新鲜 | 元/500g | * | 10 | 9 | |||
33 | 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500g | 2.5 | 3 | 3 | |||
34 | 莴 苣 | 新鲜 | 元/500g | 3 | 4 | 3 | |||
35 | 豆 角 | 新鲜 | 元/500g | 5 | 6 | 6 | |||
36 | 生 菜 | 新鲜 | 元/500g | 5 | 4 | 5 | |||
37 | 花 菜 | 新鲜 | 元/500g | 3 | 4 | 3 | |||
豆制品 | |||||||||
38 | 豆 腐 | 新鲜 | 元/500g | 3.5 | 4.5 | 4 | |||
39 | 干 子 | 新鲜 | 元/500g | 3.5 | 6 | 5 | |||
40 | 千 张 | 新鲜 | 元/500g | 5.5 | 6 | 5 | |||
*代表当期无可比价格数据 | |||||||||
以上价格为武昌区各农贸市场中等质量的平均价格行情 |