一、2017年2月武昌区环境空气质量
1、空气质量优良率
2017年2月与2016年同期优良天数均为13天,优良率提升1.6个百分点。首要污染物主要为二氧化氮(NO2),其次为细颗粒物(PM2.5)。国控监测点和城区优良率统计比较,见表1。
表1 2017年2月武昌区国控监测点空气质量统计表
(按GB3095-2012评价)
监测点位 | 空气质量 | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | 优良天数 | 总天数 | 优良率 |
武昌紫阳 | 2017天数 | 0 | 13 | 13 | 1 | 1 | 0 | 13 | 28 | 46.4 |
2016天数 | 2 | 11 | 12 | 3 | 1 | 0 | 13 | 29 | 44.8 | |
增减 | -2 | +2 | +1 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1.6 | |
城 区 | 2017天数 | 1 | 14 | 11 | 1 | 1 | 0 | 15 | 28 | 53.6 |
2016天数 | 2 | 12 | 11 | 2 | 2 | 0 | 14 | 29 | 48.3 | |
增减 | -1 | +2 | 0 | -1 | -1 | 0 | +1 | -1 | 5.3 |
在9个国测点中,按空气质量优良率从高到低排序,武昌紫阳排位第6。
2、紫阳测点各污染物浓度分析
紫阳测点各浓度统计比较,见表2。
表2 2017年2月我区国控监测点污染物浓度统计表
监测点位 | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO-95per | O3-90per |
武昌紫阳 | 18 | 68 | 92 | 70 | 1.6 | 91 |
城区平均 | 14 | 57 | 96 | 73 | 1.6 | 102 |
标准值 | 60 | 40 | 70 | 35 | - | - |
从上述可以看出,武昌紫阳在全市9个国测点中,按从低到高排序,SO2排位第9,NO2排位第9,PM10浓度排位第4,PM2.5排位第2,CO-95per排位第3,O3-90per排位第1。
二、2017年1-2月全区环境空气质量
1、空气质量优良率。
2017年1-2月,武昌区空气质量较去年同期有所上升,优良天数为26天,比2016年同期上升6天。首要污染物主要为PM2.5。国控监测点及城区优良率统计和比较,见表3。
空气质量 | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | 优良天数 | 总天数 | 优良率 |
2017天数 | 0 | 26 | 25 | 5 | 3 | 0 | 26 | 59 | 44.1 |
2016天数 | 2 | 18 | 23 | 12 | 5 | 0 | 20 | 60 | 33.3 |
增减 | -2 | +8 | +2 | -7 | -2 | 0 | +6 | -1 | 10.7 |
2017天数 | 3 | 25 | 23 | 5 | 3 | 0 | 28 | 59 | 47.5 |
2016天数 | 2 | 20 | 21 | 11 | 6 | 0 | 22 | 60 | 36.7 |
增减 | +1 | +5 | +2 | -6 | -3 | 0 | +6 | -1 | 10.8 |
9个国测点中,按空气质量优良率从高到低排序,武昌紫阳排位第5。
2、PM10、PM2.5达标分析。
(1)PM10达标情况分析见表4。
表4:武昌紫阳1-2月PM10变化情况及达标分析
| 1月 | 2月 | 1-2月 |
2017年 | 105 | 92 | 99 |
超标倍数 | 0.50 | 0.31 | 0.41 |
2016年 | 126 | 120 | 123 |
超标倍数 | 0.80 | 0.71 | 0.76 |
增减 | -21 | -28 | -24 |
变化率(%) | -16.7 | -23.3 | -19.5 |
标准值 | 70.0 | ||
从表4可以看出,武昌紫阳1-2月PM10浓度均超过标准限值,超标倍数为0.31倍—0.50倍。1-2月PM10浓度值与去年相比,下降24ug/m3,为99ug/m3,下降率19.5%。
(2)PM2.5达标情况分析见表5。
表5:武昌紫阳1-2月PM2.5变化情况及达标分析
| 1月 | 2月 | 1-2月 |
2017年 | 86 | 70 | 78 |
超标倍数 | 1.46 | 1.00 | 1.23 |
2016年 | 109 | 76 | 93 |
超标倍数 | 2.11 | 1.17 | 1.66 |
增减 | -23 | -6 | -15 |
变化率(%) | -21.1 | -7.9 | -16.1 |
标准值(年平均) | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
从表5可以看出,武昌紫阳1-2月PM2.5浓度超过标准限值,超标倍数为1.00倍—1.46倍。1-2月PM2.5浓度值与去年相比,下降15ug/m3,为78ug/m3,下降率16.1%。
武汉市武昌区环境保护监测站
2017/3/12