2020年武昌区石洞街部门支出总表

  • 2020-01-17 16:04
  • 来源: 石洞街

部门公开表3
部门支出总表
单位名称:武昌区人民政府石洞街办事处 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出
** ** 1 2 3 4 5 6
  合计 688.32 84.53 435.80      
201 一般公共服务 159.43 58.37 101.06      
  20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 156.27 58.37 97.90      
    2010301     行政运行(政府办公厅) 58.37 58.37        
    2010302     一般行政管理事务(政府办公厅) 97.90   97.90      
  20105   统计信息事务 2.48   2.48      
    2010502     一般行政管理事务(统计信息) 2.48   2.48      
  20129   群众团体事务 0.20   0.20      
    2012902     一般行政管理事务(群众团体) 0.20   0.20      
  20134   统战事务 0.48   0.48      
    2013402     一般行政管理事务(统战) 0.48   0.48      
208 社会保障和就业支出 174.21 11.97 162.24      
  20802   民政管理事务 158.24   158.24      
    2080208     基层政权建设和社区治理 158.24   158.24      
  20805   行政事业单位养老支出 11.97 11.97        
    2080501     行政单位离退休 8.10 8.10        
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.87 3.87        
  20810   社会福利 4.00   4.00      
    2081099     其他社会福利支出 4.00   4.00      
210 卫生健康支出 6.46 6.46        
  21011   行政事业单位医疗 6.46 6.46        
    2101101     行政单位医疗 1.93 1.93        
    2101103     公务员医疗补助 4.52 4.52        
212 城乡社区支出 172.50   172.50      
  21201   城乡社区管理事务 22.50   22.50      
    2120104     城管执法 22.50   22.50      
  21205   城乡社区环境卫生 150.00   150.00      
    2120501     城乡社区环境卫生 150.00   150.00      
221 住房保障支出 7.73 7.73        
  22102   住房改革支出 7.73 7.73        
    2210201     住房公积金 6.31 6.31        
    2210202     提租补贴 1.41 1.41        

人大