2020年部门支出总表

  • 2020-01-17 14:58
  • 来源: 白沙洲街

部门公开表3
部门支出总表
单位名称:武昌区人民政府白沙洲街办事处 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出
** ** 1 2 3 4 5 6
  合计 4,253.79 1,383.41 2,870.38 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务 1,183.21 780.14 403.07 0.00 0.00 0.00
  20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 1,164.25 780.14 384.11 0.00 0.00 0.00
    2010301     行政运行(政府办公厅) 577.50 577.50 0.00 0.00 0.00 0.00
    2010302     一般行政管理事务(政府办公厅) 384.11 0.00 384.11 0.00 0.00 0.00
    2010399     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 202.64 202.64 0.00 0.00 0.00 0.00
  20105   统计信息事务 14.88 0.00 14.88 0.00 0.00 0.00
    2010502     一般行政管理事务(统计信息) 14.88 0.00 14.88 0.00 0.00 0.00
  20129   群众团体事务 1.20 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00
    2012902     一般行政管理事务(群众团体) 1.20 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00
  20134   统战事务 2.88 0.00 2.88 0.00 0.00 0.00
    2013402     一般行政管理事务(统战) 2.88 0.00 2.88 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,228.37 191.84 1,036.53 0.00 0.00 0.00
  20802   民政管理事务 1,012.53 0.00 1,012.53 0.00 0.00 0.00
    2080208     基层政权建设和社区治理 1,012.53 0.00 1,012.53 0.00 0.00 0.00
  20805   行政事业单位养老支出 191.84 191.84 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080501     行政单位离退休 112.27 112.27 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080502     事业单位离退休 18.83 18.83 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.75 60.75 0.00 0.00 0.00 0.00
  20810   社会福利 24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00
    2081099     其他社会福利支出 24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 103.46 103.46 0.00 0.00 0.00 0.00
  21011   行政事业单位医疗 103.46 103.46 0.00 0.00 0.00 0.00
    2101101     行政单位医疗 30.38 30.38 0.00 0.00 0.00 0.00
    2101103     公务员医疗补助 73.08 73.08 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 1,229.29 148.51 1,080.78 0.00 0.00 0.00
  21201   城乡社区管理事务 479.51 148.51 331.00 0.00 0.00 0.00
    2120104     城管执法 479.51 148.51 331.00 0.00 0.00 0.00
  21205   城乡社区环境卫生 749.78 0.00 749.78 0.00 0.00 0.00
    2120501     城乡社区环境卫生 749.78 0.00 749.78 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 159.46 159.46 0.00 0.00 0.00 0.00
  22102   住房改革支出 159.46 159.46 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210201     住房公积金 107.01 107.01 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210202     提租补贴 23.52 23.52 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210203     购房补贴 28.93 28.93 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 350.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00
  22902   年初预留 350.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00
    22902     年初预留 350.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00
人大