2017年武昌区紫阳街一般公共预算支出表
| 一般公共预算支出表 | ||||
| 武昌区人民政府紫阳街办事处 | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 2017年预算数 | ||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| ** | ** | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 3,486.70 | 2,788.54 | 698.16 | |
| 201 | 一般公共服务 | 1,311.02 | 1,111.02 | 200.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,296.80 | 1,096.80 | 200.00 |
| 2010301 | 行政运行(政府办公厅) | 699.71 | 699.71 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅) | 422.28 | 222.28 | 200.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 174.81 | 174.81 | |
| 20105 | 统计信息事务 | 11.16 | 11.16 | |
| 2010502 | 一般行政管理事务(统计信息) | 11.16 | 11.16 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.90 | 0.90 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务(群众团体) | 0.90 | 0.90 | |
| 20134 | 统战事务 | 2.16 | 2.16 | |
| 2013402 | 一般行政管理事务(统战) | 2.16 | 2.16 | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 29.31 | 29.31 | |
| 20701 | 文化 | 29.31 | 29.31 | |
| 2070109 | 群众文化 | 29.31 | 29.31 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 592.80 | 129.64 | 463.16 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.50 | 12.50 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 12.50 | 12.50 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 334.02 | 108.14 | 225.88 |
| 2080205 | 老龄事务 | 0.40 | 0.40 | |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 333.62 | 107.74 | 225.88 |
| 20810 | 社会福利 | 237.28 | 237.28 | |
| 2081002 | 老年福利 | 237.28 | 237.28 | |
| 20825 | 其他生活救助 | 9.00 | 9.00 | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 9.00 | 9.00 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 101.04 | 101.04 | |
| 21005 | 医疗保障 | 101.04 | 101.04 | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 18.60 | 18.60 | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 9.35 | 9.35 | |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 73.09 | 73.09 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,169.53 | 1,169.53 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 413.74 | 413.74 | |
| 2120104 | 城管执法 | 413.74 | 413.74 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 755.79 | 755.79 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 755.79 | 755.79 | |
| 221 | 住房保障支出 | 132.99 | 97.99 | 35.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 97.99 | 97.99 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.57 | 73.57 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 24.42 | 24.42 | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 35.00 | 35.00 | |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 35.00 | 35.00 | |
| 229 | 其他支出 | 150.00 | 150.00 | |
| 22999 | 其他支出 | 150.00 | 150.00 | |
| 2299901 | 其他支出 | 150.00 | 150.00 | |

鄂公网安备 42010602000718号