Ai政务问答

2018年杨园街部门收入总表

  • 2018-01-30 17:34
  • 来源: 杨园街

                      部门公开表2
部门收入总表
单位名称:武昌区人民政府杨园街办事处 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转  
财政拨款 其他
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计   4,448.64 4,448.64                  
201 一般公共服务 1,280.81 1,280.81                  
  20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 1,257.11 1,257.11                  
    2010301     行政运行(政府办公厅) 634.45 634.45                  
    2010302     一般行政管理事务(政府办公厅) 483.96 483.96                  
    2010399     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 138.69 138.69                  
  20105   统计信息事务 18.60 18.60                  
    2010502     一般行政管理事务(统计信息) 18.60 18.60                  
  20129   群众团体事务 1.50 1.50                  
    2012902     一般行政管理事务(群众团体) 1.50 1.50                  
  20134   统战事务 3.60 3.60                  
    2013402     一般行政管理事务(统战) 3.60 3.60                  
207 文化体育与传媒支出 53.64 53.64                  
  20701   文化 53.64 53.64                  
    2070109     群众文化 53.64 53.64                  
208 社会保障和就业支出 654.53 654.53                  
  20801   人力资源和社会保障管理事务 12.50 12.50                  
    2080199     其他人力资源和社会保障管理事务支出 12.50 12.50                  
  20802   民政管理事务 560.22 560.22                  
    2080205     老龄事务 0.40 0.40                  
    2080208     基层政权和社区建设 559.82 559.82                  
  20805   行政事业单位离退休 66.81 66.81                  
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.25 12.25                  
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.55 40.55                  
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.64 9.64                  
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.36 4.36                  
  20825   其他生活救助 15.00 15.00                  
    2082501     其他城市生活救助 15.00 15.00                  
210 医疗卫生与计划生育支出 127.45 127.45                  
  21011   行政事业单位医疗 127.45 127.45                  
    2101101     行政单位医疗 5.49 5.49                  
    2101101     行政单位医疗 18.69 18.69                  
    2101102     事业单位医疗 2.08 2.08                  
    2101102     事业单位医疗 4.32 4.32                  
    2101103     公务员医疗补助 4.68 4.68                  
    2101103     公务员医疗补助 13.21 13.21                  
    2101103     公务员医疗补助 64.69 64.69                  
    2101103     公务员医疗补助 14.29 14.29                  
212 城乡社区支出 1,731.85 1,731.85                  
  21201   城乡社区管理事务 520.46 520.46                  
    2120104     城管执法 356.50 356.50                  
    2120104     城管执法 163.96 163.96                  
  21205   城乡社区环境卫生 1,156.39 1,156.39                  
    2120501     城乡社区环境卫生 1,156.39 1,156.39                  
  21299   其他城乡社区事务支出 55.00 55.00                  
    2129999     其他城乡社区事务支出 55.00 55.00                  
221 住房保障支出 135.97 135.97                  
  22102   住房改革支出 135.97 135.97                  
    2210201     住房公积金 7.02 7.02                  
    2210201     住房公积金 62.94 62.94                  
    2210201     住房公积金 14.24 14.24                  
    2210201     住房公积金 19.82 19.82                  
    2210202     提租补贴 3.39 3.39                  
    2210202     提租补贴 4.13 4.13                  
    2210202     提租补贴 1.46 1.46                  
    2210202     提租补贴 14.80 14.80                  
    2210203     购房补贴 8.17 8.17                  
229 其他支出 464.40 464.40                  
  22999   其他支出 464.40 464.40                  
    2299901     其他支出 464.40 464.40                  
人大