头部
2017年武昌区水果湖街部门收入总表
| 来源:水果湖街 |
发表日期:2017-01-09 16:34 |
字体大小: 【大】 【中】 【小】
|
| | | | | | | | | | | | | 部门公开表7 |
| | 部门收入总表 |
| 武昌区人民政府水果湖街办事处 | | | | | | | | | | | | 单位:万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 纳入专户非税 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | |
| 财政拨款 | 其他 |
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | | 6,579.37 | 6,579.37 | | | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务 | 1,746.47 | 1,746.47 | | | | | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,721.19 | 1,721.19 | | | | | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行(政府办公厅) | 847.39 | 847.39 | | | | | | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 299.54 | 299.54 | | | | | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅) | 574.26 | 574.26 | | | | | | | | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 19.84 | 19.84 | | | | | | | | | | |
| 2010502 | 一般行政管理事务(统计信息) | 19.84 | 19.84 | | | | | | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.60 | 1.60 | | | | | | | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务(群众团体) | 1.60 | 1.60 | | | | | | | | | | |
| 20134 | 统战事务 | 3.84 | 3.84 | | | | | | | | | | |
| 2013402 | 一般行政管理事务(统战) | 3.84 | 3.84 | | | | | | | | | | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 17.68 | 17.68 | | | | | | | | | | |
| 20701 | 文化 | 17.68 | 17.68 | | | | | | | | | | |
| 2070108 | 文化活动 | 4.21 | 4.21 | | | | | | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 13.47 | 13.47 | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,485.60 | 1,485.60 | | | | | | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 13.50 | 13.50 | | | | | | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 13.50 | 13.50 | | | | | | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 739.20 | 739.20 | | | | | | | | | | |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 738.80 | 738.80 | | | | | | | | | | |
| 2080205 | 老龄事务 | 0.40 | 0.40 | | | | | | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 702.40 | 702.40 | | | | | | | | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 702.40 | 702.40 | | | | | | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 14.51 | 14.51 | | | | | | | | | | |
| 2081106 | 残疾人体育 | 0.26 | 0.26 | | | | | | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 14.24 | 14.24 | | | | | | | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 144.25 | 144.25 | | | | | | | | | | |
| 21005 | 医疗保障 | 144.25 | 144.25 | | | | | | | | | | |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 103.38 | 103.38 | | | | | | | | | | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 21.66 | 21.66 | | | | | | | | | | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 19.21 | 19.21 | | | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,670.44 | 2,670.44 | | | | | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 842.97 | 842.97 | | | | | | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 842.97 | 842.97 | | | | | | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,827.47 | 1,827.47 | | | | | | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,827.47 | 1,827.47 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 194.93 | 194.93 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 144.93 | 144.93 | | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 35.63 | 35.63 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 109.30 | 109.30 | | | | | | | | | | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | | |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 320.00 | 320.00 | | | | | | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 320.00 | 320.00 | | | | | | | | | | |
| 2299901 | 其他支出 | 320.00 | 320.00 | | | | | | | | | | |
通用底部