2017年武昌区石洞街办事处财政拨款支出预算表(按功能科目)
| 2017年武昌区石洞街办事处财政拨款支出预算表 | |||||||
| (按功能科目) | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 支出功能分类(项级) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 编码 | 名称 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出 | 商品和服务支出 | ||
| 合计 | 287.84 | 59.76 | 16.58 | 25.57 | 17.60 | 228.08 | |
| 2010301 | 行政运行(政府办公厅) | 52.61 | 52.61 | 15.79 | 19.22 | 17.60 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅) | 139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 45.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.08 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |

鄂公网安备 42010602000718号