部门公开表2 | ||||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||||
单位名称:武昌区行政审批局 单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | |
财政拨款 | 其他 | |||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 2,599.02 | 2,599.02 | ||||||||||
201 | 一般公共服务 | 2,370.36 | 2,370.36 | |||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,370.36 | 2,370.36 | |||||||||
2010301 | 行政运行(政府办公厅) | 479.31 | 479.31 | |||||||||
2010301 | 行政运行(政府办公厅) | 196.05 | 196.05 | |||||||||
2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅) | 1,695.00 | 1,695.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 47.73 | 47.73 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 47.73 | 47.73 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.65 | 14.65 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.08 | 33.08 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 78.89 | 78.89 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 78.89 | 78.89 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.75 | 15.75 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.85 | 6.85 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 40.25 | 40.25 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.04 | 16.04 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 102.05 | 102.05 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 102.05 | 102.05 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 57.88 | 57.88 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 24.06 | 24.06 | |||||||||
2210202 | 提租补贴 | 5.01 | 5.01 | |||||||||
2210202 | 提租补贴 | 12.06 | 12.06 | |||||||||
2210203 | 购房补贴 | 3.04 | 3.04 | |||||||||

鄂公网安备 42010602000718号