中共武昌区委机构编制委员会办公室2020年财政拨款收支总表
| 单位名称:中共武昌区委机构编制委员会办公室 | 单位:万元 | ||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 247.53 | 1、一般公共服务支出 | 184.06 | 184.06 | 支出类别分类 | ||||
| 二、政府性基金预算拨款 | 2、国防支出 | 一、基本支出 | 247.53 | 247.53 | |||||
| 3、公共安全支出 | 工资福利支出 | 171.81 | 171.81 | ||||||
| 4、教育支出 | 对个人和家庭的补助 | 17.26 | 17.26 | ||||||
| 5、科学技术支出 | 商品和服务支出 | 58.46 | 58.46 | ||||||
| 6、文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||
| 7、社会保障和就业支出 | 23.74 | 23.74 | 二、项目支出 | ||||||
| 8、卫生健康支出 | 14.98 | 14.98 | 三、上缴上级支出 | ||||||
| 9、节能环保支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||||||
| 10、城乡社区支出 | 五、事业单位经营支出 | ||||||||
| 11、农林水支出 | |||||||||
| 12、交通运输支出 | |||||||||
| 13、资源勘探工业信息等支出 | 支出经济分类 | ||||||||
| 14、商业服务业等支出 | 301工资福利支出 | 171.81 | 171.81 | ||||||
| 15、金融支出 | 302商品和服务支出 | 58.46 | 58.46 | ||||||
| 16、援助其他地区支出 | 303对个人和家庭的补助 | 17.26 | 17.26 | ||||||
| 17、自然资源海洋气象等支出 | 307债务利息及费用支出 | ||||||||
| 18、住房保障支出 | 24.75 | 24.75 | 309资本性支出(基本建设) | ||||||
| 19、粮油物资储备支出 | 310资本性支出 | ||||||||
| 20、灾害防治及应急管理支出 | 311对企业补助(基本建设) | ||||||||
| 21、预备费 | 312对企业补助 | ||||||||
| 22、其他支出 | 313对社会保障基金补助 | ||||||||
| 23、债务付息支出 | 399其他支出 | ||||||||
| 24、债务发行费用支出 | |||||||||
| 本年收入合计 | 247.53 | 本年支出合计 | 247.53 | 247.53 | 本年支出合计 | 247.53 | 247.53 | ||
| 上年结转 | 结转下年 | 0.00 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 0.00 | |||
| 收入总计 | 247.53 | 支出总计 | 247.53 | 247.53 | 支出总计 | 247.53 | 247.53 | ||

鄂公网安备 42010602000718号