武汉市武昌区商务局2018年部门支出总表
| 单位名称:武昌区商务局 | 单位:万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,094.30 | 574.30 | 520.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务 | 952.09 | 432.09 | 520.00 | |||
| 20113 | 商贸事务 | 952.09 | 432.09 | 520.00 | |||
| 2011302 | 一般行政管理事务(商贸) | 520.00 | 520.00 | ||||
| 2011350 | 事业运行(商贸) | 117.24 | 117.24 | ||||
| 2011301 | 行政运行(商贸) | 314.85 | 314.85 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.68 | 27.68 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 27.68 | 27.68 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.68 | 27.68 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 47.64 | 47.64 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.64 | 47.64 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.45 | 8.45 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.38 | 4.38 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.81 | 34.81 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 66.90 | 66.90 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 66.90 | 66.90 | ||||
| 2210202 | 提租补贴 | 9.73 | 9.73 | ||||
| 2210203 | 购房补贴 | 14.23 | 14.23 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 42.94 | 42.94 | ||||

鄂公网安备 42010602000718号