2019年武昌区水务局部门支出总表
| 部门公开表3 | |||||||
| 部门支出总表 | |||||||
| 单位名称:武昌区水务局 | 单位:万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 10,356.80 | 8,782.30 | 1,574.50 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 261.76 | 261.76 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 261.76 | 261.76 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 261.76 | 261.76 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 630.51 | 630.51 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 630.51 | 630.51 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.92 | 18.92 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 121.18 | 121.18 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 490.41 | 490.41 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 8,785.59 | 7,211.09 | 1,574.50 | |||
| 21303 | 水利 | 8,785.59 | 7,211.09 | 1,574.50 | |||
| 2130301 | 行政运行(水利) | 351.52 | 351.52 | ||||
| 2130309 | 水利执法监督 | 360.88 | 360.88 | ||||
| 2130399 | 其他水利支出 | 8,073.19 | 6,498.69 | 1,574.50 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 678.94 | 678.94 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 678.94 | 678.94 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 478.07 | 478.07 | ||||
| 2210202 | 提租补贴 | 104.74 | 104.74 | ||||
| 2210203 | 购房补贴 | 96.13 | 96.13 | ||||

鄂公网安备 42010602000718号