武汉市武昌区审计局2018年一般公共预算基本支出表
| 单位名称:武昌区审计局 | 单位:万元 | |||
| 经济分类科目 | 2018年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 489.36 | 423.82 | 65.54 | |
| 301 | 工资福利支出 | 363.15 | 363.15 | |
| 30101 | 基本工资 | 59.00 | 59.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 79.01 | 79.01 | |
| 30103 | 奖金 | 131.49 | 131.49 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.60 | 21.60 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.38 | 10.38 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.30 | 24.30 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.91 | 0.91 | |
| 30113 | 住房公积金 | 36.45 | 36.45 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 65.54 | 65.54 | |
| 30201 | 办公费 | 5.32 | 5.32 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.20 | 1.20 | |
| 30205 | 水费 | 0.60 | 0.60 | |
| 30206 | 电费 | 0.60 | 0.60 | |
| 30209 | 物业管理费 | 1.20 | 1.20 | |
| 30211 | 差旅费 | 5.50 | 5.50 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.20 | 1.20 | |
| 30215 | 会议费 | 5.20 | 5.20 | |
| 30216 | 培训费 | 0.89 | 0.89 | |
| 30217 | 公务接待费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 20.00 | 20.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.18 | 1.18 | |
| 30229 | 福利费 | 1.48 | 1.48 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.14 | 12.14 | |
| 30298 | 工会经费补助 | 3.00 | 3.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.04 | 3.04 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 60.67 | 60.67 | |
| 30302 | 退休费 | 51.92 | 51.92 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.75 | 8.75 | |

鄂公网安备 42010602000718号